VÅSC Vit K34-1
Översikt
(statistik)
Matcher
Sö 2025-11-02
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | K34-1 | 09:40 | VÅSC Vit - Lemlands IF | 0-0 | Baltichallen 1 Västra | ||
| 59 | K34-1 | 11:00 | Jomala IK Vit - VÅSC Vit | 0-0 | Baltichallen 1 Västra | ||
| 67 | K34-1 | 11:40 | Jomala IK Blå - VÅSC Vit | 0-0 | Baltichallen 2 |
Lö 2025-11-22
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | K34-1 | 10:30 | VÅSC Vit - Lemlands IF | 0-0 | Baltichallen 1 Västra | ||
| 83 | K34-1 | 11:15 | Jomala IK Vit - VÅSC Vit | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 86 | K34-1 | 12:00 | VÅSC Vit - Jomala IK Blå | 0-0 | Baltichallen 2 |
Sö 2025-12-14
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | K34-1 | 08:15 | VÅSC Vit - Lemlands IF | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 115 | K34-1 | 10:30 | VÅSC Vit - Jomala IK Vit | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 109 | K34-1 | 12:00 | IFFK - VÅSC Vit | 0-0 | Baltichallen 2 |
Sö 2026-01-18
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | K34-1 | 10:30 | VÅSC Vit - Lemlands IF | 0-0 | Baltichallen 1 Västra | ||
| 140 | K34-1 | 12:00 | VÅSC Vit - IFFK | 0-0 | Baltichallen 1 Västra | ||
| 141 | K34-1 | 12:45 | Jomala IK Blå - VÅSC Vit | 0-0 | Baltichallen 1 Västra |
Sö 2026-02-08
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | K34-1 | 10:30 | IFFK - VÅSC Vit | 0-0 | Baltichallen 1 Västra | ||
| 164 | K34-1 | 12:45 | Jomala IK Blå - VÅSC Vit | 0-0 | Baltichallen 1 Östra |
Sö 2026-03-01
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | K34-1 | 09:00 | VÅSC Vit - Jomala IK Vit | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 198 | K34-1 | 10:30 | VÅSC Vit - IFFK | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 199 | K34-1 | 12:00 | VÅSC Vit - Jomala IK Blå | 0-0 | Baltichallen 2 |