Spelarstatistik



Spelare Lag Klass GP G PTS/GP Gula kort Röda kort
Zakaria Bodens BK P14 5 0 0.00 0 0
Yliluoma Matias Tervarit P14 4 0 0.00 0 0
William Öhman Alviks IK P14 4 0 0.00 0 0
William Sainmaa Luleå SK P14 5 0 0.00 0 0
William Nybom Sävast P14 5 0 0.00 0 0
William Lindström IFK Kalix P14 5 0 0.00 0 0
William Larsson Lira BK P14 4 0 0.00 0 0
William Hedman Sunderby SK P14 6 0 0.00 0 0
Wiliam Bodens BK P14 1 0 0.00 0 0
Vincent Öhlund Sunderby SK P14 5 0 0.00 0 0
Ville Riikola Sävast P14 5 0 0.00 0 0
Ville Norsten Manninen Lira BK P14 5 0 0.00 0 0
Viktor Wälimaa IFK Kalix P14 5 0 0.00 0 0
Viktor Sundbom Skellefteå FF P14 5 0 0.00 0 0
Viktor Nilsson Luleå SK P14 5 0 0.00 0 0
Viktor Larsson Skellefteå FF P14 5 0 0.00 0 0
Viktor Anundi-Karlsson Gammelstads IF P14 5 0 0.00 0 0
Viktor Ahlqvist Lira BK P14 4 0 0.00 0 0
Victor Stridsman Gammelstads IF P14 5 0 0.00 0 0
Vares Viljami Tervarit P14 5 0 0.00 0 0
Tristian Bodens BK P14 5 0 0.00 0 0
Theodor Larsson Dahlqvist Sävast P14 5 0 0.00 0 0
Simon Lantto Luleå SK P14 4 0 0.00 0 0
Simon Björnfot Luleå SK P14 2 0 0.00 0 0
Samuel Lindsund Lira BK P14 5 0 0.00 0 0
Samuel Larsson Alviks IK P14 2 0 0.00 0 0
Samuel Hedman Sunderby SK P14 2 0 0.00 0 0
Salojärvi Onni Tervarit P14 5 0 0.00 0 0
Sajad Bodens BK P14 5 0 0.00 0 0
Ruhkala Iikka Tervarit P14 5 0 0.00 0 0
Rasmus Nordström Luleå SK P14 2 0 0.00 0 0
Rasmus Grahn IFK Kalix P14 5 0 0.00 0 0
Rasmus Bergman Alviks IK P14 5 0 0.00 0 0
Poussu Henri Tervarit P14 5 0 0.00 1 0
Posio Saku Tervarit P14 5 0 0.00 0 0
Pohjolainen Joona Tervarit P14 5 0 0.00 0 0
Philip Wallton Gammelstads IF P14 4 0 0.00 0 0
Philip Torneus IFK Kalix P14 5 0 0.00 0 0
Philip Nyberg Luleå SK P14 1 0 0.00 0 0
Philip Brännström Gammelstads IF P14 5 0 0.00 0 0
Petter Holmgren Luleå SK P14 2 0 0.00 0 0
Petter Andersson Sunderby SK P14 5 0 0.00 0 0
Pelle Pettersson Gammelstads IF P14 5 0 0.00 0 0
Pelle Bodens BK P14 5 0 0.00 0 0
Ossian Östlund Skellefteå FF P14 5 0 0.00 0 0
Oskar Widén Sunderby SK P14 6 0 0.00 0 0
Oscar Forsberg Lira BK P14 5 0 0.00 0 0
Olov Forssell Skellefteå FF P14 5 0 0.00 0 0
Olivier Bodens BK P14 5 0 0.00 0 0
Oliver Stoltz Gammelstads IF P14 5 0 0.00 0 0
Nourdine Bodens BK P14 5 0 0.00 0 0
Noel Luleå SK P14 2 0 0.00 0 0
Nils Ölund IFK Kalix P14 1 0 0.00 0 0
Neo Munter Gammelstads IF P14 5 0 0.00 0 0
Moise Bodens BK P14 5 0 0.00 1 0
Mohammed Belouchi Skellefteå FF P14 4 0 0.00 0 1
Mohammed Alsaidi Skellefteå FF P14 2 0 0.00 0 0
Mohammed Abdelkadir Skellefteå FF P14 5 0 0.00 0 0
Minas Ogbatzion Luleå SK P14 5 0 0.00 0 0
Mikael Andersson IFK Kalix P14 5 0 0.00 0 0
Melvin Lundberg Skellefteå FF P14 5 0 0.00 0 0
Melker Malmström Alviks IK P14 5 0 0.00 0 0
Max Selberg Lira BK P14 4 0 0.00 0 0
Mattis Rantatalo Alviks IK P14 5 0 0.00 0 0
Mattias Andersson IFK Kalix P14 4 0 0.00 0 0
Matinlauri Kasper Tervarit P14 5 0 0.00 0 0
Mateo Simasiku Luleå SK P14 5 0 0.00 0 0
Martinkauppi Juho-Olli Tervarit P14 5 0 0.00 0 0
Martinho Aroni Tervarit P14 5 0 0.00 0 0
Martin Jatko Kyrö Sunderby SK P14 6 0 0.00 0 0
Madetoja Joose Tervarit P14 5 0 0.00 0 0
Lukas Marten IFK Kalix P14 5 0 0.00 0 0
Lukas Flemström Sunderby SK P14 1 0 0.00 0 0
Ludwig Frank Luleå SK P14 5 0 0.00 0 0
Ludwig Dyrlind Gammelstads IF P14 5 0 0.00 0 0
Ludvig Markgren Skellefteå FF P14 5 0 0.00 0 0
Ludvig Ahnkvist Luleå SK P14 2 0 0.00 0 0
Linus Wikström Sunderby SK P14 2 0 0.00 0 0
Linus Gramner Alviks IK P14 3 0 0.00 0 0
Leon Frank Luleå SK P14 2 0 0.00 0 0
Lakkapää Markus Tervarit P14 5 0 0.00 0 0
Kolehmainen Santeri Tervarit P14 5 0 0.00 0 0
Klas Wikström Gammelstads IF P14 5 0 0.00 0 0
Kim Bodens BK P14 3 0 0.00 0 0
Kenttälä Jere Tervarit P14 5 0 0.00 0 0
Kemola Jesse Tervarit P14 5 0 0.00 0 0
Kasper Töyrä Björk Sävast P14 5 0 0.00 0 0
Kasper Finckelsen Sävast P14 5 0 0.00 0 0
Karl Åberg Sunderby SK P14 6 0 0.00 0 0
Kaisto Eero Tervarit P14 5 0 0.00 0 0
Jonathan Wall Lira BK P14 4 0 0.00 0 0
Jonathan Sandqvist Sunderby SK P14 3 0 0.00 0 0
Jonathan Nilsson-Ring Sunderby SK P14 6 0 0.00 0 0
Jonathan Kåreborn Alviks IK P14 6 0 0.00 0 0
Johannes Sundström Lira BK P14 2 0 0.00 0 0
Johan Åström Alviks IK P14 6 0 0.00 0 0
Johan Hällgren Luleå SK P14 5 0 0.00 0 0
Johan Bergdahl Gammelstads IF P14 5 0 0.00 0 0
Joel Berlin IFK Kalix P14 5 0 0.00 0 0
Jim Isaksson IFK Kalix P14 4 0 0.00 0 0
Jesper Karlsson Sunderby SK P14 5 0 0.00 0 0
Jesper Hugosson Alviks IK P14 4 0 0.00 0 0
Jesper Gramner Alviks IK P14 2 0 0.00 0 0
Jakob Andersson Sävast P14 4 0 0.00 0 0
Jakob Bodens BK P14 5 0 0.00 0 0
Jacob Karlberg Sävast P14 4 0 0.00 0 0
Jacob Carlson Gammelstads IF P14 5 0 0.00 0 0
Isak Bäckström Alviks IK P14 6 0 0.00 0 0
Isac Wiklund IFK Kalix P14 5 0 0.00 0 0
Isac Larsson Luleå SK P14 5 0 0.00 0 0
Hugo Gustafsson Gammelstads IF P14 5 0 0.00 0 0
Hugo Bergman Alviks IK P14 5 0 0.00 0 0
Henrik Drugge Alviks IK P14 6 0 0.00 0 0
Henrik Claeson Sunderby SK P14 5 0 0.00 0 0
Hautaniemi Joona Tervarit P14 5 0 0.00 1 0
Hamza Bodens BK P14 1 0 0.00 0 0
Hampus Johansson Sävast P14 1 0 0.00 0 0
Hampus Aspviken Alviks IK P14 5 0 0.00 0 0
Halil Bodens BK P14 5 0 0.00 0 0
Gustav Bäckström Alviks IK P14 4 0 0.00 0 0
Gleyson Bodens BK P14 5 0 0.00 0 0
Gabriel Molin Sävast P14 4 0 0.00 0 0
Frans Senbom Berglund Sävast P14 5 0 0.00 0 0
Filip Larsson Alviks IK P14 5 0 0.00 0 0
Filip Jonsson Sävast P14 5 0 0.00 0 0
Filip Björkbom Luleå SK P14 5 0 0.00 0 0
Felix Nilsson Lira BK P14 4 0 0.00 0 0
Fatah Bodens BK P14 2 0 0.00 0 0
Farhad Bodens BK P14 5 0 0.00 1 0
Erik Widén Sunderby SK P14 6 0 0.00 0 0
Erik Utterström Lira BK P14 2 0 0.00 0 0
Erik Malmström Alviks IK P14 3 0 0.00 0 0
Erik Larsson Sävast P14 5 0 0.00 0 0
Erik Fahlgren Skellefteå FF P14 5 0 0.00 0 0
Eric Larsson IFK Kalix P14 5 0 0.00 0 0
Emil Olofsson Sävast P14 5 0 0.00 0 0
Emil Lindgren Skellefteå FF P14 5 0 0.00 0 0
Emil Larsson IFK Kalix P14 5 0 0.00 0 0
Emil Dahlqvist Sävast P14 5 0 0.00 0 0
Emanuel Aili Lira BK P14 3 0 0.00 0 0
Elis Lindberg Sunderby SK P14 6 0 0.00 0 0
Elis Lannerblad Lira BK P14 5 0 0.00 0 0
Elias Persson Spegel IFK Kalix P14 2 0 0.00 0 0
Elias Löwdin Alviks IK P14 4 0 0.00 0 0
Elias Lundbäck Lira BK P14 2 0 0.00 0 0
Elias Lind-Oja Gammelstads IF P14 5 0 0.00 0 0
Elias Englund Cederlund Sävast P14 5 0 0.00 0 0
Elias Bodens BK P14 1 0 0.00 0 0
Edvin Pohjanen Sävast P14 5 0 0.00 0 0
Ebbe Kero Lira BK P14 4 0 0.00 0 0
Douglas Nilsson Skellefteå FF P14 5 0 0.00 0 0
David Akusjärvi Alviks IK P14 5 0 0.00 0 0
Daniel Roast Sävast P14 5 0 0.00 0 0
Cornelius von Below Lira BK P14 5 0 0.00 0 0
Bo Forsberg IFK Kalix P14 5 0 0.00 0 0
Billy Bäcklund Skellefteå FF P14 4 0 0.00 0 0
Benjamin Öhrvall Lira BK P14 5 0 0.00 0 0
Ayman Bodens BK P14 5 0 0.00 0 0
Axel Pettersson Luleå SK P14 3 0 0.00 0 0
Axel Lagerstedt Gammelstads IF P14 5 0 0.00 1 0
Axel Johansson Luleå SK P14 2 0 0.00 0 0
Axel Hansson Lira BK P14 5 0 0.00 0 0
Axel Degerfeldt Skellefteå FF P14 5 0 0.00 0 0
Axel Ahlström Sävast P14 5 0 0.00 0 0
Axel Luleå SK P14 2 0 0.00 0 0
Arvid Nygård Sunderby SK P14 3 0 0.00 0 0
Arvid Juuso Sunderby SK P14 6 0 0.00 0 0
Arvid Johansson Lira BK P14 2 0 0.00 0 0
Arttu Mäkitalo IFK Kalix P14 5 0 0.00 1 0
Anton Gälman Lira BK P14 2 0 0.00 0 0
Anton Engman Sunderby SK P14 5 0 0.00 0 0
Anton Aava Brandell Luleå SK P14 5 0 0.00 0 0
Ansimaa Eeli Tervarit P14 5 0 0.00 0 0
André Angeria Sunderby SK P14 5 0 0.00 0 0
Andreas Brorsson Gammelstads IF P14 3 0 0.00 0 0
Aliche Bodens BK P14 5 0 0.00 0 0
Alexander Rönnlund IFK Kalix P14 5 0 0.00 0 0
Alexander Pettersson Sunderby SK P14 1 0 0.00 0 0
Alexander Lundholm Lira BK P14 5 0 0.00 0 0
Alex Cristenssen Skellefteå FF P14 5 0 0.00 0 0
Albin Thyni/Johansson Alviks IK P14 2 0 0.00 0 0
Albin Tano-Lindgren Gammelstads IF P14 5 0 0.00 0 0
Albin Svanold IFK Kalix P14 5 0 0.00 0 0
Albin Sehlberg Alviks IK P14 5 0 0.00 0 0
Albert Stridsman Sävast P14 3 0 0.00 0 0
Ahmad Isa Nouri Skellefteå FF P14 2 0 0.00 0 0
Adrian Tufeq Sunderby SK P14 5 0 0.00 0 0
Adam Krohn Lira BK P14 4 0 0.00 0 0
Adam Jansson IFK Kalix P14 5 0 0.00 0 0
Adam Downey Skellefteå FF P14 4 0 0.00 0 0
Aboul Bodens BK P14 5 0 0.00 0 0
Ahmad Isa Nouri Skellefteå FF P14 3 0 0.00 0 0
Albin Runelöv Sävast P14 5 0 0.00 0 0
Anton Gälman Lira BK P14 2 0 0.00 0 0
Hampus Wåhlberg Skellefteå FF P14 5 0 0.00 0 0
Kim Bodens BK P14 2 0 0.00 0 0
Kinisjärvi Arttu Tervarit P14 5 0 0.00 0 0
Laakso Joonatan Tervarit P14 5 0 0.00 0 0
Lucas Lundgren Skellefteå FF P14 4 0 0.00 0 0
Mattias Andersson IFK Kalix P14 1 0 0.00 0 0
Mattis Rantatalo Alviks IK P14 1 0 0.00 0 0
Rasmus Nordström Luleå SK P14 3 0 0.00 0 0
Vincent Bylund Sävast P14 4 0 0.00 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)