Statistiky hráče



Hráč Tým Kategorie GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Jakub Zachoval Bulldogs Brno B08 6 6 11 17 2.83 2 0.33 0 3 1 0 1 0
Petr VIncenz Bulldogs Brno B08 6 11 4 15 2.50 0 0.00 3 0 0 0 3 0
Petr Ulehla Bulldogs Brno B08 6 6 8 14 2.33 2 0.33 1 0 0 0 1 0
Lukas Kundrat Black Angels B08 6 8 4 12 2.00 0 0.00 0 0 1 0 0 0
Jakub Tesarek Bulldogs Brno B08 6 9 2 11 1.83 2 0.33 1 1 0 0 0 1
Rostislav Bolom SSK Ocov Hodonin B08 6 7 2 9 1.50 5 0.83 1 0 0 0 1 0
Tomas Cilijak Galaktikos Bratislava B08 5 4 5 9 1.80 0 0.00 0 0 0 1 1 0
Simon Bohuslavek Kanonyri Kladno B08 5 4 5 9 1.80 0 0.00 0 0 1 0 0 0
Pavel Labaj SSK Ocov Hodonin B08 6 6 2 8 1.33 0 0.00 0 0 0 1 0 1
Krystof Edvard Krajnak Black Angels B08 6 5 3 8 1.33 0 0.00 1 0 0 0 1 0
Vaclav Semecky Black Angels B08 6 4 4 8 1.33 0 0.00 0 1 0 0 0 1
Radek Hlousek FB Hurrican Karlovy Vary B08 5 5 2 7 1.40 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Ploch, Zdenek Floorball Group Team B08 7 5 2 7 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Michelle Siedenberg Red Devils Wernigerode 1 B08 6 5 2 7 1.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jan Cervik Bulldogs Brno B08 6 5 2 7 1.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Samuel Svoboda SSK Ocov Hodonin B08 6 4 3 7 1.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Petr Holecek FB Hurrican Karlovy Vary B08 5 4 3 7 1.40 2 0.40 0 1 0 1 0 0
Hannes Ramme Red Devils Wernigerode 1 B08 6 4 3 7 1.17 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Alex Brat Galaktikos Bratislava B08 5 4 3 7 1.40 0 0.00 0 0 1 0 0 0
Tomas Holanek Bulldogs Brno B08 6 3 4 7 1.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Vojtech Lukes FBS Bohemians B08 5 6 0 6 1.20 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Tobias Volf Kanonyri Kladno B08 5 4 2 6 1.20 2 0.40 0 1 0 0 0 0
Simon Babiar FBS Bohemians B08 5 3 3 6 1.20 0 0.00 1 2 0 0 0 0
Pavel Mika SSK Ocov Hodonin B08 6 3 3 6 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Danny Kalous Black Angels B08 6 2 4 6 1.00 2 0.33 0 0 0 0 0 0
Josef Hojsak SSK Ocov Hodonin B08 6 4 1 5 0.83 4 0.67 0 0 1 0 1 0
Max Valencik Kanonyri Kladno B08 5 3 2 5 1.00 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Leo volentics Galaktikos Bratislava B08 5 3 2 5 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Colin Sander Red Devils Wernigerode 1 B08 6 3 2 5 0.83 4 0.67 0 0 0 0 0 0
Marek Mattes Bulldogs Brno B08 6 2 3 5 0.83 2 0.33 0 0 0 0 0 0
Jakub Durian FB Hurrican Karlovy Vary B08 5 2 3 5 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lilly-Frances Tropschug Red Devils Wernigerode 1 B08 6 1 4 5 0.83 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Robert Kostal Galaktikos Bratislava B08 5 4 0 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sullyvan Schrder Red Devils Wernigerode 1 B08 6 3 1 4 0.67 2 0.33 0 0 0 0 0 0
Sevit, Matej Floorball Group Team B08 6 3 1 4 0.67 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Martin Kabele FB Hurrican Karlovy Vary B08 5 3 1 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lukas Kossey Galaktikos Bratislava B08 5 3 1 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Lilly Fiedler Red Devils Wernigerode 1 B08 6 3 1 4 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jan Vrastak Bulldogs Brno B08 6 3 1 4 0.67 0 0.00 0 0 0 1 0 0
Benedikt Jan Lukas FBS Bohemians B08 5 3 1 4 0.80 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Lukas Janostik Black Angels B08 6 2 2 4 0.67 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Jan Kabourek Kanonyri Kladno B08 5 2 2 4 0.80 4 0.80 0 0 0 0 0 0
Denis Koutny SSK Ocov Hodonin B08 6 2 2 4 0.67 2 0.33 0 0 0 0 2 0
Adam Benetka FBS Bohemians B08 5 2 2 4 0.80 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Muzik, Mikulas Floorball Group Team B08 7 1 3 4 0.57 2 0.29 0 0 0 0 0 0
Frederik Gahlert Red Devils Wernigerode 1 B08 6 1 3 4 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Adam Nevtipil Bulldogs Brno B08 6 1 3 4 0.67 2 0.33 0 0 0 0 0 0
Zientek Ondrej Floorball Group Team B08 7 3 0 3 0.43 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Vojtech Sykora Black Angels B08 6 3 0 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Kristian Sada Kanonyri Kladno B08 5 3 0 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Dominik Rezac Kanonyri Kladno B08 5 3 0 3 0.60 2 0.40 0 0 0 0 1 0
Sinsky, David Floorball Group Team B08 6 2 1 3 0.50 2 0.33 0 0 0 0 1 0
Martin Kadecka FBS Bohemians B08 5 1 2 3 0.60 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Daniel Sramek Kanonyri Kladno B08 5 1 2 3 0.60 0 0.00 0 0 0 1 1 0
Adam Nemec FB Hurrican Karlovy Vary B08 5 1 2 3 0.60 2 0.40 0 0 1 0 0 0
Tomas Pochyly SSK Ocov Hodonin B08 6 0 3 3 0.50 2 0.33 0 0 0 0 0 0
Palatka, Sebastian Floorball Group Team B08 7 0 3 3 0.43 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ondrej Kakrda FB Hurrican Karlovy Vary B08 5 0 3 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Miroslav Brunat Kanonyri Kladno B08 5 0 3 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jiri Ulrych FBS Bohemians B08 5 0 3 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Vaclav Vasek FB Hurrican Karlovy Vary B08 5 2 0 2 0.40 4 0.80 0 0 0 0 1 0
Matyas Keimar Kanonyri Kladno B08 5 2 0 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Matej Augusta FBS Bohemians B08 5 2 0 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Albert Vydra Black Angels B08 6 2 0 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Adam Karchnak FB Hurrican Karlovy Vary B08 5 2 0 2 0.40 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Zajic, Josef Floorball Group Team B08 7 1 1 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Samuel Ftorek Galaktikos Bratislava B08 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Matej Lehocky Galaktikos Bratislava B08 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Matej Hnatek FB Hurrican Karlovy Vary B08 5 1 1 2 0.40 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Marek Owczarzy FB Hurrican Karlovy Vary B08 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lukas Soukup Kanonyri Kladno B08 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lukas Fuchs Kanonyri Kladno B08 5 1 1 2 0.40 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Kulhavy, Matej Floorball Group Team B08 6 1 1 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jakub Nanista Galaktikos Bratislava B08 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hayley-Jane Tropschug Red Devils Wernigerode 1 B08 6 1 1 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Exner, Tomas Floorball Group Team B08 7 1 1 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Vykydal, Vojtech Floorball Group Team B08 7 0 2 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Matyas Sadilek FBS Bohemians B08 5 0 2 2 0.40 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Jiri Hanus Bulldogs Brno B08 6 0 2 2 0.33 2 0.33 0 1 0 0 0 0
Adam Veverka Bulldogs Brno B08 6 0 2 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Vykydal, Tadeas Floorball Group Team B08 7 1 0 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Vojtech Cejka SSK Ocov Hodonin B08 6 1 0 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ondrej Zabransky Kanonyri Kladno B08 5 1 0 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Masin, Matous Floorball Group Team B08 7 1 0 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lenn Lauenroth Red Devils Wernigerode 2 B08 5 1 0 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Josef Stanek FB Hurrican Karlovy Vary B08 5 1 0 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jan Jirinec Black Angels B08 6 1 0 1 0.17 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Jachym Kapral FBS Bohemians B08 5 1 0 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Elias Cina FBS Bohemians B08 5 1 0 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Carla Litwin Red Devils Wernigerode 2 B08 5 1 0 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Antonin Kren FBS Bohemians B08 5 1 0 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Adam Hanek FB Hurrican Karlovy Vary B08 5 1 0 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Yannik Liss Red Devils Wernigerode 1 B08 6 0 1 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tomas Valachovic SSK Ocov Hodonin B08 6 0 1 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tobias Hude Bulldogs Brno B08 6 0 1 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Stepan Stary Kanonyri Kladno B08 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sinsky, Martin Floorball Group Team B08 6 0 1 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Simon Smilka Galaktikos Bratislava B08 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Richard Konecny SSK Ocov Hodonin B08 6 0 1 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Pavel Bruckner Black Angels B08 6 0 1 1 0.17 4 0.67 0 0 0 0 0 0
Maxmilian Munduch Black Angels B08 6 0 1 1 0.17 0 0.00 0 0 0 1 0 0
Max Knauer Red Devils Wernigerode 1 B08 6 0 1 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mathis Pilz Red Devils Wernigerode 1 B08 6 0 1 1 0.17 2 0.33 0 0 0 0 0 0
Matej Gavenda FBS Bohemians B08 1 0 1 1 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Martin Kozeny Kanonyri Kladno B08 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Marek Simko SSK Ocov Hodonin B08 6 0 1 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lara Feuerstacke Red Devils Wernigerode 2 B08 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Krystof Nobauer FB Hurrican Karlovy Vary B08 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kettner, Filip Floorball Group Team B08 7 0 1 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jiri Janostik Black Angels B08 6 0 1 1 0.17 2 0.33 0 0 0 0 0 0
Jakub Rakosnik FBS Bohemians B08 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
David Forst FB Hurrican Karlovy Vary B08 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Daniel Seda Black Angels B08 6 0 1 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Berkman Tomas Floorball Group Team B08 7 0 1 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Wesley-Joel Tropschug Red Devils Wernigerode 2 B08 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Vojtech Smatlak Kanonyri Kladno B08 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Vojtech Budinsky Black Angels B08 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Viliam Simocko Galaktikos Bratislava B08 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Vachuda, Viktor Floorball Group Team B08 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tomas Stavinoha FBS Bohemians B08 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tom Sander Red Devils Wernigerode 2 B08 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Theo Glase Red Devils Wernigerode 2 B08 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tadeas Guttenberg Black Angels B08 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Strestik Matyas Floorball Group Team B08 7 0 0 0 0.00 2 0.29 0 0 0 0 0 0
Simon Hrubes Black Angels B08 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Samuel Hubr FBS Bohemians B08 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Rychtarik, Pavel Floorball Group Team B08 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Richard Pejril Bulldogs Brno B08 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Platil Jonas Floorball Group Team B08 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Piet Grabies Red Devils Wernigerode 2 B08 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Patak, Matej Floorball Group Team B08 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Oliver Ceresnak Galaktikos Bratislava B08 5 0 0 0 0.00 4 0.80 0 0 0 0 0 0
Nick Wetterling Red Devils Wernigerode 2 B08 5 0 0 0 0.00 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Mrazek Maxmilian Floorball Group Team B08 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Max Helmecke Red Devils Wernigerode 2 B08 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Matej Marsalek FBS Bohemians B08 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Matej Adamec Kanonyri Kladno B08 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Martin Pesta Kanonyri Kladno B08 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Marek Polakovic Galaktikos Bratislava B08 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Luca Krebs Red Devils Wernigerode 2 B08 5 0 0 0 0.00 4 0.80 0 0 0 0 0 0
Laura Fiedler Red Devils Wernigerode 2 B08 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kristian Halko Galaktikos Bratislava B08 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Klima, Simon Floorball Group Team B08 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Josef Vacha FBS Bohemians B08 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Josef Dzula Kanonyri Kladno B08 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Josef Balousek FB Hurrican Karlovy Vary B08 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jason Kracht Red Devils Wernigerode 1 B08 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jaroslav Selestiansky Galaktikos Bratislava B08 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jan Novy SSK Ocov Hodonin B08 6 0 0 0 0.00 2 0.33 0 0 0 0 0 0
Jakub Heralecky Bulldogs Brno B08 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Henrike Wienecke Red Devils Wernigerode 2 B08 5 0 0 0 0.00 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Filip Scasny Galaktikos Bratislava B08 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Dominik Satek Black Angels B08 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Dinh, Duc Trung Floorball Group Team B08 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Denny Simon FB Hurrican Karlovy Vary B08 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Denis Kastler Galaktikos Bratislava B08 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Constantin Prox Red Devils Wernigerode 2 B08 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Bastian Ramme Red Devils Wernigerode 2 B08 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Bartipan, Adam Floorball Group Team B08 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Balian Rothe Red Devils Wernigerode 2 B08 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
G=Góly, A=Asistence, PTS=Body, PIM=Vyloučení (Penalties in Minutes and seconds) PPG=Góly v přesilovce, PPA=Asistence v přesilovce, SHG=Góly v oslabení, SHA=Asistence v oslabení, GWG=Vítězný gól, GTG=Srovnávací gól