Spelarstatistik



Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP Gula kort Röda kort
Aki Hongell FC El Gringo M 9 11 7 18 2.00 0 0
Joni Annila Klapi M 8 11 4 15 1.88 0 1
Joakim Hautala FC Aamukeihäs MH 6 11 3 14 2.33 0 0
Joni Ekström FC Hiki M 8 10 7 17 2.13 0 0
Jarno Kivioja FC Hiki M 4 8 1 9 2.25 0 0
Mikael Furu FC El Gringo M 2 7 2 9 4.50 0 0
Jani Lalli Klapi M 4 7 1 8 2.00 0 0
Jukka Ojala FC Hiki M 6 6 3 9 1.50 0 0
Jenny Palmberg FC Hoki NH 7 6 0 6 0.86 0 0
Anssi Tankka Klapi M 6 5 11 16 2.67 0 0
Teemu Saari FC Hiki M 3 5 5 10 3.33 0 0
Marika Kelmendi FC Ikuiset Timantit NH 7 5 2 7 1.00 0 0
Maria Raatikainen FC AmatööriFutaajat NH 8 5 2 7 0.88 0 0
Jenny Tienvieri FC Hoki NH 7 5 0 5 0.71 0 0
Johanna Koivula FC Hoki NH 7 5 0 5 0.71 0 0
Kim Sand Klapi M 3 4 3 7 2.33 0 0
Jesse Sillanpää Danfoss M 8 4 0 4 0.50 0 0
Jari Niemelä FC Hiki M 7 3 9 12 1.71 0 0
Jesse Lähdemäki Klapi M 8 3 4 7 0.88 8 0
Tomi Heikkilä FC El Gringo M 5 3 4 7 1.40 1 0
Tom Svarvar FC El Gringo M 1 3 2 5 5.00 0 0
Markus Tuuri FC Aamukeihäs MH 6 3 1 4 0.67 0 0
Peter Kaivonen VFU M 7 3 1 4 0.57 0 0
Eetu Tuovinen VFU M 7 3 1 4 0.57 0 0
Ville Petäjävirta Telia M 7 3 0 3 0.43 0 0
Olli Latva-Pukkila FC Aamukeihäs MH 6 3 0 3 0.50 0 0
Marko Luomala Miesuimarit M 2 3 0 3 1.50 0 0
Valtteri Autio Telia M 7 3 0 3 0.43 0 0
Vesa Verronen Telia M 4 3 0 3 0.75 0 0
Ville Stolpe Telia M 8 3 0 3 0.38 0 0
Jussi Mansikkamäki FC El Gringo M 6 2 5 7 1.17 0 0
Ari Nieminen FC Hiki M 4 2 4 6 1.50 0 0
Anne Eriksson FC Ikuiset Timantit NH 6 2 3 5 0.83 0 0
Emilia Poutiainen FC Ikuiset Timantit NH 6 2 3 5 0.83 0 0
Atte Uola FC Hiki M 4 2 2 4 1.00 0 0
Ville Mäkinen Klapi M 6 2 1 3 0.50 0 0
Milla Laiho FC Ikuiset Timantit NH 6 2 1 3 0.50 0 0
Samuel Luoma FC Aamukeihäs MH 6 2 1 3 0.50 0 0
Olli Lehtineva FC Aamukeihäs MH 6 2 1 3 0.50 0 0
Ville Hakala FC Hiki M 3 2 1 3 1.00 0 0
Nordin Naghmouch Danfoss M 7 2 0 2 0.29 0 0
Thomas Nordberg Miesuimarit M 2 2 0 2 1.00 0 0
Petri Porttila FC Hiki M 1 2 0 2 2.00 0 0
Otto Koivula Telia M 7 2 0 2 0.29 0 0
Hassan Nowrozi VFU M 2 2 0 2 1.00 0 0
Marko Halmetoja Telia M 7 2 0 2 0.29 0 0
Jussi Karppinen Telia M 7 2 0 2 0.29 0 0
Juha Leikas Telia M 7 2 0 2 0.29 0 0
Mikko Toiviainen FC Aamukeihäs MH 6 2 0 2 0.33 0 0
Jesse Ahonen FC Aamukeihäs MH 6 2 0 2 0.33 0 0
Krista Rahunen FC Hoki NH 7 2 0 2 0.29 0 0
Jonna Nieminen FC Ikuiset Timantit NH 6 2 0 2 0.33 0 0
Pauliina Suoniemi FC Hoki NH 7 2 0 2 0.29 0 0
Saara Tulimaa FC Hoki NH 7 2 0 2 0.29 0 0
Jouni Pakkanen FC El Gringo M 7 1 4 5 0.71 0 0
Christoffer Seppelin FC El Gringo M 1 1 3 4 4.00 0 0
Jouni Kivistö FC El Gringo M 3 1 2 3 1.00 0 0
Santtu Perkiömäki FC Hiki M 2 1 2 3 1.50 0 0
Tommi Erkkilä Klapi M 7 1 2 3 0.43 0 0
Joaniina Ditzler FC Ikuiset Timantit NH 6 1 2 3 0.50 0 0
Maria Hassinen FC Ikuiset Timantit NH 7 1 2 3 0.43 0 0
Patrik Savela VFU M 7 1 1 2 0.29 0 0
Juha Björni FC El Gringo M 4 1 1 2 0.50 0 0
Juha Salimäki FC Hiki M 1 1 1 2 2.00 1 0
Matti Niemi VFU M 6 1 1 2 0.33 0 0
Niklas Määttälä VFU M 5 1 1 2 0.40 0 0
Timo Norrgård FC Hiki M 2 1 1 2 1.00 0 0
Emmi Hakala FC AmatööriFutaajat NH 6 1 1 2 0.33 0 0
Noora Lehto FC AmatööriFutaajat NH 7 1 1 2 0.29 0 0
Riikka Vesalainen FC Ikuiset Timantit NH 7 1 1 2 0.29 0 0
Kyösti Rajala Danfoss M 7 1 0 1 0.14 0 0
Ossi Nyqvist VFU M 3 1 0 1 0.33 0 0
Osmo Niinivehmas Telia M 7 1 0 1 0.14 0 0
Mikko Salmelainen VFU M 6 1 0 1 0.17 0 0
Lauri Helin Klapi M 4 1 0 1 0.25 0 0
Daniel Snickars VFU M 5 1 0 1 0.20 0 0
Jens Öling Danfoss M 7 1 0 1 0.14 0 0
Jani Hämäläinen Danfoss M 8 1 0 1 0.13 0 0
Tero Puska Telia M 8 1 0 1 0.13 0 0
Betro Hakala FC El Gringo M 4 1 0 1 0.25 0 0
Antti Polojärvi Telia M 7 1 0 1 0.14 0 0
Antti Airaksinen Miesuimarit M 1 1 0 1 1.00 0 0
Otto Sillanpää Miesuimarit M 1 1 0 1 1.00 0 0
Tiina Rintamäki FC Ikuiset Timantit NH 6 1 0 1 0.17 0 0
Topi Korpi VFU M 3 1 0 1 0.33 0 0
Susanne Uppgård FC Hoki NH 7 1 0 1 0.14 0 0
Wilhelmiina Nygård FC AmatööriFutaajat NH 6 1 0 1 0.17 0 0
Ville Turunen Miesuimarit M 1 1 0 1 1.00 0 0
Virve Mattfolk FC AmatööriFutaajat NH 7 1 0 1 0.14 0 0
Marianna Saranpää FC AmatööriFutaajat NH 6 1 0 1 0.17 0 0
Aino Mansikkamäki FC Ikuiset Timantit NH 6 1 0 1 0.17 0 0
Pasi Aalto Pretty Boys United MH 6 1 0 1 0.17 0 0
Kim Nikko FC Aamukeihäs MH 6 1 0 1 0.17 0 0
Niko Toivola Klapi M 5 0 3 3 0.60 0 0
Tapani Karvonen FC Hiki M 2 0 2 2 1.00 0 0
Anniina Sippola FC AmatööriFutaajat NH 7 0 2 2 0.29 0 0
Heidi Luoma FC Ikuiset Timantit NH 6 0 2 2 0.33 0 0
Tommi Raudasoja VFU M 1 0 1 1 1.00 0 0
Janne Mäkisalo FC Hiki M 1 0 1 1 1.00 0 0
Jussi Nyman VFU M 4 0 1 1 0.25 0 0
Pauli Auranen Klapi M 5 0 1 1 0.20 0 0
Mika Aaltonen Miesuimarit M 1 0 1 1 1.00 0 0
Antti-Pekka Valli FC Aamukeihäs MH 6 0 1 1 0.17 0 0
Katja Haglund FC Ikuiset Timantit NH 7 0 1 1 0.14 0 0
Michaela Nyberg FC Ikuiset Timantit NH 6 0 1 1 0.17 0 0
Joni Kinnari Pretty Boys United MH 7 0 1 1 0.14 0 0
Sami Tapper Pretty Boys United MH 6 0 1 1 0.17 0 0
Dan Lucas Pretty Boys United MH 6 0 0 0 0.00 0 0
Jerri Huuhka FC Dene MH 6 0 0 0 0.00 0 0
Jenni Härmä BK Loomis MH 6 0 0 0 0.00 0 0
Janne Filppula Pretty Boys United MH 6 0 0 0 0.00 0 0
Jani Kujanpää BK Loomis MH 6 0 0 0 0.00 0 0
Jaakko Rintamäki FC Dene MH 6 0 0 0 0.00 0 0
Henri Arola FC Dene MH 6 0 0 0 0.00 0 0
Henri Aro Hoppet Tigers MH 6 0 0 0 0.00 0 0
Hannu Auranen BK Loomis MH 6 0 0 0 0.00 0 0
Eemil Tuovinen FC Dene MH 6 0 0 0 0.00 0 0
Axel Vuorela FC Dene MH 6 0 0 0 0.00 0 0
Joni Toivola BK Loomis MH 6 0 0 0 0.00 0 0
Ari Kattainen Pretty Boys United MH 6 0 0 0 0.00 0 0
Antti Ulvila FC Aamukeihäs MH 6 0 0 0 0.00 0 0
Antti Syväoja FC Dene MH 6 0 0 0 0.00 0 0
Ali Almirothman Hoppet Tigers MH 6 0 0 0 0.00 0 0
Aatu Virtanen BK Loomis MH 6 0 0 0 0.00 0 0
Waltteri Salomäki Klapi M 4 0 0 0 0.00 0 0
Ville Turunen Miesuimarit M 1 0 0 0 0.00 0 0
Ville Nokkonen VFU M 1 0 0 0 0.00 0 0
Ville Mäntykoski VFU M 2 0 0 0 0.00 0 0
Toni Laiho Danfoss M 7 0 0 0 0.00 0 0
Jesper Hagström BK Loomis MH 6 0 0 0 0.00 0 0
Jonne Vares Hoppet Tigers MH 6 0 0 0 0.00 0 0
Sammy Carlsson Pretty Boys United MH 6 0 0 0 0.00 0 0
Mikko Palomaa Pretty Boys United MH 6 0 0 0 0.00 0 0
Sami Kuukari Hoppet Tigers MH 6 0 0 0 0.00 0 0
Ronny Källman Hoppet Tigers MH 6 0 0 0 0.00 0 0
Risto Lennes Pretty Boys United MH 6 0 0 0 0.00 0 0
Petteri Annola Hoppet Tigers MH 6 0 0 0 0.00 0 0
Pasi Järviö Pretty Boys United MH 6 0 0 0 0.00 0 0
Niko Mäkinen BK Loomis MH 6 0 0 0 0.00 0 0
Niko Lähteenmäki Pretty Boys United MH 6 0 0 0 0.00 0 0
Niko Cederlöf FC Dene MH 6 0 0 0 0.00 0 0
Nashat Kamil Hoppet Tigers MH 6 0 0 0 0.00 0 0
Miska Seppä FC Dene MH 6 0 0 0 0.00 0 0
Mika Nikkari Hoppet Tigers MH 6 0 0 0 0.00 0 0
Juha Hakala Pretty Boys United MH 6 0 0 0 0.00 0 0
Mika Aalto Pretty Boys United MH 6 0 0 0 0.00 0 0
Mauri Lagerström BK Loomis MH 6 0 0 0 0.00 0 0
Matti Jaatinen Hoppet Tigers MH 6 0 0 0 0.00 0 0
Markus Roiha BK Loomis MH 6 0 0 0 0.00 0 0
Markus Mannila Hoppet Tigers MH 6 0 0 0 0.00 0 0
Lauri Väätäinen FC Aamukeihäs MH 6 0 0 0 0.00 0 0
Kimmo Peltola Hoppet Tigers MH 6 0 0 0 0.00 0 0
Juuso Pietilä FC Aamukeihäs MH 6 0 0 0 0.00 0 0
Juho-Matti Veteläinen Hoppet Tigers MH 6 0 0 0 0.00 0 0
Samu Peltola FC Dene MH 6 0 0 0 0.00 0 0
Juho Pehkonen Hoppet Tigers MH 6 0 0 0 0.00 0 0
Teuvo Huhtanen Telia M 7 0 0 0 0.00 0 0
Timo Kuusisto FC El Gringo M 5 0 0 0 0.00 0 0
Harri Katajamäki VFU M 1 0 0 0 0.00 0 0
Joni Jaakkola Miesuimarit M 2 0 0 0 0.00 0 0
Joni Hissa Danfoss M 7 0 0 0 0.00 0 0
John Puska Danfoss M 7 0 0 0 0.00 0 0
Jere Alanko Miesuimarit M 1 0 0 0 0.00 0 0
Janne Suominen Miesuimarit M 2 0 0 0 0.00 0 0
Jani Palomäki Telia M 7 0 0 0 0.00 0 0
Isak Snickars Danfoss M 7 0 0 0 0.00 0 0
Iiro Koskinen VFU M 3 0 0 0 0.00 0 0
Heikki Saarto Danfoss M 7 0 0 0 0.00 0 0
Harri Peltonen Danfoss M 7 0 0 0 0.00 0 0
Harri Collin Danfoss M 7 0 0 0 0.00 0 0
Joonas Saari Telia M 7 0 0 0 0.00 0 0
Erkka Poutanen Danfoss M 7 0 0 0 0.00 0 0
Elias Rautakoski VFU M 4 0 0 0 0.00 0 0
Eetu Kaivolahti Danfoss M 7 0 0 0 0.00 0 0
Dian Ferdiansyah VFU M 6 0 0 0 0.00 0 0
Ates Korkmaz Danfoss M 7 0 0 0 0.00 0 0
Asmi Ekblad VFU M 5 0 0 0 0.00 0 0
Arttu Anttila Klapi M 6 0 0 0 0.00 0 0
Armand Noka Danfoss M 7 0 0 0 0.00 0 0
Almir Grbic Danfoss M 7 0 0 0 0.00 0 0
Stefan Syring Hoppet Tigers MH 6 0 0 0 0.00 0 0
Joni Riihimäki VFU M 2 0 0 0 0.00 0 0
Kai Kangas Danfoss M 7 0 0 0 0.00 0 0
Teemu Kleimola Telia M 7 0 0 0 0.00 0 0
Osman Polat Danfoss M 7 0 0 0 0.00 0 0
Teemu Granö Klapi M 4 0 0 0 0.00 0 1
Tarmo Salonen VFU M 2 0 0 0 0.00 0 0
Saed Ataei Danfoss M 7 0 0 0 0.00 0 0
Ristomatti Jönkkäri VFU M 5 0 0 0 0.00 0 0
Riku Rautavirta Miesuimarit M 1 0 0 0 0.00 0 0
Petteri Sillanpää VFU M 2 0 0 0 0.00 0 0
Perparim Ahmeti Danfoss M 7 0 0 0 0.00 0 0
Pauliina Knookala Danfoss M 7 0 0 0 0.00 0 0
Otto Katajamäki VFU M 4 0 0 0 0.00 0 0
Otto Katajamäki VFU M 3 0 0 0 0.00 0 0
Nico Järvenpää VFU M 1 0 0 0 0.00 0 0
Kai Myllykangas Danfoss M 7 0 0 0 0.00 0 0
Mikko Rintalahti VFU M 1 0 0 0 0.00 0 0
Mikko Piiroinen FC El Gringo M 2 0 0 0 0.00 0 0
Mikko Mattila FC El Gringo M 8 0 0 0 0.00 0 0
GP=Antal spelade matcher (Games Played), G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)