Spelarstatistik

Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Kim Berglund HERR1 PRO-09 PRO-09 HERR1 16 14 11 11 1.56 8 0.50 1 0 0 0 1 0
Markus Öhrling HERR1 PRO-09 PRO-09 HERR1 15 12 11 11 1.53 4 0.27 0 0 0 0 3 0
Johan Småroos HERR1 PRO-09 PRO-09 HERR1 16 8 10 10 1.13 4 0.25 0 0 0 0 1 0
Mats Kavander HERR1 PRO-09 PRO-09 HERR1 15 11 9 9 1.33 0 0.00 0 1 0 0 2 0
David Holmberg HERR1 PRO-09 PRO-09 HERR1 14 7 8 8 1.07 4 0.29 0 1 0 0 0 0
Magnus Ljungars HERR1 PRO-09 PRO-09 HERR1 13 6 5 5 0.85 0 0.00 1 1 0 0 2 0
Kenny Lindqvist HERR1 PRO-09 PRO-09 HERR1 12 6 5 5 0.92 0 0.00 0 2 0 0 0 0
Patrik Franklin HERR1 PRO-09 PRO-09 HERR1 12 9 4 4 1.08 2 0.17 1 0 0 0 0 0
Daniel Blomster HERR1 PRO-09 PRO-09 HERR1 11 4 4 4 0.73 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Anders Ekström HERR1 PRO-09 PRO-09 HERR1 13 0 4 4 0.31 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mathias Brunnsberg HERR1 PRO-09 PRO-09 HERR1 6 4 3 3 1.17 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Christian Lindqvist HERR1 PRO-09 PRO-09 HERR1 11 0 2 2 0.18 2 0.18 0 0 0 0 0 0
Lars Fredman HERR1 PRO-09 PRO-09 HERR1 3 0 2 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Gustav Mörn HERR1 PRO-09 PRO-09 HERR1 4 3 1 1 1.00 2 0.50 1 0 0 0 0 0
Felix Holmberg HERR1 PRO-09 PRO-09 HERR1 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sverker Siren HERR1 PRO-09 PRO-09 HERR1 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Rebecka Eriksson HERR1 PRO-09 PRO-09 HERR1 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johan de Mander HERR1 PRO-09 PRO-09 HERR1 13 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johan Ekstrand HERR1 PRO-09 PRO-09 HERR1 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jesper Berglund HERR1 PRO-09 PRO-09 HERR1 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Gustav Mörn HERR1 PRO-09 PRO-09 HERR1 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
David Larsson HERR1 PRO-09 PRO-09 HERR1 12 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Conny Åberg HERR1 PRO-09 PRO-09 HERR1 12 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Bengt Sarling HERR1 PRO-09 PRO-09 HERR1 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
GP=Antal spelade matcher (Games Played), G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)