Spelarstatistik

Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Marc Ekstrand HERR1 Jomala IK Jomala IK HERR1 17 23 7 30 1.76 0 0.00 3 0 0 0 3 0
Nick Andersson HERR1 Jomala IK Jomala IK HERR1 16 15 13 28 1.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Linus Söderström HERR1 Jomala IK Jomala IK HERR1 17 13 13 26 1.53 0 0.00 1 2 0 0 0 1
Rasmus Ljungars HERR1 Jomala IK Jomala IK HERR1 16 10 14 24 1.50 0 0.00 1 1 0 0 2 0
Elliot Sarling HERR1 Jomala IK Jomala IK HERR1 16 14 6 20 1.25 2 0.13 0 0 0 0 4 0
Ivar Mattsson HERR1 Jomala IK Jomala IK HERR1 17 11 7 18 1.06 2 0.12 0 1 0 0 1 0
Theodor Rosén HERR1 Jomala IK Jomala IK HERR1 17 1 6 7 0.41 4 0.24 0 0 0 0 1 0
Albin Sundström HERR1 Jomala IK Jomala IK HERR1 17 1 5 6 0.35 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Theo Flodin HERR1 Jomala IK Jomala IK HERR1 14 2 3 5 0.36 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Måns Strand HERR1 Jomala IK Jomala IK HERR1 17 1 3 4 0.24 2 0.12 0 0 0 0 0 0
Titus Branér HERR1 Jomala IK Jomala IK HERR1 16 0 0 0 0.00 2 0.13 0 0 0 0 0 0
Daniel Sundblom HERR1 Jomala IK Jomala IK HERR1 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Andri Parisalu HERR1 Jomala IK Jomala IK HERR1 17 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
GP=Antal spelade matcher (Games Played), G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)