Spelarstatistik



Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Jennifer Öström IBK Hammarland DAM 5 10 7 17 3.40 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Sarah Engblom IBK Hammarland DAM 5 6 7 13 2.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jenny Engblom IBK Hammarland DAM 5 6 7 13 2.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Anna Andersson IBK Hammarland DAM 5 7 5 12 2.40 0 0.00 0 0 0 0 2 0
Erica Öström Jomala IK DAM 6 10 0 10 1.67 0 0.00 0 0 0 0 2 0
Elin Holmström IF Fram DAM 6 6 2 8 1.33 2 0.33 0 0 0 0 1 0
Seidi Mattsson Jomala IK DAM 6 4 4 8 1.33 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Cajsa Kronström VÅSC DAM 6 6 1 7 1.17 0 0.00 2 0 0 0 0 0
Viveka Ekstrand Veteranerna DAM 5 4 3 7 1.40 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Sandra Vesterlund IBK Hammarland DAM 3 5 1 6 2.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Maria Gustafsson Veteranerna DAM 6 5 1 6 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Elin Karlsson Lemlands IF DAM 6 5 1 6 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Melanie Karring Veteranerna DAM 5 3 3 6 1.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Katie Än Lemlands IF DAM 3 2 4 6 2.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lina Karlsson Lemlands IF DAM 6 5 0 5 0.83 2 0.33 1 0 0 0 3 0
Åsa Fors Jomala IK DAM 5 4 1 5 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Emma Öfverström IBK Hammarland DAM 5 4 1 5 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sandra Johansson Lemlands IF DAM 6 3 2 5 0.83 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Fabienne Fricker Veteranerna DAM 5 3 2 5 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Emma Falander IBK Hammarland DAM 2 2 3 5 2.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Fanny Eriksson Jomala IK DAM 7 1 4 5 0.71 2 0.29 0 0 0 0 1 0
Emilia Ekholm IF Fram DAM 6 3 1 4 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alva Lindén VÅSC DAM 6 3 1 4 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Katarina Tammi Veteranerna DAM 6 2 2 4 0.67 2 0.33 0 0 0 0 0 0
Desirée Karlsson Jomala IK DAM 7 1 3 4 0.57 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Heidi Kullberg IF Fram DAM 5 0 4 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Michaela Karlsson IF Fram DAM 6 3 0 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Charlotte Jonnerby IF Fram DAM 5 3 0 3 0.60 2 0.40 0 0 0 0 1 0
Sara-Li Mattsson Lemlands IF DAM 5 2 1 3 0.60 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Sandra Österberg IF Fram DAM 6 2 1 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Fanny Henriksson VÅSC DAM 6 1 2 3 0.50 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Veronica Kavander Veteranerna DAM 6 2 0 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Elin Häggblom Lemlands IF DAM 2 2 0 2 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ramona Hildén IBK Hammarland DAM 4 1 1 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Mikaela Lindholm IBK Hammarland DAM 3 1 1 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lisa Kittelsen Jomala IK DAM 1 1 1 2 2.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Linda Söderström Veteranerna DAM 6 1 1 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Josefin Johansson Veteranerna DAM 3 1 1 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alexandra Strandell Veteranerna DAM 3 1 1 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alexanda Nordström IBK Hammarland DAM 2 1 1 2 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Michelle Söderström Jomala IK DAM 5 0 2 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Julia Thörnroos Lemlands IF DAM 5 0 2 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Julia Andersson Lemlands IF DAM 6 0 2 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Elin Lindroth Lemlands IF DAM 2 0 2 2 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sofie Boman Jomala IK DAM 6 1 0 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sarah Holmberg Jomala IK DAM 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Marie Blomqvist Veteranerna DAM 5 1 0 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Maria Fredriksson Jomala IK DAM 2 1 0 1 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jennifer Jakobsson VÅSC DAM 6 1 0 1 0.17 0 0.00 0 0 1 0 0 0
Ida Sjölander Lemlands IF DAM 1 1 0 1 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Cornelia Jakobsson VÅSC DAM 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Antonia Liljefors Veteranerna DAM 2 1 0 1 0.50 2 1.00 0 0 0 0 0 0
Wilma Schönberg IF Fram DAM 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sofie Roxbäck Veteranerna DAM 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Saga Lindholm VÅSC DAM 4 0 1 1 0.25 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Lenita Fagerlund Lemlands IF DAM 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kimberly Danielsson VÅSC DAM 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jannica Eriksson Jomala IK DAM 7 0 1 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Emma Kraufvelin IBK Hammarland DAM 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Emelie Christenbrunn Lemlands IF DAM 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Anna Aakula Veteranerna DAM 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alexandra Sandberg Veteranerna DAM 2 0 1 1 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alexandra Forselius IF Fram DAM 1 0 1 1 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tilde Sjöblom VÅSC DAM 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Therese Williams VÅSC DAM 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sofia Jansson IBK Hammarland DAM 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sandra Lindberg Jomala IK DAM 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Rebecka Eriksson Lemlands IF DAM 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Petronella Perämaa VÅSC DAM 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Paulin Danielsson Lemlands IF DAM 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Nea Lauha VÅSC DAM 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Nea Lauha VÅSC DAM 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Monika Råstedt Jomala IK DAM 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Melina Jansson VÅSC DAM 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mathilda Johansson VÅSC DAM 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Marie Waarheid IF Fram DAM 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Maria Sarling IF Fram DAM 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Maria Sandelin VÅSC DAM 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Maria Johansson IF Fram DAM 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Linnea Sjölund VÅSC DAM 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Linda Kortman IF Fram DAM 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Linda Kortman IF Fram DAM 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Julia Qvarnström VÅSC DAM 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johanna Wikström Veteranerna DAM 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Joanna Gustafsson Lemlands IF DAM 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jill Rosbäck Jomala IK DAM 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jill Facius Flöjt Veteranerna DAM 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jessica Nordberg Veteranerna DAM 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jenny Sundberg IBK Hammarland DAM 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jennica Lundberg Jomala IK DAM 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jasmine Sjöberg Veteranerna DAM 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jasmine Rosbäck Jomala IK DAM 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Heidi Welander VÅSC DAM 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hanna Söderlund IF Fram DAM 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Frida Sandberg VÅSC DAM 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Frida Häggblom VÅSC DAM 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Emilie Jansson IBK Hammarland DAM 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Emelie Westerlund Jomala IK DAM 1 0 0 0 0.00 2 2.00 0 0 0 0 0 0
Elin Persson Lemlands IF DAM 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Daniela Haglund Jomala IK DAM 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Celine Westin IF Fram DAM 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Caroline Fagerholm Lemlands IF DAM 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alexandra Forselius IF Fram DAM 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)