Spelarstatistik



Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Linus Nordin Järfälla HC U12 8 5 6 11 1.38 1 0.13 1 0 0 0 0 0
Adam Blank Järfälla HC U12 8 7 3 10 1.25 0 0.00 0 1 0 0 1 1
Rasmus Österholm Järfälla HC U12 8 2 4 6 0.75 1 0.13 1 0 0 0 1 0
Tom Andersson Järfälla HC U12 8 4 1 5 0.63 3 0.38 0 0 0 0 1 0
Wilhelm Hedfalk Järfälla HC U12 8 1 3 4 0.50 1 0.13 0 0 0 0 1 0
Oskar lundberg Järfälla HC U12 8 2 1 3 0.38 3 0.38 0 0 0 0 0 0
Oskar Sohner Järfälla HC U12 8 1 2 3 0.38 3 0.38 0 0 0 0 0 0
Daniel Lundvall Järfälla HC U12 8 2 0 2 0.25 2 0.25 0 0 0 0 0 0
Gustav Kapborg Järfälla HC U12 8 0 2 2 0.25 1 0.13 0 1 0 0 0 0
Linus Dannewitz Järfälla HC U12 8 1 0 1 0.13 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jesper Nilsson Järfälla HC U12 8 1 0 1 0.13 2 0.25 0 0 0 0 0 0
Linus Östlund Järfälla HC U12 8 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Linus Mattison Järfälla HC U12 8 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Linus Forsberg Järfälla HC U12 8 0 0 0 0.00 5 0.63 0 0 0 0 0 0
Jack Orlebäck Järfälla HC U12 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Gustav Lövgren Järfälla HC U12 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Agust Weeke Järfälla HC U12 8 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jack Orlebäck Järfälla HC U12 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)