Spelarstatistik



Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Hugo Norgren Boo Hockey U12 7 3 3 6 0.86 1 0.14 0 1 0 0 0 0
Fabian Eggenberger Boo Hockey U12 7 3 1 4 0.57 0 0.00 2 0 0 0 0 0
Sebastian Saving Boo Hockey U12 7 2 2 4 0.57 3 0.43 0 0 0 0 1 0
Carl Fröblom Boo Hockey U12 7 3 0 3 0.43 0 0.00 1 0 0 0 1 0
Lucas Lindstedt Boo Hockey U12 7 1 2 3 0.43 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Douglas Hammarling Boo Hockey U12 4 2 0 2 0.50 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Jakob Hemb Boo Hockey U12 7 1 1 2 0.29 2 0.29 0 0 0 0 1 0
Hannes Myrgård Boo Hockey U12 7 1 1 2 0.29 2 0.29 0 0 0 0 0 0
Pelle Lidström Boo Hockey U12 7 0 1 1 0.14 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Nisse Kellerstam Boo Hockey U12 7 0 1 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Markus Rosberg Boo Hockey U12 7 0 1 1 0.14 2 0.29 0 0 0 0 0 0
William Myren Boo Hockey U12 7 0 0 0 0.00 1 0.14 0 0 0 0 0 0
Markus Lundell Boo Hockey U12 7 0 0 0 0.00 2 0.29 0 0 0 0 0 0
Kalle Berglind Boo Hockey U12 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Joakim Röhrl Boo Hockey U12 7 0 0 0 0.00 2 0.29 0 0 0 0 0 0
Gabriel Österlund Boo Hockey U12 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Daniel Ericsson Boo Hockey U12 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Gabriel Österlund Boo Hockey U12 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
William Matula Boo Hockey U12 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)