Spelarstatistik



Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP Gula kort Röda kort
samuel vinberg IFK Timrå P12 3 0 0 0 0.00 0 0
rasmus sivertsson umedalens if P12 4 0 0 0 0.00 0 0
pontus h solborg IFK Timrå P12 3 0 0 0 0.00 0 0
pontus bredberg IFK Timrå P12 3 0 0 0 0.00 0 0
noah dahlström IFK Timrå P12 3 0 0 0 0.00 0 0
noa eriksson umedalens if P12 4 0 0 0 0.00 0 0
nicklas sjöström/eriksson IFK Timrå P12 3 0 0 0 0.00 0 0
mogammed chagayev IFK Timrå P12 3 0 0 0 0.00 0 0
max månsson IFK Timrå P12 3 0 0 0 0.00 0 0
jonas kärrlander umedalens if P12 4 0 0 0 0.00 0 0
jon alex castrliano IFK Timrå P12 3 0 0 0 0.00 0 0
johan holmgren umedalens if P12 4 0 0 0 0.00 0 0
joel reinoldsson umedalens if P12 4 0 0 0 0.00 0 0
isac hanssen nilsson umedalens if P12 4 0 0 0 0.00 0 0
henning lövgren umedalens if P12 4 0 0 0 0.00 0 0
hannes bladf'ält-neovius umedalens if P12 4 0 0 0 0.00 0 0
hampus forsberg IFK Timrå P12 3 0 0 0 0.00 0 0
gustav lindström IFK Timrå P12 3 0 0 0 0.00 0 0
gustav borg IFK Timrå P12 3 0 0 0 0.00 0 0
gabriel luna umedalens if P12 4 0 0 0 0.00 0 0
filip nilsson IFK Timrå P12 3 0 0 0 0.00 0 0
filip molin IFK Timrå P12 3 0 0 0 0.00 0 0
esmail sangali IFK Timrå P12 3 0 0 0 0.00 0 0
elmer kuisma umedalens if P12 4 0 0 0 0.00 0 0
elias kristmansson umedalens if P12 4 0 0 0 0.00 0 0
elias edberg umedalens if P12 4 0 0 0 0.00 0 0
carl jonsson umedalens if P12 4 0 0 0 0.00 0 0
benjamin lundberg IFK Timrå P12 3 0 0 0 0.00 0 0
adam lundgren umedalens if P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Zayn AL-Zubaydi Selånger FK P02 Blå P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Yosef Aksoy Selånger FK P02 Röd P12 3 0 0 0 0.00 0 0
William Svelander Alnö IF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
William Sjödal Svartviks IF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
William Sandberg Selånger FK P02 Blå P12 4 0 0 0 0.00 0 0
William Röjmyr Skiljebo SK Röd 1 P12 4 0 0 0 0.00 0 0
William Nylander Hägglunds IOFK P12 4 0 0 0 0.00 0 0
William Cortes Kubikenborgs IF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Wille Persson KB65 FF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Wilhelm Stenman Svartviks IF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Waldemar Sundin Kubikenborgs IF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Vuttichai Sripool KB65 FF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Vincent Nordfjell KB65 FF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Vilgot Berggren GIF Sundsvall BLÅ P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Vilgot Alsén Alnö IF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Viktor Eketorn Selånger FK P02 Blå P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Viktor Björner Alnö IF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Vidar Hagevi GIF Sundsvall BLÅ P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Victor Wallgren Selånger FK P02 Röd P12 3 0 0 0 0.00 0 0
Victor Enfjord KB65 FF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Timothy Einberg Svartviks IF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Tim Kullmer Selånger FK P02 Röd P12 3 0 0 0 0.00 0 0
Tim Forsman Hägglunds IOFK P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Theo Kruse GIF Sundsvall BLÅ P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Teodor Lundgren Svartviks IF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Tastemir Zhanatov KB65 FF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Senay Haile Gaim Selånger FK P02 Röd P12 3 0 0 0 0.00 0 0
Sebastian Ludvigsson Skiljebo SK Röd 2 P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Sebastian Bylin-Bäck KB65 FF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Samuel de Wall Alnö IF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Sam Martinsson Skiljebo SK Röd 1 P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Robson Muntoni Kubikenborgs IF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Robin Uhlin Svartviks IF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Robin Holmgren Kubikenborgs IF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Rasmus Edlund Boväng Hägglunds IOFK P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Pontus Broström Hägglunds IOFK P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Petter Bergh Selånger FK P02 Blå P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Ossian Andersson GIF Sundsvall BLÅ P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Oskar Nääs Selånger FK P02 Blå P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Oskar Larsson Skiljebo SK Röd 2 P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Oscar Skog Selånger FK P02 Röd P12 3 0 0 0 0.00 0 0
Oscar Kroon Kubikenborgs IF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Oliwer Eriksson GIF Sundsvall VIT P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Oliver Aulin Skiljebo SK Röd 1 P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Nils Heldestad Hägglunds IOFK P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Niklas Wedberg GIF Sundsvall VIT P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Niklas Lönnback Skiljebo SK Röd 2 P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Natanael Björnler KB65 FF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Mohammed Diab Hägglunds IOFK P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Mohammed Alqabbani GIF Sundsvall BLÅ P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Melvin Englund KB65 FF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Melker Jonsson Selånger FK P02 Röd P12 3 0 0 0 0.00 0 0
Max Parment GIF Sundsvall BLÅ P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Max Appelquist Selånger FK P02 Röd P12 3 0 0 0 0.00 0 0
Martin Engström Hägglunds IOFK P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Markus Wetterstrand GIF Sundsvall VIT P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Markus Holdo Kubikenborgs IF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Marcus Jonsson KB65 FF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Manne Gidlund GIF Sundsvall BLÅ P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Magnus Edmark Hägglunds IOFK P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Lukas Johansson Selånger FK P02 Blå P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Lukas Holmsten Kubikenborgs IF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Lukas Frey Skiljebo SK Röd 2 P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Ludvig Wrethman Skiljebo SK Röd 2 P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Ludvig Tegnestig Hägglunds IOFK P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Ludvig Bäckström Skiljebo SK Röd 1 P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Ludvig Borsos Skiljebo SK Röd 1 P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Lucas Nylander Hägglunds IOFK P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Love Persson Hägglunds IOFK P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Love Möllerberg Selånger FK P02 Röd P12 3 0 0 0 0.00 0 0
Linus Larsson Selånger FK P02 Blå P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Linus Eriksson Skiljebo SK Röd 1 P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Linus Dellve Selånger FK P02 Blå P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Liam Dahlgren Svartviks IF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Josef Mazouz Hägglunds IOFK P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Jonathan Olsson Selånger FK P02 Röd P12 3 0 0 0 0.00 0 0
Jonathan Molberg Svartviks IF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Jonathan Jensen Kubikenborgs IF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Jonatan Forslund Hägglunds IOFK P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Jonatan Bäckström Skiljebo SK Röd 1 P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Jonas Ölund Hägglunds IOFK P12 4 0 0 0 0.00 0 0
John Nelson Skiljebo SK Röd 2 P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Johannes Wårlin IFK Timrå P12 3 0 0 0 0.00 0 0
Johan Pantzar Kubikenborgs IF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Johan Loven GIF Sundsvall VIT P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Joel Lindgren Hägglunds IOFK P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Joe Bergström GIF Sundsvall BLÅ P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Joakim Wiksten Selånger FK P02 Blå P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Joakim Lindblom Svartviks IF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Jesper Zeijlon Skiljebo SK Röd 2 P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Jesper Persson Selånger FK P02 Röd P12 3 0 0 0 0.00 0 0
Jesper Larsson Selånger FK P02 Blå P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Jesper Carström Svartviks IF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Jarl Haglund Skiljebo SK Röd 2 P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Jamaal Yusuf GIF Sundsvall VIT P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Jakob Eriksson GIF Sundsvall VIT P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Jacob Westin KB65 FF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Jacob Tjernström Selånger FK P02 Röd P12 3 0 0 0 0.00 0 0
Isak Solnevik Alnö IF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Isak Holmsten Kubikenborgs IF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Isak Greus Jakobsson Alnö IF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Isak Dorell Hägglunds IOFK P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Isac Åhnstrand Kubikenborgs IF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Hussein Aljada GIF Sundsvall BLÅ P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Hugo Palm Alnö IF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Hugo Bäckman GIF Sundsvall VIT P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Helmer Bergström Svartviks IF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Hamse Nuur Svartviks IF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Hampus Eriksson Svartviks IF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Hampus Aulin Skiljebo SK Röd 1 P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Gustav Odén Skiljebo SK Röd 2 P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Gustav Molin Alnö IF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Gustav Evensson Skiljebo SK Röd 1 P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Gaudi Youseff Alnö IF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Gabriel Magnusson Sillers Selånger FK P02 Blå P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Gabriel Borgryd GIF Sundsvall VIT P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Filip Reuterhäll Skiljebo SK Röd 1 P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Filip Persson Kubikenborgs IF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Filip Norberg Hägglunds IOFK P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Filip Norberg Alnö IF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Filip Lundberg Selånger FK P02 Blå P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Filip Järvi Hägglunds IOFK P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Fabian Karlsson GIF Sundsvall VIT P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Eskil Konsu Skiljebo SK Röd 1 P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Erik Axelsson GIF Sundsvall VIT P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Enis Krasniqi GIF Sundsvall VIT P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Emil Wallin Skiljebo SK Röd 1 P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Emil Bodin KB65 FF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Elliot Gidlund Selånger FK P02 Röd P12 3 0 0 0 0.00 0 0
Elias Holmsten Kubikenborgs IF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Elias Hagel GIF Sundsvall BLÅ P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Elias Engblom Selånger FK P02 Blå P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Eliam Fanberg Svartviks IF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Edwin Bengtsson KB65 FF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Edvin Fröst Olsson Alnö IF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Edvin Forsberg Kubikenborgs IF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Edvin Berggren Skiljebo SK Röd 2 P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Denniz Lorge Selånger FK P02 Blå P12 4 0 0 0 0.00 0 0
David Rados Skiljebo SK Röd 2 P12 4 0 0 0 0.00 0 0
David Eriksson GIF Sundsvall BLÅ P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Daniel Zetterberg Svartviks IF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Christoffer Ahumada GIF Sundsvall VIT P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Casper Viltycke Kubikenborgs IF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Benjamin Phunpoem Kubikenborgs IF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Benjamin Hellström Hägglunds IOFK P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Axel Willman Skiljebo SK Röd 2 P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Axel Strömblad Skiljebo SK Röd 2 P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Axel Rehnstrand Selånger FK P02 Röd P12 3 0 0 0 0.00 0 0
Axel Engren GIF Sundsvall BLÅ P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Axel Anderzon GIF Sundsvall VIT P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Arvid Näsholm GIF Sundsvall BLÅ P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Arvid Fält Alnö IF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Arako Bakir GIF Sundsvall VIT P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Anton Nordlander Kubikenborgs IF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Anton Lundgren Selånger FK P02 Röd P12 3 0 0 0 0.00 0 0
Anton Holmberg KB65 FF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Anton Hansson Alnö IF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
André Ongsara Åström Kubikenborgs IF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Andreas Åsenlund Alnö IF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Algot Sjögren Alnö IF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Alfred Johansson Selånger FK P02 Röd P12 3 0 0 0 0.00 0 0
Alexander Wood Alnö IF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Alexander Pettersson KB65 FF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Alexander Larsson Selånger FK P02 Blå P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Alexander Jonsson Alnö IF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Alexander Gyllencreutz Hägglunds IOFK P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Albin Mårtensson Hägglunds IOFK P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Albin Muratovic IFK Timrå P12 3 0 0 0 0.00 0 0
Albin Morin Hedström Alnö IF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Albin Lundin Skiljebo SK Röd 1 P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Albin Björk Svartviks IF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Albert Hällström KB65 FF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Ahmed Lundin Hägglunds IOFK P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Ahmed Abdirasiid Kubikenborgs IF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Adriatik Gashi Skiljebo SK Röd 1 P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Adam Lindstedt Alnö IF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Adam Dorell Hägglunds IOFK P12 4 0 0 0 0.00 0 0
Abdi Rachman Kubikenborgs IF P12 4 0 0 0 0.00 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)