Spelarstatistik



Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP Gula kort Röda kort
Ängla Jansson Heffnersklubban F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Zimone Björnler KB65 F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Ylva Poohl Domsjö IF F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Ylva Lindström Kovlands IF/Sundsvalls FF F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Wilma Stenman Nätra GIF F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Wilma Mattsson Njurunda IK F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Wilma Malmström Kovlands IF/Sundsvalls FF F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Wilma Lindman Täby FK 1 F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Wilma Jonsson Njurunda IK F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Wilma Hedin Remsle UIF F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Vilma Strömkvist Remsle UIF F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Viktoria Wallin Njurunda IK F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Victoria Johansson Korsnäs IF FK F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Vera Hutchinson-Kay Täby FK 1 F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Vera Engvall Täby FK 1 F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Valencia Igraneza Domsjö IF F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Tuva Stattin Kramfors Alliansen F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Tuva Björnwall Brunflo FK F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Towa Millberg Brunflo FK F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Tove Jacobsson Nätra GIF F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Tova Månthén Brunflo FK F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Tilde Oscarsson Öhman Njurunda IK F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Tilde Nimroddson KB65 F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Tilda Strömberg Nätra GIF F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Tilda Lundqvist Heffnersklubban F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Tilda Andrén Täby FK 2 F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Thea Samuelsson Östlund Njurunda IK F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Thea Gerdin Kramfors Alliansen F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Thea Forsberg Nätra GIF F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Tess Längert KB65 F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Tea Stam Korsnäs IF FK F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Stina Lundh Täby FK 2 F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Stina Emilsson Brunflo FK F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Sonia Nässe'n Njurunda IK F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Sofie Ringström Täby FK 1 F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Sofia Nyström Brunflo FK F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Sofia Nordström Domsjö IF F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Sofia Lundberg Täby FK 1 F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Sofia Grundberg KB65 F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Sofia Andersson KB65 F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Signe Sundvall Domsjö IF F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Signe Albinsson Täby FK 2 F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Selina Stolt Njurunda IK F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Sara Härdling Täby FK 2 F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Sanna Bergman Kramfors Alliansen F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Sandra Nilsson Heffnersklubban F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Samantha Strömqvist Heffnersklubban F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Saga Pettersson Nätra GIF F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Saga Nilsson Remsle UIF F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Saga Messering KB65 F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Rebecka Öberg Korsnäs IF FK F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Rebecca Sjöö Brunflo FK F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Paulina Ögren Remsle UIF F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Ottilia Sundström Heffnersklubban F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Olivia Wallner Njurunda IK F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Olivia Moen Heffnersklubban F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Nora Backelin Korsnäs IF FK F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Nikita Lindholm Kramfors Alliansen F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Nathalie Edström-Gahlin Remsle UIF F13 4 0 0 0 0.00 0 0
My Larsson Brunflo FK F13 3 0 0 0 0.00 0 0
My Almér Brunflo FK F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Moa Persson Heffnersklubban F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Moa Larsson Brunflo FK F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Miranda Berglund Heffnersklubban F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Milly Kjellqvist KB65 F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Mikela Edlund Domsjö IF F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Matilda Kårén Remsle UIF F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Matilda From Heffnersklubban F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Mathilda Svahn Heffnersklubban F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Martina Miller Täby FK 2 F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Maja Olsson Njurunda IK F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Maja Medelberg Njurunda IK F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Maja Hedlund Korsnäs IF FK F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Maja Hammarkvist Täby FK 1 F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Maja Forsling Korsnäs IF FK F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Maja Dahlin Täby FK 2 F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Lynn Thimstrand Kovlands IF/Sundsvalls FF F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Lovisa Vedin Njurunda IK F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Lovisa Bystedt Kovlands IF/Sundsvalls FF F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Lova Eriksson Kramfors Alliansen F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Louise Woolford Brunflo FK F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Louise Nilsson Korsnäs IF FK F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Lisa Svensson Täby FK 2 F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Lisa Sandström Kramfors Alliansen F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Lisa Lundgren Kramfors Alliansen F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Lisa Kallin Nätra GIF F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Lisa Igelström Njurunda IK F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Linnea Svensson Kramfors Alliansen F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Linnea Melander Kramfors Alliansen F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Linnea Löf Kovlands IF/Sundsvalls FF F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Lina Svanberg Kramfors Alliansen F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Lina Edberg Kovlands IF/Sundsvalls FF F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Lea Wilson Täby FK 1 F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Kristina Englund Brunflo FK F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Klara Lövkvist Brunflo FK F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Karin Hallén KB65 F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Kajsa Lannholt Korsnäs IF FK F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Kajsa Engenström Brunflo FK F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Julia Skyttberg Domsjö IF F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Julia Nicolaisen Kovlands IF/Sundsvalls FF F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Julia Morian Domsjö IF F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Julia Ahola Njurunda IK F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Josefine Sjöbom Njurunda IK F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Josefin Hallberg Kovlands IF/Sundsvalls FF F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Johanna Juel Brunflo FK F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Johanna Hallberg Kovlands IF/Sundsvalls FF F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Johanna Dahlin Remsle UIF F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Joanna Lindblad Magnusson Kovlands IF/Sundsvalls FF F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Jessica Eklund Nätra GIF F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Jenny Nordin KB65 F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Jennifer Jönsson Brunflo FK F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Jasmine Mähler Remsle UIF F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Jaqueline Pettersson Kramfors Alliansen F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Iris Thorisdotte Täby FK 2 F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Ida Wilhelmsson Njurunda IK F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Ida Tarberg Kovlands IF/Sundsvalls FF F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Ida Söderström Domsjö IF F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Ida Selleskog Remsle UIF F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Ida Pettersson KB65 F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Ida Lindberg Nätra GIF F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Ida Jonsson Kovlands IF/Sundsvalls FF F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Ida Johansson Täby FK 1 F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Ida Hellgren Nätra GIF F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Ida Harlestedt Remsle UIF F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Ida Forsberg Nätra GIF F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Ida Cöster Kovlands IF/Sundsvalls FF F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Ida Berglund Remsle UIF F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Hedvig Sätherberg Kovlands IF/Sundsvalls FF F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Hedda Thunström Täby FK 1 F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Hannah Trollsås Täby FK 2 F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Hannah Strömbäck Täby FK 2 F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Hannah Czuczor Korsnäs IF FK F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Hanna Östman Domsjö IF F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Hanna Vikner Täby FK 1 F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Hanna Svanström Njurunda IK F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Hanna Pärsson Täby FK 1 F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Hanna Ohlsson Remsle UIF F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Hanna Kallin Remsle UIF F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Hanna Jansson KB65 F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Hanna Fränckel Nätra GIF F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Frida Hilli Domsjö IF F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Filippa Back Korsnäs IF FK F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Felicia Söderberg Njurunda IK F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Felicia Rombin Kramfors Alliansen F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Felicia Hällström KB65 F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Felicia Hesser Täby FK 1 F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Felicia Blomdahl KB65 F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Felicia Björkbacka Brunflo FK F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Fanny Sydh Domsjö IF F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Fanny Nordin Remsle UIF F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Fanny Andersson Domsjö IF F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Evelina Rosengren KB65 F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Emmy Flodén Heffnersklubban F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Emma Vikström Kovlands IF/Sundsvalls FF F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Emma Strömberg Nätra GIF F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Emma Olsson Byström Heffnersklubban F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Emma Höglund Kramfors Alliansen F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Emma Erling Täby FK 1 F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Emma Dahllund Kramfors Alliansen F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Emilia Sulaiman Kovlands IF/Sundsvalls FF F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Emilia Sten Brunflo FK F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Emilia Jirvall Täby FK 2 F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Emelie Abela Korsnäs IF FK F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Elsa Samuelsson Domsjö IF F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Ellen Wiberg Kramfors Alliansen F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Ellen Marie Strandberg Heffnersklubban F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Ella Wadsten Kovlands IF/Sundsvalls FF F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Ella Bergsten Korsnäs IF FK F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Elise Östberg Remsle UIF F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Elina Näslund Remsle UIF F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Elin Sörlin Nätra GIF F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Elin Söderström Heffnersklubban F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Elin Svensson Remsle UIF F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Elin Neander Korsnäs IF FK F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Ebba Umegård Nätra GIF F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Ebba Nordstrand Remsle UIF F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Ebba Lindblom Njurunda IK F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Ebba Hellström Domsjö IF F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Cornelia Singman Täby FK 2 F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Cornelia Sandström Heffnersklubban F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Clara Thimstrand Kovlands IF/Sundsvalls FF F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Clara Bergqvist Korsnäs IF FK F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Celina Johansson Täby FK 1 F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Casandra Smedh Korsnäs IF FK F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Caisa Forsberg Nätra GIF F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Anna-Karin Heijdenberg Brunflo FK F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Anna Jonsson Kovlands IF/Sundsvalls FF F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Anna Johannesson Brunflo FK F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Amelie Stenmark Remsle UIF F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Amanda Nordin Nätra GIF F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Amanda Finney Nilsson Täby FK 2 F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Amanda Broberg Korsnäs IF FK F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Alva Sandin Kramfors Alliansen F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Alva Pålsson KB65 F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Alva Karlgren Korsnäs IF FK F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Alva Almgren Korsnäs IF FK F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Alma Sjöström Heffnersklubban F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Alma Huss Täby FK 2 F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Alma Engman Heffnersklubban F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Alice Palmgren Kovlands IF/Sundsvalls FF F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Alexandra Lorentzen Kramfors Alliansen F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Agnes Söderholm Njurunda IK F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Agnes Sjögren Kovlands IF/Sundsvalls FF F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Agnes Karlsson KB65 F13 3 0 0 0 0.00 0 0
Agnes Jacobsson Nätra GIF F13 4 0 0 0 0.00 0 0
Agnes Hörlin Korsnäs IF FK F13 3 0 0 0 0.00 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)