Spelarstatistik
Flest poäng i en match
| Matchnr | Spelare | Lag | Klass | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 85 | Christian Hagnäs | Mackes Manskap | MH-1 | 9 (7+2) |
| 94 | Christian Hagnäs | Mackes Manskap | MH-1 | 7 (5+2) |
| 85 | Rasmus Nyström | Mackes Manskap | MH-1 | 7 (4+3) |
| 94 | Rasmus Nyström | Mackes Manskap | MH-1 | 6 (1+5) |
| 83 | Joakim Hautala | FC Aamukeihäs | MH-1 | 5 (5+0) |
| 91 | Joakim Hautala | FC Aamukeihäs | MH-1 | 5 (5+0) |
| 81 | Rasmus Nyström | Mackes Manskap | MH-1 | 4 (3+1) |
| 79 | Rasmus Nyström | Mackes Manskap | MH-1 | 4 (2+2) |
| 97 | Christian Hagnäs | Mackes Manskap | MH-1 | 3 (3+0) |
| 85 | Jakob Bjolin | Mackes Manskap | MH-1 | 3 (2+1) |
Flest mål i en match
| Matchnr | Spelare | Lag | Klass | Mål |
|---|---|---|---|---|
| 85 | Christian Hagnäs | Mackes Manskap | MH-1 | 7 |
| 83 | Joakim Hautala | FC Aamukeihäs | MH-1 | 5 |
| 94 | Christian Hagnäs | Mackes Manskap | MH-1 | 5 |
| 91 | Joakim Hautala | FC Aamukeihäs | MH-1 | 5 |
| 85 | Rasmus Nyström | Mackes Manskap | MH-1 | 4 |
| 81 | Rasmus Nyström | Mackes Manskap | MH-1 | 3 |
| 97 | Christian Hagnäs | Mackes Manskap | MH-1 | 3 |
| 91 | Aleksi Harju | FC Aamukeihäs | MH-1 | 2 |
| 79 | Rasmus Nyström | Mackes Manskap | MH-1 | 2 |
| 79 | Jonas Haga | Mackes Manskap | MH-1 | 2 |
Flest assist i en match
| Matchnr | Spelare | Lag | Klass | Assist |
|---|---|---|---|---|
| 94 | Rasmus Nyström | Mackes Manskap | MH-1 | 5 |
| 85 | Rasmus Nyström | Mackes Manskap | MH-1 | 3 |
| 85 | Jonas Haga | Mackes Manskap | MH-1 | 3 |
| 94 | Christian Hagnäs | Mackes Manskap | MH-1 | 2 |
| 79 | Rasmus Nyström | Mackes Manskap | MH-1 | 2 |
| 98 | Joakim Hautala | FC Aamukeihäs | MH-1 | 2 |
| 85 | Christian Hagnäs | Mackes Manskap | MH-1 | 2 |
| 79 | Christian Hagnäs | Mackes Manskap | MH-1 | 2 |
| 97 | William Björk | Mackes Manskap | MH-1 | 2 |
| 87 | Joakim Hautala | FC Aamukeihäs | MH-1 | 1 |