Spelarstatistik
Flest poÀng i en match
| Spelare | Lag | Klass | Matchnr | PoÀng |
|---|---|---|---|---|
| Christian HagnÀs | Mackes Manskap | MH-1 | 85 | 9 (7+2) |
| Christian HagnÀs | Mackes Manskap | MH-1 | 94 | 7 (5+2) |
| Rasmus Nyström | Mackes Manskap | MH-1 | 85 | 7 (4+3) |
| Rasmus Nyström | Mackes Manskap | MH-1 | 94 | 6 (1+5) |
| Joakim Hautala | FC AamukeihÀs | MH-1 | 83 | 5 (5+0) |
| Joakim Hautala | FC AamukeihÀs | MH-1 | 91 | 5 (5+0) |
| Rasmus Nyström | Mackes Manskap | MH-1 | 81 | 4 (3+1) |
| Rasmus Nyström | Mackes Manskap | MH-1 | 79 | 4 (2+2) |
| Christian HagnÀs | Mackes Manskap | MH-1 | 97 | 3 (3+0) |
| Jakob Bjolin | Mackes Manskap | MH-1 | 85 | 3 (2+1) |
Flest mÄl i en match
| Spelare | Lag | Klass | Matchnr | MÄl |
|---|---|---|---|---|
| Christian HagnÀs | Mackes Manskap | MH-1 | 85 | 7 |
| Joakim Hautala | FC AamukeihÀs | MH-1 | 83 | 5 |
| Christian HagnÀs | Mackes Manskap | MH-1 | 94 | 5 |
| Joakim Hautala | FC AamukeihÀs | MH-1 | 91 | 5 |
| Rasmus Nyström | Mackes Manskap | MH-1 | 85 | 4 |
| Rasmus Nyström | Mackes Manskap | MH-1 | 81 | 3 |
| Christian HagnÀs | Mackes Manskap | MH-1 | 97 | 3 |
| Aleksi Harju | FC AamukeihÀs | MH-1 | 91 | 2 |
| Rasmus Nyström | Mackes Manskap | MH-1 | 79 | 2 |
| Jonas Haga | Mackes Manskap | MH-1 | 79 | 2 |
Flest assist i en match
| Spelare | Lag | Klass | Matchnr | Assist |
|---|---|---|---|---|
| Rasmus Nyström | Mackes Manskap | MH-1 | 94 | 5 |
| Rasmus Nyström | Mackes Manskap | MH-1 | 85 | 3 |
| Jonas Haga | Mackes Manskap | MH-1 | 85 | 3 |
| Christian HagnÀs | Mackes Manskap | MH-1 | 94 | 2 |
| Rasmus Nyström | Mackes Manskap | MH-1 | 79 | 2 |
| Joakim Hautala | FC AamukeihÀs | MH-1 | 98 | 2 |
| Christian HagnÀs | Mackes Manskap | MH-1 | 85 | 2 |
| Christian HagnÀs | Mackes Manskap | MH-1 | 79 | 2 |
| William Björk | Mackes Manskap | MH-1 | 97 | 2 |
| Joakim Hautala | FC AamukeihÀs | MH-1 | 87 | 1 |