Spelarstatistik
Flest poäng i en match
| Spelare | Lag | Klass | Matchnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Asta Brunnsberg | VÅSC F08-10 vit | K67-1 | 92 | 0 (0+0) |
| Ella Söderström | VÅSC F08-10 vit | K67-1 | 92 | 0 (0+0) |
| Ida Artell | VÅSC F08-10 vit | K67-1 | 92 | 0 (0+0) |
| Elvira Lindholm | VÅSC F08-10 vit | K67-1 | 92 | 0 (0+0) |
| Livia Brandt | VÅSC F08-10 vit | K67-1 | 92 | 0 (0+0) |
| Astrid Karlsson | VÅSC F08-10 vit | K67-1 | 92 | 0 (0+0) |
| Cilia Nyvall | VÅSC F08-10 vit | K67-1 | 92 | 0 (0+0) |
| Marta Törnroos | VÅSC F08-10 vit | K67-1 | 92 | 0 (0+0) |
| Titus Branér | VÅSC P09-10 | K67-1 | 92 | 0 (0+0) |
| Alexander Björkén | VÅSC P09-10 | K67-1 | 92 | 0 (0+0) |
Flest mål i en match
| Spelare | Lag | Klass | Matchnr | Mål |
|---|---|---|---|---|
| Asta Brunnsberg | VÅSC F08-10 vit | K67-1 | 92 | 0 |
| Ella Söderström | VÅSC F08-10 vit | K67-1 | 92 | 0 |
| Ida Artell | VÅSC F08-10 vit | K67-1 | 92 | 0 |
| Elvira Lindholm | VÅSC F08-10 vit | K67-1 | 92 | 0 |
| Livia Brandt | VÅSC F08-10 vit | K67-1 | 92 | 0 |
| Astrid Karlsson | VÅSC F08-10 vit | K67-1 | 92 | 0 |
| Cilia Nyvall | VÅSC F08-10 vit | K67-1 | 92 | 0 |
| Marta Törnroos | VÅSC F08-10 vit | K67-1 | 92 | 0 |
| Titus Branér | VÅSC P09-10 | K67-1 | 92 | 0 |
| Alexander Björkén | VÅSC P09-10 | K67-1 | 92 | 0 |
Flest assist i en match
| Spelare | Lag | Klass | Matchnr | Assist |
|---|---|---|---|---|
| Asta Brunnsberg | VÅSC F08-10 vit | K67-1 | 92 | 0 |
| Ella Söderström | VÅSC F08-10 vit | K67-1 | 92 | 0 |
| Ida Artell | VÅSC F08-10 vit | K67-1 | 92 | 0 |
| Elvira Lindholm | VÅSC F08-10 vit | K67-1 | 92 | 0 |
| Livia Brandt | VÅSC F08-10 vit | K67-1 | 92 | 0 |
| Astrid Karlsson | VÅSC F08-10 vit | K67-1 | 92 | 0 |
| Cilia Nyvall | VÅSC F08-10 vit | K67-1 | 92 | 0 |
| Marta Törnroos | VÅSC F08-10 vit | K67-1 | 92 | 0 |
| Titus Branér | VÅSC P09-10 | K67-1 | 92 | 0 |
| Alexander Björkén | VÅSC P09-10 | K67-1 | 92 | 0 |