Spelarstatistik
Flest poäng i en match
| Matchnr | Spelare | Lag | Klass | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 128 | Jennifer Alm | IBK Hammarland | DAM-1 | 7 (4+3) |
| 124 | Jenny Engblom | IBK Hammarland | DAM-1 | 5 (2+3) |
| 124 | Sarah Engblom | IBK Hammarland | DAM-1 | 5 (1+4) |
| 174 | Camilla Andersson | IBK Hammarland | DAM | 4 (3+1) |
| 128 | Camilla Andersson | IBK Hammarland | DAM-1 | 4 (3+1) |
| 119 | Jennifer Alm | IBK Hammarland | DAM-1 | 4 (3+1) |
| 128 | Mikaela Lindholm | IBK Hammarland | DAM-1 | 4 (2+2) |
| 129 | Charlotta Bäcksbacka | Jomala IK | DAM-1 | 4 (2+2) |
| 122 | Sarah Holmberg | Jomala IK | DAM-1 | 4 (2+2) |
| 174 | Jenny Engblom | IBK Hammarland | DAM | 4 (2+2) |
Flest mål i en match
| Matchnr | Spelare | Lag | Klass | Mål |
|---|---|---|---|---|
| 128 | Jennifer Alm | IBK Hammarland | DAM-1 | 4 |
| 174 | Rosina Lehto | IBK Hammarland | DAM | 3 |
| 119 | Jennifer Alm | IBK Hammarland | DAM-1 | 3 |
| 124 | Rosina Lehto | IBK Hammarland | DAM-1 | 3 |
| 174 | Camilla Andersson | IBK Hammarland | DAM | 3 |
| 123 | Veronica Kavander | IBK Hammarland | DAM-1 | 3 |
| 128 | Camilla Andersson | IBK Hammarland | DAM-1 | 3 |
| 176 | Emma Vickström | IBK Hammarland | DAM | 2 |
| 119 | Jenny Engblom | IBK Hammarland | DAM-1 | 2 |
| 128 | Mikaela Lindholm | IBK Hammarland | DAM-1 | 2 |
Flest assist i en match
| Matchnr | Spelare | Lag | Klass | Assist |
|---|---|---|---|---|
| 124 | Sarah Engblom | IBK Hammarland | DAM-1 | 4 |
| 123 | Emma Vickström | IBK Hammarland | DAM-1 | 3 |
| 124 | Jenny Engblom | IBK Hammarland | DAM-1 | 3 |
| 174 | Mikaela Lindholm | IBK Hammarland | DAM | 3 |
| 128 | Jennifer Alm | IBK Hammarland | DAM-1 | 3 |
| 128 | Mikaela Lindholm | IBK Hammarland | DAM-1 | 2 |
| 122 | Sarah Holmberg | Jomala IK | DAM-1 | 2 |
| 127 | Mikaela Lindholm | IBK Hammarland | DAM-1 | 2 |
| 175 | Charlotta Bäcksbacka | Jomala IK | DAM | 2 |
| 174 | Jenny Engblom | IBK Hammarland | DAM | 2 |