Pojkar 13, födda 2001
Tabell
| M | V | O | F | MS | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandåkerns SK | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-3 (5) | 10 |
| Kumu JT | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-4 (2) | 7 |
| VPS-j musta | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-6 (-3) | 4 |
| BK-48 Yellow | 4 | 1 | 1 | 2 | 1-4 (-3) | 4 |
| Vasa IFK | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-6 (-1) | 3 |
Matcher
Fr 2014-07-04
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 437 | P13-3 | 09:50 | Sandåkerns SK - VPS-j musta | 3-0 | Fenniahallen 1 | ||
| 438 | P13-3 | 09:50 | Vasa IFK - BK-48 Yellow | 0-1 | Fenniahallen 2 | ||
| 439 | P13-3 | 16:30 | Kumu JT - Sandåkerns SK | 2-2 | Lilla Ehnvallen | ||
| 440 | P13-3 | 17:20 | VPS-j musta - Vasa IFK | 3-2 | Fenniahallen 2 | ||
| 436 | P13-3 | 18:10 | BK-48 Yellow - Kumu JT | 0-3 | Lilla Ehnvallen |
Lö 2014-07-05
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 | P13-3 | 09:00 | VPS-j musta - BK-48 Yellow | 0-0 | Fenniahallen 2 | ||
| 441 | P13-3 | 11:30 | BK-48 Yellow - Sandåkerns SK | 0-1 | Fenniahallen 2 | ||
| 442 | P13-3 | 11:30 | Vasa IFK - Kumu JT | 2-0 | MTV 11 | ||
| 445 | P13-3 | 14:00 | Kumu JT - VPS-j musta | 1-0 | Huutoniemi | ||
| 444 | P13-3 | 14:00 | Sandåkerns SK - Vasa IFK | 2-1 | Lilla Ehnvallen |