Pojkar 12, födda 2002
Tabell
| M | V | O | F | MS | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pargas IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 (5) | 9 |
| BK-48 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-1 (3) | 4 |
| Ajax-Sarkkiranta | 3 | 0 | 2 | 1 | 0-2 (-2) | 2 |
| FC Haka-j valkoinen | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-7 (-6) | 1 |
Matcher
Fr 2014-07-04
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354 | P12-2 | 13:10 | BK-48 - FC Haka-j valkoinen | 4-0 | Fenniahallen 1 | ||
| 355 | P12-2 | 13:10 | Ajax-Sarkkiranta - Pargas IF | 0-2 | Fenniahallen 2 | ||
| 356 | P12-2 | 14:50 | FC Haka-j valkoinen - Ajax-Sarkkiranta | 0-0 | Lilla Ehnvallen | ||
| 357 | P12-2 | 14:50 | Pargas IF - BK-48 | 1-0 | MTV 11 |
Lö 2014-07-05
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358 | P12-2 | 10:40 | Pargas IF - FC Haka-j valkoinen | 3-1 | MTV 11 | ||
| 359 | P12-2 | 10:40 | BK-48 - Ajax-Sarkkiranta | 0-0 | MTV 12 |