Pojkar 04
Tabell
M | V | O | F | MS | P |
---|
Matcher
Fr 2015-05-01
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | P04-1 | 11:40 | Värmdö IF 1 - Västerhaninge IBK | Dolt | FYRE | ||
19 | P04-1 | 13:20 | Värmdö IF 2 - Tungelsta IF | Dolt | FYRD | ||
22 | P04-1 | 14:10 | Uppsala FBC - Djurö Vindö IF (P05) | Dolt | FYRD | ||
42 | P04-1 | 18:20 | Vallentuna IBK (P05) - Djurö Vindö IF (P05) | Dolt | FYRE |
Lö 2015-05-02
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | P04-1 | 09:00 | Tungelsta IF - Uppsala FBC | Dolt | FYRE | ||
149 | P04-1 | 12:20 | Tungelsta IF - Värmdö IF 1 | Dolt | FYRE | ||
86 | P04-1 | 15:40 | Värmdö IF 2 - Vallentuna IBK (P05) | Dolt | FYRB | ||
88 | P04-1 | 16:30 | Västerhaninge IBK - Uppsala FBC | Dolt | FYRE | ||
93 | P04-1 | 17:20 | Djurö Vindö IF (P05) - Värmdö IF 1 | Dolt | FYRE | ||
101 | P04-1 | 19:00 | Vallentuna IBK (P05) - Tungelsta IF | Dolt | FYRE | ||
104 | P04-1 | 19:50 | Värmdö IF 2 - Västerhaninge IBK | Dolt | FYRE |
Sö 2015-05-03
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | P04-1 | 08:50 | Uppsala FBC - Värmdö IF 2 | Dolt | FYRE | ||
125 | P04-1 | 11:20 | Värmdö IF 1 - Vallentuna IBK (P05) | Dolt | FYRB | ||
148 | P04-1 | 14:40 | Västerhaninge IBK - Djurö Vindö IF (P05) | Dolt | FYRD |