Pojkar/Pojat 11
Tabell
| M | V | O | F | MS | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I-JBK P08 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-5 (8) | 9 |
| IK Myran P-08 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17-7 (10) | 6 |
| FC Kuffen P08/09 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-16 (-11) | 3 |
| Sundom IF | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-14 (-7) | 0 |
Matcher
Lö 2019-09-07
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | P11-1 | 09:00 | Sundom IF - I-JBK P08 | 1-4 | Centralplan 1 | ||
| 3 | P11-1 | 09:00 | IK Myran P-08 - FC Kuffen P08/09 | 8-0 | Centralplan 2 | ||
| 49 | P11-1 | 10:40 | I-JBK P08 - FC Kuffen P08/09 | 6-2 | Centralplan 2 | ||
| 111 | P11-1 | 13:10 | Sundom IF - IK Myran P-08 | 4-7 | Centralplan 2 |
Sö 2019-09-08
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | P11-1 | 09:00 | I-JBK P08 - IK Myran P-08 | 3-2 | Centralplan 1 | ||
| 158 | P11-1 | 09:00 | FC Kuffen P08/09 - Sundom IF | 3-2 | Centralplan 2 |