Pojkar/Pojat 10
Tabell
| M | V | O | F | MS | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS musta | 3 | 3 | 0 | 0 | 17-1 (16) | 9 |
| SoPS | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-12 (-5) | 6 |
| Solf IK | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 (-3) | 3 |
| IF Standard | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-10 (-8) | 0 |
Matcher
Lö 2019-09-07
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | P10-5 | 09:50 | SoPS - Solf IK | 4-3 | Kaitsor 12 | ||
| 34 | P10-5 | 09:50 | IF Standard - VPS musta | 1-6 | Kaitsor 13 | ||
| 113 | P10-5 | 13:10 | Solf IK - IF Standard | 1-0 | Kaitsor 12 | ||
| 114 | P10-5 | 13:10 | VPS musta - SoPS | 8-0 | Kaitsor 13 |
Sö 2019-09-08
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | P10-5 | 10:40 | SoPS - IF Standard | 3-1 | Kaitsor 12 | ||
| 221 | P10-5 | 11:30 | VPS musta - Solf IK | 3-0 | Kaitsor 12 |