ÅK 3-4
Tabell
| M | V | O (FLV) | F | MS | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blades of Steel | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0-0 (0) | 0 |
| IFFK | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0-0 (0) | 0 |
| Jomala IK Blå | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0-0 (0) | 0 |
| Jomala IK Vit | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0-0 (0) | 0 |
| Lemlands IF | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0-0 (0) | 0 |
| VÅSC Röd | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0-0 (0) | 0 |
| VÅSC Svart | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0-0 (0) | 0 |
| VÅSC Vit | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0-0 (0) | 0 |
Matcher
Sö 2025-11-02
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | K34-1 | 09:00 | IFFK - VÅSC Röd | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 51 | K34-1 | 09:00 | Jomala IK Vit - Lemlands IF | 0-0 | Baltichallen 1 Västra | ||
| 64 | K34-1 | 09:40 | VÅSC Svart - Jomala IK Blå | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 62 | K34-1 | 09:40 | VÅSC Vit - Lemlands IF | 0-0 | Baltichallen 1 Västra | ||
| 65 | K34-1 | 10:20 | VÅSC Röd - Jomala IK Vit | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 57 | K34-1 | 10:20 | IFFK - Lemlands IF | 0-0 | Baltichallen 1 Västra | ||
| 60 | K34-1 | 11:00 | Lemlands IF - VÅSC Svart | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 59 | K34-1 | 11:00 | Jomala IK Vit - VÅSC Vit | 0-0 | Baltichallen 1 Västra | ||
| 67 | K34-1 | 11:40 | Jomala IK Blå - VÅSC Vit | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 66 | K34-1 | 11:40 | IFFK - VÅSC Svart | 0-0 | Baltichallen 1 Västra | ||
| 68 | K34-1 | 12:20 | VÅSC Röd - Jomala IK Blå | 0-0 | Baltichallen 1 Västra |
Lö 2025-11-22
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | K34-1 | 09:00 | Jomala IK Blå - VÅSC Svart | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 91 | K34-1 | 09:00 | Jomala IK Vit - Lemlands IF | 0-0 | Baltichallen 1 Västra | ||
| 81 | K34-1 | 09:45 | IFFK - Jomala IK Blå | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 87 | K34-1 | 09:45 | Jomala IK Vit - VÅSC Svart | 0-0 | Baltichallen 1 Västra | ||
| 84 | K34-1 | 10:30 | VÅSC Svart - IFFK | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 89 | K34-1 | 10:30 | VÅSC Vit - Lemlands IF | 0-0 | Baltichallen 1 Västra | ||
| 83 | K34-1 | 11:15 | Jomala IK Vit - VÅSC Vit | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 86 | K34-1 | 12:00 | VÅSC Vit - Jomala IK Blå | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 82 | K34-1 | 12:00 | Lemlands IF - IFFK | 0-0 | Baltichallen 1 Västra |
Sö 2025-12-14
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | K34-1 | 08:15 | VÅSC Vit - Lemlands IF | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 114 | K34-1 | 08:15 | VÅSC Röd - Jomala IK Vit | 0-0 | Baltichallen 1 Västra | ||
| 110 | K34-1 | 08:15 | IFFK - VÅSC Svart | 0-0 | Baltichallen 1 Östra | ||
| 117 | K34-1 | 09:00 | VÅSC Röd - Lemlands IF | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 116 | K34-1 | 09:00 | VÅSC Svart - Jomala IK Blå | 0-0 | Baltichallen 1 Västra | ||
| 111 | K34-1 | 09:45 | IFFK - Jomala IK Vit | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 115 | K34-1 | 10:30 | VÅSC Vit - Jomala IK Vit | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 112 | K34-1 | 11:15 | Jomala IK Blå - VÅSC Röd | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 118 | K34-1 | 11:15 | VÅSC Svart - IFFK | 0-0 | Baltichallen 1 Västra | ||
| 109 | K34-1 | 12:00 | IFFK - VÅSC Vit | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 113 | K34-1 | 12:00 | Jomala IK Blå - Lemlands IF | 0-0 | Baltichallen 1 Västra |
Sö 2026-01-18
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | K34-1 | 09:00 | VÅSC Svart - Jomala IK Blå | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 133 | K34-1 | 09:00 | VÅSC Röd - Blades of Steel | 0-0 | Baltichallen 1 Västra | ||
| 136 | K34-1 | 09:45 | Lemlands IF - VÅSC Svart | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 134 | K34-1 | 09:45 | IFFK - VÅSC Röd | 0-0 | Baltichallen 1 Västra | ||
| 139 | K34-1 | 10:30 | VÅSC Vit - Lemlands IF | 0-0 | Baltichallen 1 Västra | ||
| 137 | K34-1 | 11:15 | Blades of Steel - VÅSC Svart | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 135 | K34-1 | 11:15 | VÅSC Röd - Jomala IK Blå | 0-0 | Baltichallen 1 Västra | ||
| 143 | K34-1 | 12:00 | Blades of Steel - Lemlands IF | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 140 | K34-1 | 12:00 | VÅSC Vit - IFFK | 0-0 | Baltichallen 1 Västra | ||
| 142 | K34-1 | 12:45 | IFFK - Blades of Steel | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 141 | K34-1 | 12:45 | Jomala IK Blå - VÅSC Vit | 0-0 | Baltichallen 1 Västra |
Sö 2026-02-08
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | K34-1 | 09:45 | IFFK - VÅSC Svart | 0-0 | Baltichallen 1 Västra | ||
| 160 | K34-1 | 10:30 | IFFK - VÅSC Vit | 0-0 | Baltichallen 1 Västra | ||
| 162 | K34-1 | 10:30 | Jomala IK Blå - VÅSC Röd | 0-0 | Baltichallen 1 Östra | ||
| 163 | K34-1 | 11:15 | Jomala IK Blå - VÅSC Svart | 0-0 | Baltichallen 1 Västra | ||
| 161 | K34-1 | 12:00 | IFFK - VÅSC Röd | 0-0 | Baltichallen 1 Västra | ||
| 165 | K34-1 | 12:45 | VÅSC Röd - VÅSC Svart | 0-0 | Baltichallen 1 Västra | ||
| 164 | K34-1 | 12:45 | Jomala IK Blå - VÅSC Vit | 0-0 | Baltichallen 1 Östra |
Sö 2026-03-01
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | K34-1 | 09:00 | VÅSC Vit - Jomala IK Vit | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 192 | K34-1 | 09:00 | VÅSC Röd - IFFK | 0-0 | Baltichallen 1 Västra | ||
| 196 | K34-1 | 09:00 | VÅSC Svart - Jomala IK Blå | 0-0 | Baltichallen 1 Östra | ||
| 193 | K34-1 | 09:45 | VÅSC Röd - Jomala IK Blå | 0-0 | Baltichallen 1 Västra | ||
| 198 | K34-1 | 10:30 | VÅSC Vit - IFFK | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 197 | K34-1 | 10:30 | VÅSC Svart - Jomala IK Vit | 0-0 | Baltichallen 1 Västra | ||
| 194 | K34-1 | 11:15 | VÅSC Röd - Jomala IK Vit | 0-0 | Baltichallen 1 Västra | ||
| 199 | K34-1 | 12:00 | VÅSC Vit - Jomala IK Blå | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 195 | K34-1 | 12:00 | VÅSC Svart - IFFK | 0-0 | Baltichallen 1 Västra |