Grundserie & slutspel
Tabell
| M | V | O (FLV) | F | MS | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamo | 15 | 13 | 0 (0) | 2 | 100-53 (47) | 39 |
| Jomala IK | 15 | 10 | 2 (0) | 3 | 84-51 (33) | 32 |
| PRO-09 | 15 | 9 | 1 (0) | 5 | 79-66 (13) | 28 |
| BF IBK | 15 | 6 | 2 (1) | 7 | 71-67 (4) | 21 |
| VÄP | 15 | 3 | 1 (1) | 11 | 48-73 (-25) | 11 |
| Lemlands IF | 15 | 1 | 0 (0) | 14 | 40-112 (-72) | 3 |
Matcher
On 2025-10-22
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | HERR1-1 | 18:10 | Dynamo - Lemlands IF | 12-3 (5-0, 4-0, 3-3) | Baltichallen 1 | ||
| 44 | HERR1-1 | 19:20 | BF IBK - Jomala IK | 6-3 (3-2, 2-1, 1-0) | Baltichallen 1 | ||
| 45 | HERR1-1 | 20:30 | VÄP - PRO-09 | 2-3 (0-1, 2-1, 0-1) | Baltichallen 1 |
On 2025-10-29
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | HERR1-1 | 18:10 | Dynamo - VÄP | 6-3 (1-1, 2-2, 3-0) | Baltichallen 1 | ||
| 41 | HERR1-1 | 19:20 | Lemlands IF - BF IBK | 6-4 (0-0, 4-2, 2-2) | Baltichallen 1 | ||
| 42 | HERR1-1 | 20:30 | PRO-09 - Jomala IK | 3-8 (2-1, 0-4, 1-3) | Baltichallen 1 |
On 2025-11-19
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | HERR1-1 | 18:10 | Jomala IK - Dynamo | 2-5 (1-0, 0-1, 1-4) | Baltichallen 1 | ||
| 38 | HERR1-1 | 19:20 | VÄP - Lemlands IF | 5-2 (2-1, 1-0, 2-1) | Baltichallen 1 | ||
| 39 | HERR1-1 | 20:30 | BF IBK - PRO-09 | 7-8 (4-1, 2-2, 1-5) | Baltichallen 1 |
To 2025-11-20
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | HERR1-1 | 20:15 | VÄP - Jomala IK | 0-11 (0-4, 0-3, 0-4) | Baltichallen 2 |
On 2025-11-26
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | HERR1-1 | 18:10 | Dynamo - BF IBK | 5-2 (1-0, 2-1, 2-1) | Baltichallen 1 | ||
| 36 | HERR1-1 | 19:20 | Lemlands IF - PRO-09 | 3-5 (1-0, 0-2, 2-3) | Baltichallen 1 |
On 2025-12-03
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | HERR1-1 | 18:10 | BF IBK - VÄP | 7-2 (3-1, 2-1, 2-0) | Baltichallen 1 | ||
| 32 | HERR1-1 | 19:20 | PRO-09 - Dynamo | 4-6 (1-3, 0-2, 3-1) | Baltichallen 1 | ||
| 33 | HERR1-1 | 20:30 | Jomala IK - Lemlands IF | 6-0 (2-0, 1-0, 3-0) | Baltichallen 1 |
On 2025-12-10
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | HERR1-1 | 18:10 | VÄP - PRO-09 | 1-6 (0-2, 0-2, 1-2) | Baltichallen 1 | ||
| 13 | HERR1-1 | 19:20 | Dynamo - Lemlands IF | 13-2 (5-1, 3-0, 5-1) | Baltichallen 1 | ||
| 14 | HERR1-1 | 20:30 | BF IBK - Jomala IK | 1-3 (0-0, 0-1, 1-2) | Baltichallen 1 |
On 2025-12-17
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | HERR1-1 | 18:10 | BF IBK - Lemlands IF | 9-3 (4-1, 3-0, 2-2) | Baltichallen 1 | ||
| 27 | HERR1-1 | 19:20 | Jomala IK - PRO-09 | 4-4 (1-0, 1-2, 2-2) (FL) | Baltichallen 1 | ||
| 25 | HERR1-1 | 20:30 | VÄP - Dynamo | 5-6 (1-2, 0-4, 4-0) | Baltichallen 1 |
On 2026-01-07
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | HERR1-1 | 18:10 | Lemlands IF - VÄP | 3-5 (2-0, 0-4, 1-1) | Baltichallen 1 | ||
| 24 | HERR1-1 | 19:20 | PRO-09 - BF IBK | 6-1 (2-0, 3-1, 1-0) | Baltichallen 1 | ||
| 22 | HERR1-1 | 20:30 | Dynamo - Jomala IK | 5-8 (0-2, 1-4, 4-2) | Baltichallen 1 |
On 2026-01-14
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | HERR1-1 | 18:10 | Jomala IK - VÄP | 2-1 (1-0, 0-1, 1-0) | Baltichallen 1 | ||
| 21 | HERR1-1 | 19:20 | PRO-09 - Lemlands IF | 2-1 (0-0, 2-1, 0-0) | Baltichallen 1 | ||
| 19 | HERR1-1 | 20:30 | BF IBK - Dynamo | 3-4 (1-0, 1-0, 1-4) | Baltichallen 1 |
On 2026-01-21
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | HERR1-1 | 18:10 | Dynamo - PRO-09 | 5-3 (2-1, 1-1, 2-1) | Baltichallen 1 | ||
| 18 | HERR1-1 | 19:20 | Lemlands IF - Jomala IK | 3-7 (0-1, 1-1, 2-5) | Baltichallen 1 | ||
| 16 | HERR1-1 | 20:30 | VÄP - BF IBK | 5-4 (1-1, 2-0, 1-3) (FL) | Baltichallen 1 |
On 2026-01-28
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | HERR1-1 | 18:10 | Jomala IK - BF IBK | 5-6 (3-0, 1-2, 1-3) (FL) | Baltichallen 1 | ||
| 30 | HERR1-1 | 19:20 | PRO-09 - VÄP | 7-6 (1-3, 3-1, 3-2) | Baltichallen 1 | ||
| 28 | HERR1-1 | 20:30 | Lemlands IF - Dynamo | 5-9 (1-4, 2-2, 2-3) | Baltichallen 1 |
On 2026-02-04
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | HERR1-1 | 18:10 | PRO-09 - Jomala IK | 10-4 (5-2, 3-1, 2-1) | Baltichallen 1 | ||
| 10 | HERR1-1 | 19:20 | Dynamo - VÄP | 6-1 (2-1, 2-0, 2-0) | Baltichallen 1 | ||
| 11 | HERR1-1 | 20:30 | Lemlands IF - BF IBK | 3-5 (0-2, 2-0, 1-3) | Baltichallen 1 |
On 2026-02-11
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | HERR1-1 | 18:10 | BF IBK - PRO-09 | 8-4 (1-0, 2-2, 5-2) | Baltichallen 1 | ||
| 7 | HERR1-1 | 19:20 | Jomala IK - Dynamo | 4-3 (2-0, 1-3, 1-0) | Baltichallen 1 | ||
| 8 | HERR1-1 | 20:30 | VÄP - Lemlands IF | 8-1 (3-0, 3-1, 2-0) | Baltichallen 1 |
On 2026-02-25
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | HERR1-1 | 18:10 | Lemlands IF - PRO-09 | 3-10 (1-4, 2-2, 0-4) | Baltichallen 1 | ||
| 4 | HERR1-1 | 19:20 | Dynamo - BF IBK | 8-4 (3-1, 2-1, 3-2) | Baltichallen 1 | ||
| 5 | HERR1-1 | 20:30 | VÄP - Jomala IK | 2-5 (1-0, 0-2, 1-3) | Baltichallen 1 |
On 2026-03-04
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | HERR1-1 | 18:10 | Jomala IK - Lemlands IF | 12-2 (4-0, 4-1, 4-1) | Baltichallen 1 | ||
| 1 | HERR1-1 | 19:20 | BF IBK - VÄP | 4-2 (1-0, 2-1, 1-1) | Baltichallen 1 | ||
| 2 | HERR1-1 | 20:30 | PRO-09 - Dynamo | 4-7 (2-4, 1-3, 1-0) | Baltichallen 1 |