Grundserie & slutspel
Tabell
M | V | O (FLV) | F | MS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dynamo | 12 | 11 | 1 (0) | 0 | 129-24 (105) | 34 |
PRO-09 | 12 | 10 | 1 (1) | 1 | 114-29 (85) | 32 |
BF IBK | 12 | 7 | 0 (0) | 5 | 98-57 (41) | 21 |
Lemlands IF | 12 | 7 | 0 (0) | 5 | 83-49 (34) | 21 |
VÄP | 12 | 2 | 1 (0) | 9 | 33-77 (-44) | 7 |
FC Hundra | 12 | 2 | 0 (0) | 10 | 32-140 (-108) | 6 |
VÅSC | 12 | 1 | 1 (1) | 10 | 36-149 (-113) | 5 |
Matcher
On 2022-10-26
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERR1-1 | 18:15 | Dynamo - BF IBK | 9-4 (2-1, 3-2, 4-1) | Baltichallen 1 | ||
2 | HERR1-1 | 19:30 | FC Hundra - Lemlands IF | 2-10 (0-4, 0-3, 2-3) | Baltichallen 1 | ||
3 | HERR1-1 | 19:30 | PRO-09 - VÄP | 9-1 (2-1, 2-0, 5-0) | Baltichallen 2 |
On 2022-11-02
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | HERR1-1 | 19:30 | VÅSC - BF IBK | 2-17 (0-5, 0-3, 2-9) | Baltichallen 1 | ||
5 | HERR1-1 | 19:30 | Dynamo - FC Hundra | 20-1 (7-0, 8-0, 5-1) | Baltichallen 2 |
On 2022-11-09
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | HERR1-1 | 18:15 | VÅSC - Lemlands IF | 4-19 (1-7, 2-2, 1-10) | Baltichallen 1 | ||
14 | HERR1-1 | 19:30 | FC Hundra - BF IBK | 4-12 (1-3, 1-6, 2-3) | Baltichallen 1 | ||
15 | HERR1-1 | 20:45 | VÄP - Dynamo | 3-10 (2-2, 0-3, 1-5) | Baltichallen 1 |
On 2022-11-16
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | HERR1-1 | 18:15 | BF IBK - PRO-09 | 3-6 (0-3, 1-2, 2-1) | Baltichallen 1 | ||
11 | HERR1-1 | 19:30 | Lemlands IF - VÄP | 5-2 (2-1, 1-1, 2-0) | Baltichallen 1 | ||
10 | HERR1-1 | 19:30 | FC Hundra - VÅSC | 4-3 (1-2, 2-0, 1-1) | Baltichallen 2 |
On 2022-11-23
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | HERR1-1 | 18:15 | PRO-09 - Dynamo | 2-3 (0-2, 1-1, 1-0) | Baltichallen 2 | ||
7 | HERR1-1 | 19:30 | VÄP - VÅSC | 5-2 (0-0, 2-2, 3-0) | Baltichallen 1 | ||
8 | HERR1-1 | 19:30 | BF IBK - Lemlands IF | 3-4 (0-0, 2-3, 1-1) | Baltichallen 2 |
On 2022-11-30
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | HERR1-1 | 18:15 | PRO-09 - FC Hundra | 15-3 (3-2, 6-1, 6-0) | Baltichallen 1 | ||
17 | HERR1-1 | 19:30 | BF IBK - VÄP | 10-2 (1-0, 4-1, 5-1) | Baltichallen 1 | ||
18 | HERR1-1 | 20:45 | Dynamo - VÅSC | 15-2 (7-0, 2-2, 6-0) | Baltichallen 1 |
On 2022-12-07
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | HERR1-1 | 18:15 | VÅSC - PRO-09 | 2-15 (2-5, 0-4, 0-6) | Baltichallen 1 | ||
19 | HERR1-1 | 19:30 | Lemlands IF - Dynamo | 0-4 (0-3, 0-1, 0-0) | Baltichallen 1 | ||
20 | HERR1-1 | 19:30 | VÄP - FC Hundra | 2-4 (0-0, 1-0, 1-4) | Baltichallen 2 |
On 2022-12-14
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | HERR1-1 | 18:15 | VÄP - PRO-09 | 0-8 (0-3, 0-2, 0-3) | Baltichallen 2 | ||
23 | HERR1-1 | 19:30 | Lemlands IF - FC Hundra | 15-1 (4-0, 6-1, 5-0) | Baltichallen 1 | ||
22 | HERR1-1 | 19:30 | BF IBK - Dynamo | 4-5 (3-2, 0-1, 1-2) | Baltichallen 2 |
Må 2022-12-19
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | HERR1-1 | 20:15 | Lemlands IF - PRO-09 | 1-2 (0-1, 1-0, 0-1) | Baltichallen 1 |
On 2023-01-11
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | HERR1-1 | 18:15 | PRO-09 - Lemlands IF | 6-5 (2-2, 2-1, 2-2) | Baltichallen 1 | ||
25 | HERR1-1 | 19:30 | BF IBK - VÅSC | 15-2 (9-1, 4-1, 2-0) | Baltichallen 1 | ||
26 | HERR1-1 | 19:30 | FC Hundra - Dynamo | 2-19 (0-6, 0-5, 2-8) | Baltichallen 2 |
On 2023-01-18
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | HERR1-1 | 18:15 | Dynamo - PRO-09 | 3-4 (0-0, 0-1, 3-2) (FL) | Baltichallen 1 | ||
29 | HERR1-1 | 19:30 | Lemlands IF - BF IBK | 3-7 (0-3, 1-2, 2-2) | Baltichallen 1 | ||
28 | HERR1-1 | 19:30 | VÅSC - VÄP | 3-2 (0-0, 1-1, 1-1) (FL) | Baltichallen 2 |
On 2023-01-25
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | HERR1-1 | 18:15 | VÅSC - FC Hundra | 8-5 (0-2, 4-0, 4-3) | Baltichallen 1 | ||
32 | HERR1-1 | 19:30 | VÄP - Lemlands IF | 3-4 (1-2, 1-1, 1-1) | Baltichallen 1 | ||
33 | HERR1-1 | 20:45 | PRO-09 - BF IBK | 11-2 (3-1, 4-1, 4-0) | Baltichallen 1 |
On 2023-02-01
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | HERR1-1 | 18:15 | Dynamo - VÄP | 11-0 (3-0, 5-0, 3-0) | Baltichallen 2 | ||
35 | HERR1-1 | 19:30 | BF IBK - FC Hundra | 12-2 (2-0, 6-0, 4-2) | Baltichallen 1 | ||
34 | HERR1-1 | 19:30 | Lemlands IF - VÅSC | 16-3 (4-1, 8-1, 4-1) | Baltichallen 2 |
On 2023-02-08
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | HERR1-1 | 18:15 | VÅSC - Dynamo | 1-18 (1-6, 0-5, 0-7) | Baltichallen 2 | ||
38 | HERR1-1 | 19:30 | VÄP - BF IBK | 7-9 (1-2, 4-4, 2-3) | Baltichallen 1 | ||
37 | HERR1-1 | 19:30 | FC Hundra - PRO-09 | 2-18 (0-7, 0-7, 2-4) | Baltichallen 2 |
On 2023-02-15
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | HERR1-1 | 18:15 | Dynamo - Lemlands IF | 12-1 (2-0, 5-0, 5-1) | Baltichallen 1 | ||
41 | HERR1-1 | 19:30 | FC Hundra - VÄP | 2-6 (0-4, 2-0, 0-2) | Baltichallen 1 | ||
42 | HERR1-1 | 20:45 | PRO-09 - VÅSC | 18-4 (7-1, 6-0, 5-3) | Baltichallen 1 |