Grundserie och slutspel

Tabell

M V O F MS P
PRO-09 10 10 0 0 93-22 (71) 30
Lemlands IF 1 10 8 0 2 80-21 (59) 24
Eckerö IK 10 7 0 3 57-21 (36) 21
VÅSC 10 6 0 4 58-39 (19) 18
Hammarlands IK 10 6 1 3 54-38 (16) 18
IF Fram 10 5 1 4 51-56 (-5) 17
VÄP 10 4 2 4 30-37 (-7) 14
Lemlands IF 2 10 3 0 7 30-69 (-39) 9
Jomala IK 10 2 0 8 20-56 (-36) 7
Referee Killers 10 1 0 9 24-64 (-40) 3
Brändö IK 10 1 0 9 24-98 (-74) 2

Matcher

On 2017-10-11

Nr Grupp Tid Lag Resultat Plats Anm
1 HERR1-1 18:15 Brändö IK - Eckerö IK 1-10 (1-1, 0-5, 0-4) Baltichallen 1
2 HERR1-1 18:15 Hammarlands IK - IF Fram 8-7 (3-1, 0-1, 4-5) (FL) Baltichallen 2
5 HERR1-1 19:30 PRO-09 - Referee Killers 11-1 (3-1, 3-0, 5-0) Baltichallen 2
6 HERR1-1 20:45 VÄP - VÅSC 1-4 (0-1, 1-2, 0-1) Baltichallen 1

On 2017-10-18

Nr Grupp Tid Lag Resultat Plats Anm
7 HERR1-1 18:15 IF Fram - Brändö IK 16-5 (7-1, 4-4, 5-0) Baltichallen 1
8 HERR1-1 18:15 Jomala IK - Hammarlands IK 1-2 (0-0, 1-1, 0-1) Baltichallen 2
11 HERR1-1 20:45 PRO-09 - VÄP 10-2 (4-0, 3-0, 3-2) Baltichallen 1
12 HERR1-1 20:45 VÅSC - Eckerö IK 2-6 (0-2, 1-1, 1-3) Baltichallen 2

On 2017-10-25

Nr Grupp Tid Lag Resultat Plats Anm
13 HERR1-1 18:15 PRO-09 - IF Fram 11-1 (4-0, 5-0, 2-1) Baltichallen 1
14 HERR1-1 18:15 Lemlands IF 1 - Jomala IK 12-1 (1-0, 6-0, 5-1) Baltichallen 2
15 HERR1-1 19:30 Eckerö IK - Lemlands IF 2 8-2 (3-1, 2-0, 3-1) Baltichallen 1
16 HERR1-1 19:30 Hammarlands IK - Referee Killers 8-3 (3-1, 1-2, 4-0) Baltichallen 2
17 HERR1-1 20:45 Brändö IK - VÄP 2-7 (0-4, 0-1, 2-2) Baltichallen 1

Fr 2017-10-27

Nr Grupp Tid Lag Resultat Plats Anm
29 HERR1-1 19:15 Lemlands IF 2 - PRO-09 2-14 (0-3, 0-7, 2-4) Valbohallen

On 2017-11-01

Nr Grupp Tid Lag Resultat Plats Anm
19 HERR1-1 18:15 Jomala IK - PRO-09 0-13 (0-3, 0-3, 0-7) Baltichallen 1
24 HERR1-1 18:15 IF Fram - VÅSC 4-3 (1-1, 2-2, 1-0) Baltichallen 2
21 HERR1-1 19:30 Referee Killers - Eckerö IK 0-8 (0-1, 0-2, 0-5) Baltichallen 1
22 HERR1-1 19:30 VÄP - Hammarlands IK 3-3 (0-1, 0-0, 3-2) (FL) Baltichallen 2
23 HERR1-1 20:45 Lemlands IF 2 - Brändö IK 6-3 (2-1, 0-2, 4-0) Baltichallen 2

On 2017-11-08

Nr Grupp Tid Lag Resultat Plats Anm
30 HERR1-1 18:15 VÅSC - Lemlands IF 1 3-10 (1-3, 0-2, 2-5) Baltichallen 1
27 HERR1-1 19:30 IF Fram - Referee Killers 7-5 (2-2, 2-2, 3-1) Baltichallen 1
28 HERR1-1 19:30 Eckerö IK - VÄP 6-0 (0-0, 3-0, 3-0) Baltichallen 2
25 HERR1-1 20:45 Brändö IK - Jomala IK 2-3 (2-0, 0-0, 0-3) Baltichallen 1

On 2017-11-15

Nr Grupp Tid Lag Resultat Plats Anm
42 HERR1-1 18:15 VÅSC - Lemlands IF 2 7-0 (1-0, 3-0, 3-0) Baltichallen 1
38 HERR1-1 18:15 IF Fram - Eckerö IK 2-7 (1-0, 0-3, 1-4) Baltichallen 2
40 HERR1-1 19:30 VÄP - Lemlands IF 1 1-4 (0-1, 1-1, 0-2) Baltichallen 2
37 HERR1-1 20:45 Brändö IK - Hammarlands IK 3-16 (0-9, 2-3, 1-4) Baltichallen 1
41 HERR1-1 20:45 Jomala IK - Referee Killers 4-5 (1-0, 1-3, 2-1) (FL) Baltichallen 2

On 2017-11-22

Nr Grupp Tid Lag Resultat Plats Anm
60 HERR1-1 18:15 Hammarlands IK - VÅSC 2-4 (0-1, 1-1, 1-2) Baltichallen 1
55 HERR1-1 18:15 Lemlands IF 1 - Eckerö IK 1-5 (0-4, 1-1, 0-0) Baltichallen 2
56 HERR1-1 19:30 Jomala IK - IF Fram 0-3 (0-2, 0-1, 0-0) Baltichallen 1
58 HERR1-1 19:30 Lemlands IF 2 - VÄP 1-4 (0-3, 0-0, 1-1) Baltichallen 2
59 HERR1-1 20:45 PRO-09 - Brändö IK 6-4 (2-2, 2-1, 2-1) Baltichallen 1

On 2017-11-29

Nr Grupp Tid Lag Resultat Plats Anm
43 HERR1-1 18:15 Brändö IK - Lemlands IF 1 0-15 (0-5, 0-7, 0-3) Baltichallen 1
48 HERR1-1 18:15 PRO-09 - VÅSC 12-5 (4-0, 5-1, 3-4) Baltichallen 2
47 HERR1-1 19:30 Lemlands IF 2 - Jomala IK 5-2 (0-1, 4-0, 1-1) Baltichallen 1
46 HERR1-1 19:30 Referee Killers - VÄP 3-7 (0-1, 0-4, 3-2) Baltichallen 2
44 HERR1-1 20:45 Eckerö IK - Hammarlands IK 1-3 (0-1, 1-0, 0-2) Baltichallen 1

Må 2017-12-04

Nr Grupp Tid Lag Resultat Plats Anm
10 HERR1-1 20:45 Referee Killers - Lemlands IF 1 1-6 (0-1, 1-2, 0-3) Baltichallen 1

On 2017-12-13

Nr Grupp Tid Lag Resultat Plats Anm
33 HERR1-1 18:15 IF Fram - VÄP 2-2 (1-2, 0-0, 1-0) (FL) Baltichallen 1
36 HERR1-1 19:30 Referee Killers - VÅSC 1-5 (1-1, 0-2, 0-2) Baltichallen 1
34 HERR1-1 19:30 Jomala IK - Eckerö IK 5-3 (3-2, 1-0, 1-1) Baltichallen 2
35 HERR1-1 20:45 Lemlands IF 1 - PRO-09 4-6 (2-5, 2-0, 0-1) Baltichallen 1

On 2017-12-20

Nr Grupp Tid Lag Resultat Plats Anm
4 HERR1-1 18:15 Lemlands IF 1 - Lemlands IF 2 11-0 (5-0, 4-0, 2-0) Baltichallen 1

On 2018-01-03

Nr Grupp Tid Lag Resultat Plats Anm
32 HERR1-1 18:15 Lemlands IF 2 - Hammarlands IK 4-10 (1-6, 0-2, 3-2) Baltichallen 1

On 2018-01-10

Nr Grupp Tid Lag Resultat Plats Anm
50 HERR1-1 18:15 Hammarlands IK - PRO-09 0-5 (0-2, 0-1, 0-2) Baltichallen 1
51 HERR1-1 18:15 Lemlands IF 1 - IF Fram 10-2 (4-0, 3-2, 3-0) Baltichallen 2
53 HERR1-1 19:30 Lemlands IF 2 - Referee Killers 5-3 (3-0, 0-2, 2-1) Baltichallen 1
52 HERR1-1 19:30 VÄP - Jomala IK 3-2 (0-1, 2-0, 1-1) Baltichallen 2
54 HERR1-1 20:45 VÅSC - Brändö IK 17-1 (4-0, 5-1, 8-0) Baltichallen 1

On 2018-01-17

Nr Grupp Tid Lag Resultat Plats Anm
66 HERR1-1 18:15 VÅSC - Jomala IK 8-2 (2-1, 3-1, 3-0) Baltichallen 1
62 HERR1-1 18:15 Hammarlands IK - Lemlands IF 1 2-7 (0-3, 1-2, 1-2) Baltichallen 2
61 HERR1-1 19:30 Eckerö IK - PRO-09 3-5 (1-2, 1-2, 1-1) Baltichallen 1
63 HERR1-1 19:30 IF Fram - Lemlands IF 2 7-5 (3-0, 2-4, 2-1) Baltichallen 2
65 HERR1-1 20:45 Referee Killers - Brändö IK 2-3 (0-0, 1-1, 1-1) (FL) Baltichallen 1