Pojkar 05 Lätt

Antal: 60


Lö 2016-10-29

Nr Grupp Tid Lag Resultat Plats Anm
374 P11L-3 10:00 Ekerö Ik - IFK Västerås P05 Blå 0-0 Ängby Södra ÄS1
375 P11L-3 10:00 Alsike IF Vit - Årsta FF P05:2 2-3 Ängby Södra ÄS2
376 P11L-1 10:00 SKÅ IK Bygdegård Grön - Vasalunds IF P05Svart 0-4 Ärvinge ÄV1
377 P11L-1 10:00 Reymersholm IK 05:1 - Årsta FF P05:1 5-2 Ärvinge ÄV2
386 P11L-4 10:30 Hässelby SK 4 - IFK Västerås P05 Vit 1-0 Ängby Södra ÄS1
387 P11L-4 10:30 Hammarby IF PO5-4 - Ursvik IK P05Gul1 2-1 Ängby Södra ÄS2
403 P11L-1 11:20 Vasalunds IF P05Svart - Reymersholm IK 05:1 1-3 Ärvinge ÄV1
404 P11L-1 11:20 Årsta FF P05:1 - SKÅ IK Bygdegård Grön 5-2 Ärvinge ÄV2
408 P11L-3 11:30 IFK Västerås P05 Blå - Alsike IF Vit 1-3 Ängby Södra ÄS1
409 P11L-3 11:30 Årsta FF P05:2 - Ekerö Ik 3-0 Ängby Södra ÄS2
418 P11L-4 12:00 IFK Västerås P05 Vit - Hammarby IF PO5-4 1-2 Ängby Södra ÄS1
419 P11L-4 12:00 Ursvik IK P05Gul1 - Hässelby SK 4 4-1 Ängby Södra ÄS2
432 P11L-1 12:40 Årsta FF P05:1 - Vasalunds IF P05Svart 0-2 Ärvinge ÄV1
433 P11L-1 12:40 SKÅ IK Bygdegård Grön - Reymersholm IK 05:1 0-2 Ärvinge ÄV2
442 P11L-3 13:00 Årsta FF P05:2 - IFK Västerås P05 Blå 7-1 Ängby Södra ÄS1
443 P11L-3 13:00 Ekerö Ik - Alsike IF Vit 0-2 Ängby Södra ÄS2
454 P11L-4 13:30 Ursvik IK P05Gul1 - IFK Västerås P05 Vit 4-0 Ängby Södra ÄS1
455 P11L-4 13:30 Hässelby SK 4 - Hammarby IF PO5-4 0-2 Ängby Södra ÄS2
466 P11L-2 14:00 Kista SC - SKÅ IK Bygdegård Gul 1-5 Ärvinge ÄV1
467 P11L-2 14:00 Alsike IF Svart - Årsta FF P05:1 Vit 2-0 Ärvinge ÄV2
474 P11L-5 14:40 Lohärad IF - Sollentuna FK 0-8 Ärvinge ÄV1
475 P11L-5 14:40 FC JÄRFÄLLA - Älvsjö AIK Röd 0-2 Ärvinge ÄV2
489 P11L-2 15:20 SKÅ IK Bygdegård Gul - Alsike IF Svart 6-1 Ärvinge ÄV1
490 P11L-2 15:20 Årsta FF P05:1 Vit - Kista SC 0-5 Ärvinge ÄV2
501 P11L-5 16:00 Sollentuna FK - FC JÄRFÄLLA 5-0 Ärvinge ÄV1
502 P11L-5 16:00 Älvsjö AIK Röd - Lohärad IF 1-0 Ärvinge ÄV2
513 P11L-2 16:40 Årsta FF P05:1 Vit - SKÅ IK Bygdegård Gul 1-5 Ärvinge ÄV1
514 P11L-2 16:40 Kista SC - Alsike IF Svart 5-0 Ärvinge ÄV2
526 P11L-5 17:20 Älvsjö AIK Röd - Sollentuna FK 0-3 Ärvinge ÄV1
527 P11L-5 17:20 Lohärad IF - FC JÄRFÄLLA 2-0 Ärvinge ÄV2

Sö 2016-10-30

Nr Grupp Tid Lag Resultat Plats Anm
554 P11L-21 10:00 SKÅ IK Bygdegård Grön - FC JÄRFÄLLA 0-5 Ärvinge ÄV1
555 P11L-21 10:00 IFK Västerås P05 Vit - Årsta FF P05:1 Vit 6-1 Ärvinge ÄV2
565 P11L-20 10:30 Alsike IF Svart - Ekerö Ik 2-0 Ängby Södra ÄS1
566 P11L-20 10:30 Lohärad IF - IFK Västerås P05 Blå 1-2 Ängby Södra ÄS2
577 P11L-17 11:00 SKÅ IK Bygdegård Gul - Årsta FF P05:2 0-3 Ängby Södra ÄS1
578 P11L-17 11:00 Sollentuna FK - Reymersholm IK 05:1 2-0 Ängby Södra ÄS2
584 P11L-21 11:20 FC JÄRFÄLLA - IFK Västerås P05 Vit 3-1 Ärvinge ÄV1
585 P11L-21 11:20 Årsta FF P05:1 Vit - SKÅ IK Bygdegård Grön 5-1 Ärvinge ÄV2
600 P11L-20 12:00 Ekerö Ik - Lohärad IF 3-2 Ängby Södra ÄS1
601 P11L-20 12:00 IFK Västerås P05 Blå - Alsike IF Svart 1-0 Ängby Södra ÄS2
613 P11L-17 12:30 Årsta FF P05:2 - Sollentuna FK 0-2 Ängby Södra ÄS1
614 P11L-17 12:30 Reymersholm IK 05:1 - SKÅ IK Bygdegård Gul 1-0 Ängby Södra ÄS2
615 P11L-21 12:40 Årsta FF P05:1 Vit - FC JÄRFÄLLA 0-6 Ärvinge ÄV1
616 P11L-21 12:40 SKÅ IK Bygdegård Grön - IFK Västerås P05 Vit 1-2 Ärvinge ÄV2
634 P11L-20 13:30 IFK Västerås P05 Blå - Ekerö Ik 2-1 Ängby Södra ÄS1
635 P11L-20 13:30 Alsike IF Svart - Lohärad IF 2-3 Ängby Södra ÄS2
644 P11L-17 14:00 Reymersholm IK 05:1 - Årsta FF P05:2 0-4 Ängby Södra ÄS1
645 P11L-17 14:00 SKÅ IK Bygdegård Gul - Sollentuna FK 1-7 Ängby Södra ÄS2
646 P11L-18 14:00 Kista SC - Ursvik IK P05Gul1 0-2 Ärvinge ÄV1
647 P11L-18 14:00 Hammarby IF PO5-4 - Vasalunds IF P05Svart 3-0 Ärvinge ÄV2
659 P11L-19 14:40 Älvsjö AIK Röd - Årsta FF P05:1 9-1 Ärvinge ÄV1
660 P11L-19 14:40 Alsike IF Vit - Hässelby SK 4 0-3 Ärvinge ÄV2
675 P11L-18 15:20 Ursvik IK P05Gul1 - Hammarby IF PO5-4 2-1 Ärvinge ÄV1
676 P11L-18 15:20 Vasalunds IF P05Svart - Kista SC 1-1 Ärvinge ÄV2
685 P11L-19 16:00 Årsta FF P05:1 - Alsike IF Vit 1-3 Ärvinge ÄV1
686 P11L-19 16:00 Hässelby SK 4 - Älvsjö AIK Röd 1-2 Ärvinge ÄV2
696 P11L-18 16:40 Vasalunds IF P05Svart - Ursvik IK P05Gul1 1-1 Ärvinge ÄV1
697 P11L-18 16:40 Kista SC - Hammarby IF PO5-4 1-4 Ärvinge ÄV2
706 P11L-19 17:20 Hässelby SK 4 - Årsta FF P05:1 6-0 Ärvinge ÄV1
707 P11L-19 17:20 Älvsjö AIK Röd - Alsike IF Vit 1-2 Ärvinge ÄV2