Pojkar 04

Antal: 35


Ti 2016-12-27

Nr Grupp Tid Lag Resultat Plats Anm
21 P04-1 13:00 DIF P04-2 - Västerås SK P04-1 1-5 JBH 1
22 P04-1 13:00 Saltsjö-Boo IF - Enebybergs IF 1-3 JBH 2
23 P04-1 13:30 Hammarby IF FF P04-5+7 - Norrtulls SK 7-0 JBH 1
24 P04-2 13:30 DIF P04-6 - Enskede IK P04 Vit 3-3 JBH 2
25 P04-1 14:00 Enebybergs IF - DIF P04-2 5-0 JBH 1
26 P04-2 14:00 IF Brommapojkarna P04-5 - Råsunda IS 6-0 JBH 2
27 P04-1 14:30 Västerås SK P04-1 - Hammarby IF FF P04-5+7 2-3 JBH 1
28 P04-1 14:30 Norrtulls SK - Saltsjö-Boo IF 0-9 JBH 2
29 P04-2 15:00 Svensk-Palestinska FF - DIF P04-6 5-1 JBH 1
30 P04-2 15:00 Enskede IK P04 Vit - IF Brommapojkarna P04-5 0-4 JBH 2
31 P04-1 15:30 Hammarby IF FF P04-5+7 - Enebybergs IF 2-3 JBH 1
32 P04-1 15:30 Västerås SK P04-1 - Norrtulls SK 16-0 JBH 2
33 P04-1 16:00 DIF P04-2 - Saltsjö-Boo IF 1-2 JBH 1
34 P04-2 16:00 Råsunda IS - Svensk-Palestinska FF 1-1 JBH 2
35 P04-1 16:30 Enebybergs IF - Västerås SK P04-1 2-3 JBH 1
36 P04-2 16:30 DIF P04-6 - IF Brommapojkarna P04-5 0-6 JBH 2
37 P04-1 17:00 Norrtulls SK - DIF P04-2 0-9 JBH 1
38 P04-1 17:00 Saltsjö-Boo IF - Hammarby IF FF P04-5+7 0-1 JBH 2
39 P04-2 17:30 Svensk-Palestinska FF - Enskede IK P04 Vit 2-1 JBH 1
40 P04-2 17:30 Råsunda IS - DIF P04-6 6-2 JBH 2
41 P04-1 18:00 Enebybergs IF - Norrtulls SK 8-0 JBH 1
42 P04-1 18:00 DIF P04-2 - Hammarby IF FF P04-5+7 1-4 JBH 2
43 P04-1 18:30 Västerås SK P04-1 - Saltsjö-Boo IF 1-2 JBH 1
44 P04-2 18:30 IF Brommapojkarna P04-5 - Svensk-Palestinska FF 8-0 JBH 2
45 P04-2 19:00 Enskede IK P04 Vit - Råsunda IS 0-2 JBH 1

Ti 2017-01-03

Nr Grupp Tid Lag Resultat Plats Anm
128 P04 10:00 Enebybergs IF - Enskede IK P04 Vit 2-0 JBH 1 1/4-final 1
129 P04 10:00 Råsunda IS - Saltsjö-Boo IF 0-2 JBH 2 1/4-final 2
130 P04 10:30 IF Brommapojkarna P04-5 - Västerås SK P04-1 1-4 JBH 1 1/4-final 3
131 P04 10:30 Hammarby IF FF P04-5+7 - Svensk-Palestinska FF 5-1 JBH 2 1/4-final 4
134 P04 11:30 Enskede IK P04 Vit - Råsunda IS 2-0 JBH 1 Placeringsmatch
135 P04 11:30 IF Brommapojkarna P04-5 - Svensk-Palestinska FF 3-2 (STR) JBH 2 Placeringsmatch
138 P04 13:00 Enebybergs IF - Saltsjö-Boo IF 3-5 (STR) JBH 1 Semifinal 1
139 P04 13:00 Västerås SK P04-1 - Hammarby IF FF P04-5+7 4-3 JBH 2 Semifinal 2
142 P04 14:00 Saltsjö-Boo IF - Västerås SK P04-1 2-0 JBH 1 FINAL
143 P04 14:00 Enebybergs IF - Hammarby IF FF P04-5+7 2-8 JBH 2 Plac. 3-4