ÅK 5-6
Antal: 50
Sö 2025-11-02
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | K56-1 | 09:00 | Jomala IK vit - VÅSC röd | 0-0 | Baltichallen 1 Östra | ||
| 77 | K56-1 | 09:40 | VÅSC vit - FBC Åland vit | 0-0 | Baltichallen 1 Östra | ||
| 76 | K56-1 | 10:20 | FBC Åland blå - Jomala IK vit | 0-0 | Baltichallen 1 Östra | ||
| 80 | K56-1 | 11:00 | FBC Åland vit - VÅSC röd | 0-0 | Baltichallen 1 Östra | ||
| 73 | K56-1 | 11:40 | VÅSC vit - FBC Åland blå | 0-0 | Baltichallen 1 Östra | ||
| 74 | K56-1 | 12:20 | FBC Åland vit - Jomala IK vit | 0-0 | Baltichallen 1 Östra | ||
| 79 | K56-1 | 13:00 | Jomala IK vit - VÅSC vit | 0-0 | Baltichallen 1 Västra | ||
| 78 | K56-1 | 13:00 | VÅSC röd - FBC Åland blå | 0-0 | Baltichallen 1 Östra |
Lö 2025-11-22
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | K56-1 | 09:00 | FBC Åland vit - Jomala IK vit | 0-0 | Baltichallen 1 Östra | ||
| 95 | K56-1 | 09:45 | VÅSC vit - FBC Åland blå | 0-0 | Baltichallen 1 Östra | ||
| 97 | K56-1 | 10:30 | FBC Åland vit - VÅSC röd | 0-0 | Baltichallen 1 Östra | ||
| 94 | K56-1 | 11:15 | VÅSC röd - FBC Åland blå | 0-0 | Baltichallen 1 Västra | ||
| 98 | K56-1 | 11:15 | Jomala IK vit - VÅSC vit | 0-0 | Baltichallen 1 Östra | ||
| 93 | K56-1 | 12:00 | FBC Åland blå - Jomala IK vit | 0-0 | Baltichallen 1 Östra | ||
| 99 | K56-1 | 12:45 | VÅSC röd - VÅSC vit | 0-0 | Baltichallen 1 Västra | ||
| 92 | K56-1 | 12:45 | FBC Åland blå - FBC Åland vit | 0-0 | Baltichallen 1 Östra |
Sö 2025-12-14
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | K56-1 | 09:00 | VÅSC röd - Jomala IK vit | 0-0 | Baltichallen 1 Östra | ||
| 103 | K56-1 | 09:45 | FBC Åland vit - Jomala IK blå | 0-0 | Baltichallen 1 Västra | ||
| 102 | K56-1 | 09:45 | FBC Åland blå - VÅSC vit | 0-0 | Baltichallen 1 Östra | ||
| 105 | K56-1 | 10:30 | Jomala IK vit - FBC Åland vit | 0-0 | Baltichallen 1 Västra | ||
| 101 | K56-1 | 10:30 | FBC Åland blå - VÅSC röd | 0-0 | Baltichallen 1 Östra | ||
| 106 | K56-1 | 11:15 | Jomala IK blå - VÅSC vit | 0-0 | Baltichallen 1 Östra | ||
| 104 | K56-1 | 12:00 | FBC Åland vit - VÅSC röd | 0-0 | Baltichallen 1 Östra | ||
| 100 | K56-1 | 12:45 | FBC Åland blå - Jomala IK blå | 0-0 | Baltichallen 1 Västra | ||
| 108 | K56-1 | 12:45 | VÅSC vit - Jomala IK vit | 0-0 | Baltichallen 1 Östra |
Sö 2026-01-18
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | K56-1 | 09:00 | VÅSC röd - Jomala IK vit | 0-0 | Baltichallen 1 Östra | ||
| 144 | K56-1 | 09:45 | FBC Åland blå - Jomala IK blå | 0-0 | Baltichallen 1 Östra | ||
| 150 | K56-1 | 10:30 | FBC Åland blå - VÅSC röd | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 146 | K56-1 | 10:30 | VÅSC vit - Jomala IK blå | 0-0 | Baltichallen 1 Östra | ||
| 149 | K56-1 | 11:15 | Jomala IK vit - VÅSC vit | 0-0 | Baltichallen 1 Östra | ||
| 145 | K56-1 | 12:00 | Jomala IK blå - VÅSC röd | 0-0 | Baltichallen 1 Östra | ||
| 147 | K56-1 | 12:45 | Jomala IK vit - FBC Åland blå | 0-0 | Baltichallen 1 Östra | ||
| 151 | K56-1 | 13:30 | VÅSC vit - FBC Åland blå | 0-0 | Baltichallen 1 Västra |
Sö 2026-02-08
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | K56-1 | 09:45 | FBC Åland vit - VÅSC röd | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 166 | K56-1 | 09:45 | FBC Åland blå - Jomala IK blå | 0-0 | Baltichallen 1 Östra | ||
| 169 | K56-1 | 10:30 | FBC Åland vit - Jomala IK blå | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 170 | K56-1 | 11:15 | FBC Åland vit - Jomala IK vit | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 168 | K56-1 | 11:15 | FBC Åland blå - VÅSC röd | 0-0 | Baltichallen 1 Östra | ||
| 167 | K56-1 | 12:00 | FBC Åland blå - Jomala IK vit | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 172 | K56-1 | 12:00 | Jomala IK blå - VÅSC röd | 0-0 | Baltichallen 1 Östra | ||
| 173 | K56-1 | 12:45 | Jomala IK vit - VÅSC röd | 0-0 | Baltichallen 2 |
Sö 2026-03-01
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | K56-1 | 09:45 | Jomala IK svart - VÅSC vit | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 183 | K56-1 | 09:45 | Jomala IK blå - FBC Åland blå | 0-0 | Baltichallen 1 Östra | ||
| 191 | K56-1 | 10:30 | Jomala IK vit - VÅSC röd | 0-0 | Baltichallen 1 Östra | ||
| 186 | K56-1 | 11:15 | Jomala IK svart - FBC Åland blå | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 184 | K56-1 | 11:15 | Jomala IK blå - VÅSC röd | 0-0 | Baltichallen 1 Östra | ||
| 190 | K56-1 | 12:00 | Jomala IK vit - VÅSC vit | 0-0 | Baltichallen 1 Östra | ||
| 189 | K56-1 | 12:45 | Jomala IK vit - FBC Åland blå | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 185 | K56-1 | 12:45 | Jomala IK blå - VÅSC vit | 0-0 | Baltichallen 1 Västra | ||
| 187 | K56-1 | 12:45 | Jomala IK svart - VÅSC röd | 0-0 | Baltichallen 1 Östra |