Grundserie & slutspel
Antal: 46
On 2024-10-23
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | HERR1-1 | 18:10 | Dynamo - BF IBK | 4-3 (1-1, 1-2, 1-0) (FL) | Baltichallen 1 | ||
22 | HERR1-1 | 19:20 | Gott å Blandat - Jomala IK | 1-11 (0-3, 0-4, 1-4) | Baltichallen 1 | ||
23 | HERR1-1 | 20:30 | Lemlands IF - PRO-09 | 1-9 (0-1, 0-3, 1-5) | Baltichallen 1 |
On 2024-10-30
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | HERR1-1 | 18:10 | PRO-09 - VÄP | 4-2 (1-1, 1-0, 2-1) | Baltichallen 1 | ||
28 | HERR1-1 | 19:20 | BF IBK - Jomala IK | 9-1 (1-1, 3-0, 5-0) | Baltichallen 1 | ||
29 | HERR1-1 | 20:30 | Lemlands IF - Dynamo | 2-8 (0-2, 0-2, 2-4) | Baltichallen 1 |
On 2024-11-06
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | HERR1-1 | 18:10 | VÄP - BF IBK | 2-6 (0-1, 2-4, 0-1) | Baltichallen 1 | ||
25 | HERR1-1 | 19:20 | Dynamo - Gott å Blandat | 16-4 (2-3, 9-0, 5-1) | Baltichallen 1 | ||
26 | HERR1-1 | 20:30 | Jomala IK - Lemlands IF | 6-7 (0-1, 3-3, 3-3) | Baltichallen 1 |
On 2024-11-27
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | HERR1-1 | 18:10 | Gott å Blandat - VÄP | 0-4 (0-2, 0-1, 0-1) | Baltichallen 1 | ||
31 | HERR1-1 | 19:20 | Jomala IK - PRO-09 | 1-8 (0-3, 0-3, 1-2) | Baltichallen 1 | ||
32 | HERR1-1 | 20:30 | BF IBK - Lemlands IF | 3-2 (3-0, 0-1, 0-1) | Baltichallen 1 |
On 2024-12-04
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | HERR1-1 | 18:10 | VÄP - Jomala IK | 2-3 (0-0, 1-2, 1-1) | Baltichallen 1 | ||
34 | HERR1-1 | 19:20 | Gott å Blandat - BF IBK | 3-7 (1-2, 1-1, 1-4) | Baltichallen 1 | ||
35 | HERR1-1 | 20:30 | PRO-09 - Dynamo | 2-5 (0-3, 0-2, 2-0) | Baltichallen 1 |
On 2024-12-11
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | HERR1-1 | 18:10 | Lemlands IF - Gott å Blandat | 8-7 (2-1, 2-4, 4-2) | Baltichallen 1 | ||
37 | HERR1-1 | 19:20 | BF IBK - PRO-09 | 3-5 (1-2, 0-2, 2-1) | Baltichallen 1 | ||
38 | HERR1-1 | 20:30 | Dynamo - VÄP | 10-2 (3-1, 3-0, 4-1) | Baltichallen 1 |
On 2024-12-18
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | HERR1-1 | 18:10 | Jomala IK - Dynamo | 0-0 | Baltichallen 1 | ||
40 | HERR1-1 | 19:20 | PRO-09 - Gott å Blandat | 0-0 | Baltichallen 1 | ||
41 | HERR1-1 | 20:30 | VÄP - Lemlands IF | 0-0 | Baltichallen 1 |
On 2025-01-08
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | HERR1-1 | 18:10 | BF IBK - Dynamo | 0-0 | Baltichallen 1 | ||
43 | HERR1-1 | 19:20 | Jomala IK - Gott å Blandat | 0-0 | Baltichallen 1 | ||
44 | HERR1-1 | 20:30 | PRO-09 - Lemlands IF | 0-0 | Baltichallen 1 |
On 2025-01-15
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | HERR1-1 | 18:10 | BF IBK - VÄP | 0-0 | Baltichallen 1 | ||
46 | HERR1-1 | 19:20 | Gott å Blandat - Dynamo | 0-0 | Baltichallen 1 | ||
47 | HERR1-1 | 20:30 | Lemlands IF - Jomala IK | 0-0 | Baltichallen 1 |
On 2025-01-22
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | HERR1-1 | 18:10 | VÄP - PRO-09 | 0-0 | Baltichallen 1 | ||
49 | HERR1-1 | 19:20 | Jomala IK - BF IBK | 0-0 | Baltichallen 1 | ||
50 | HERR1-1 | 20:30 | Dynamo - Lemlands IF | 0-0 | Baltichallen 1 |
On 2025-01-29
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | HERR1-1 | 18:10 | VÄP - Gott å Blandat | 0-0 | Baltichallen 1 | ||
52 | HERR1-1 | 19:20 | PRO-09 - Jomala IK | 0-0 | Baltichallen 1 | ||
53 | HERR1-1 | 20:30 | Lemlands IF - BF IBK | 0-0 | Baltichallen 1 |
On 2025-02-05
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | HERR1-1 | 18:10 | Jomala IK - VÄP | 0-0 | Baltichallen 1 | ||
55 | HERR1-1 | 19:20 | BF IBK - Gott å Blandat | 0-0 | Baltichallen 1 | ||
56 | HERR1-1 | 20:30 | Dynamo - PRO-09 | 0-0 | Baltichallen 1 |
On 2025-02-12
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | HERR1-1 | 18:10 | Gott å Blandat - Lemlands IF | 0-0 | Baltichallen 1 | ||
58 | HERR1-1 | 19:20 | PRO-09 - BF IBK | 0-0 | Baltichallen 1 | ||
59 | HERR1-1 | 20:30 | VÄP - Dynamo | 0-0 | Baltichallen 1 |
On 2025-02-26
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | HERR1-1 | 18:10 | Dynamo - Jomala IK | 0-0 | Baltichallen 1 | ||
61 | HERR1-1 | 19:20 | Gott å Blandat - PRO-09 | 0-0 | Baltichallen 1 | ||
62 | HERR1-1 | 20:30 | Lemlands IF - VÄP | 0-0 | Baltichallen 1 |
On 2025-03-05
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERR1 | 19:15 | Vinnare grupp 1 - 4:an grupp 1 | 0-0 | Baltichallen 1 | Semifinal 1 | |
2 | HERR1 | 20:30 | 2:an grupp 1 - 3:an grupp 1 | 0-0 | Baltichallen 1 | Semifinal 2 |
Lö 2025-03-15
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | HERR1 | 16:00 | Förlorare match 1 - Förlorare match 2 | 0-0 | Baltichallen 1 | Bronsmatch | |
3 | HERR1 | 17:30 | Vinnare match 1 - Vinnare match 2 | 0-0 | Baltichallen 1 | FINAL |