ÅK 6-7
Antal: 34
Sö 2022-10-09
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | K67-1 | 10:00 | VÅSC F08-10 röd - VÅSC F08-10 vit | 11-10 | Baltichallen 1 | ||
88 | K67-1 | 10:00 | Jomala IK P09 vit - Jomala IK P10 blå | 10-10 | Baltichallen 2 | ||
91 | K67-1 | 11:25 | Jomala IK P10 blå - VÅSC F08-10 röd | 22-4 | Baltichallen 1 | ||
90 | K67-1 | 11:25 | VÅSC P09-10 - Jomala IK P09 vit | 4-10 | Baltichallen 2 | ||
92 | K67-1 | 12:10 | VÅSC F08-10 vit - VÅSC P09-10 | 4-16 | Baltichallen 2 |
Sö 2022-11-13
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | K67-1 | 09:10 | Jomala IK P09 vit - VÅSC F08-10 röd | 26-0 | Baltichallen 1 | ||
94 | K67-1 | 09:10 | VÅSC P09-10 - Jomala IK P10 blå | 3-6 | Baltichallen 2 | ||
95 | K67-1 | 10:35 | VÅSC F08-10 vit - Jomala IK P09 vit | 0-26 | Baltichallen 1 | ||
96 | K67-1 | 10:35 | VÅSC F08-10 röd - VÅSC P09-10 | 6-11 | Baltichallen 2 | ||
97 | K67-1 | 12:00 | Jomala IK P10 blå - VÅSC F08-10 vit | 21-1 | Baltichallen 2 |
Sö 2022-12-11
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | K67-1 | 00:00 | VÅSC F08-10 vit - VÅSC F08-10 röd | 1-3 | Baltichallen 2 | ||
100 | K67-1 | 11:15 | Jomala IK P09 vit - VÅSC P09-10 | 16-1 | Baltichallen 1 | ||
101 | K67-1 | 11:15 | VÅSC F08-10 röd - Jomala IK P10 blå | 2-12 | Baltichallen 2 | ||
98 | K67-1 | 12:40 | Jomala IK P10 blå - Jomala IK P09 vit | 12-10 | Baltichallen 1 | ||
102 | K67-1 | 12:40 | VÅSC P09-10 - VÅSC F08-10 vit | 7-3 | Baltichallen 2 |
Lö 2023-01-21
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | K67-1 | 11:15 | Jomala IK P10 blå - VÅSC P09-10 | 7-2 | Baltichallen 1 | ||
105 | K67-1 | 11:15 | Jomala IK P09 vit - VÅSC F08-10 vit | 22-2 | Baltichallen 2 | ||
103 | K67-1 | 12:00 | VÅSC F08-10 röd - Jomala IK P09 vit | 1-12 | Baltichallen 1 | ||
107 | K67-1 | 12:00 | VÅSC F08-10 vit - Jomala IK P10 blå | 4-16 | Baltichallen 2 | ||
106 | K67-1 | 12:45 | VÅSC P09-10 - VÅSC F08-10 röd | 13-1 | Baltichallen 1 |
Sö 2023-02-12
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | K67-1 | 11:15 | VÅSC F08-10 röd - VÅSC F08-10 vit | 11-6 | Baltichallen 1 | ||
108 | K67-1 | 12:00 | Jomala IK P09 vit - Jomala IK P10 blå | 9-6 | Baltichallen 1 | ||
111 | K67-1 | 12:45 | Jomala IK P10 blå - VÅSC F08-10 röd | 16-3 | Baltichallen 1 | ||
112 | K67-1 | 12:45 | VÅSC F08-10 vit - VÅSC P09-10 | 0-4 | Baltichallen 2 | ||
110 | K67-1 | 14:10 | VÅSC P09-10 - Jomala IK P09 vit | 3-20 | Baltichallen 2 |
Sö 2023-03-05
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | K67-1 | 11:15 | VÅSC F08-10 vit - Jomala IK P09 vit | 0-3 (WO) | Baltichallen 1 | ||
116 | K67-1 | 11:15 | VÅSC F08-10 röd - VÅSC P09-10 | 1-5 | Baltichallen 2 | ||
113 | K67-1 | 12:45 | Jomala IK P09 vit - VÅSC F08-10 röd | 17-0 | Baltichallen 1 | ||
117 | K67-1 | 12:45 | Jomala IK P10 blå - VÅSC F08-10 vit | 3-0 (WO) | Baltichallen 2 | ||
114 | K67-1 | 14:10 | VÅSC P09-10 - Jomala IK P10 blå | 4-7 | Baltichallen 2 |
Lö 2023-03-18
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
178 | K67 | 11:00 | Jomala IK P09 vit - VÅSC F08-10 röd | 24-1 | Baltichallen 1 | Semifinal 1 | |
179 | K67 | 11:00 | Jomala IK P10 blå - VÅSC P09-10 | 7-3 | Baltichallen 2 | Semifinal 2 | |
181 | K67 | 11:45 | VÅSC F08-10 röd - VÅSC P09-10 | 12-2 | Baltichallen 1 | Bronsmatch | |
180 | K67 | 13:00 | Jomala IK P09 vit - Jomala IK P10 blå | 8-3 | Baltichallen 1 | Final |