Spelarstatistik



Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Kim Kallio Ingarö IF TourH 5 9 12 21 4.20 2 0.40 2 1 0 0 0 0
David Emanuelz Ingarö IF TourH 5 10 9 19 3.80 0 0.00 0 0 0 0 2 0
Rasmus Andersson Ingarö IF TourH 5 6 6 12 2.40 0 0.00 2 1 0 0 0 0
Gustav Mörn IF Fram TourH 4 6 4 10 2.50 0 0.00 0 2 1 0 0 0
Amalia Karlsson Sundbybergs IK TourD 5 6 4 10 2.00 0 0.00 0 0 0 0 2 0
Alexander Flood Väddö IF TourH 3 7 2 9 3.00 0 0.00 2 1 0 0 1 0
Kim Johansson Bålsta FBC TourH 3 5 4 9 3.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Markus Norevik Ingarö IF TourH 5 2 7 9 1.80 2 0.40 0 2 0 0 0 0
Simon Holmberg IF Fram TourH 4 5 3 8 2.00 2 0.50 1 0 0 0 1 0
Fredric Olofsson Bålsta FBC TourH 3 5 3 8 2.67 2 0.67 1 1 0 0 1 0
Richard Nurmi Ingarö IF TourH 5 5 2 7 1.40 0 0.00 1 1 0 0 0 0
Alexander Grundström IFK Mariehamn TourH 3 5 2 7 2.33 4 1.33 1 1 0 0 0 0
Fanny Hansson IBK Uppsala Teknologer TourD 4 4 3 7 1.75 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Tobias Björklund IKA TourH 5 3 4 7 1.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Anton Flood Väddö IF TourH 3 3 4 7 2.33 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Tony Lagin Ingarö IF TourH 5 4 2 6 1.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Thomas Rikberg IKA TourH 5 4 2 6 1.20 4 0.80 0 0 0 0 0 0
Anton Wessberg Väddö IF TourH 3 4 2 6 2.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
André Karlsson-Swahn Ingarö IF TourH 5 3 3 6 1.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Oscar Malmstedt Ingarö IF TourH 5 4 1 5 1.00 0 0.00 0 0 0 0 2 0
Jonas Ahlin IBK Sala Silver TourH 4 4 1 5 1.25 4 1.00 1 0 1 0 1 0
Caroline Lundh Nora IBK TourD 4 4 1 5 1.25 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Hilda Kjellsson Sundbybergs IK TourD 5 3 2 5 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Agnes Kjellsson Sundbybergs IK TourD 5 3 2 5 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Filip Hagman Ingarö IF TourH 5 2 3 5 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Anton Brotkin IKA TourH 5 2 3 5 1.00 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Carolina Pettersson Nora IBK TourD 4 2 3 5 1.25 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Simon Hytönen IBK Sala Silver TourH 4 4 0 4 1.00 2 0.50 1 0 0 0 0 0
Tova Boustedt IBK Uppsala Teknologer TourD 4 3 1 4 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lina Thulin Lillån IBK TourD 5 3 1 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Karin Kåberg Sundbybergs IK TourD 5 3 1 4 0.80 2 0.40 0 0 0 0 1 0
Axel Sandell IKA TourH 5 2 2 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sophie Westlund Sundbybergs IK TourD 5 2 2 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Julia Widman Sundbybergs IK TourD 5 2 2 4 0.80 2 0.40 0 0 0 0 1 0
Ida Sander Nora IBK TourD 4 2 2 4 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Simon Köhler IBK Sala Silver TourH 4 1 3 4 1.00 2 0.50 1 0 0 0 0 0
Fredrik Engström IF Fram TourH 4 3 0 3 0.75 2 0.50 2 0 0 0 0 1
Stina Hellqvist Lillån IBK TourD 5 3 0 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Ebba Backlund Nora IBK TourD 4 3 0 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Marcus Karlsson IF Fram TourH 4 2 1 3 0.75 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Jonny Nyman IKA TourH 5 2 1 3 0.60 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Jesper Hjelm Ingarö IF TourH 5 2 1 3 0.60 4 0.80 0 0 0 0 0 0
Fredrik Olsson Bålsta FBC TourH 3 2 1 3 1.00 4 1.33 2 0 0 0 1 0
Christoffer Odefalk Väddö IF TourH 3 2 1 3 1.00 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Petra Johansson IBK Uppsala Teknologer TourD 4 2 1 3 0.75 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Ingela Pettersson Nora IBK TourD 4 2 1 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Emelie Wassberg IBK Uppsala Teknologer TourD 4 2 1 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 0 1
William Johnsson IKA TourH 5 1 2 3 0.60 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Caroline Alderin Lillån IBK TourD 5 1 2 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Rasmus Eidmén IBK Sala Silver TourH 4 0 3 3 0.75 0 0.00 0 2 0 0 0 0
Conny Wikstrand IF Fram TourH 4 0 3 3 0.75 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Martin Löfgren IBK Sala Silver TourH 4 2 0 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Marcus Thörnroos IKA TourH 5 2 0 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Julius Jakobsson IF Fram TourH 4 2 0 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
John Nilsson Ingarö IF TourH 5 2 0 2 0.40 2 0.40 0 0 0 0 1 0
Julia Thörnroos VÅSC TourD 4 2 0 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Emmy Norgren Johansson Nora IBK TourD 4 2 0 2 0.50 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Anna Andersson VÅSC TourD 4 2 0 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Timmy Allmin Väddö IF TourH 3 1 1 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Simon Brechtold Väddö IF TourH 3 1 1 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sebastian Mörk Ahlvik Bålsta FBC TourH 3 1 1 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Robin Englund IFK Mariehamn TourH 3 1 1 2 0.67 0 0.00 0 0 1 0 0 0
Niklas Sohlberg IBK Sala Silver TourH 4 1 1 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Markus Eriksson IBK Sala Silver TourH 4 1 1 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Adam Eriksson IBK Sala Silver TourH 4 1 1 2 0.50 0 0.00 0 1 0 1 0 0
Mathilda Sjövall IBK Uppsala Teknologer TourD 4 1 1 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Majken Thulin Lillån IBK TourD 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lovisa Andersson Nora IBK TourD 4 1 1 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Tommy Lundberg IF Fram TourH 4 0 2 2 0.50 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Sebastian Andersson Väddö IF TourH 3 0 2 2 0.67 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Petter Himmelroos IKA TourH 5 0 2 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
David Ahlin IBK Sala Silver TourH 4 0 2 2 0.50 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Andreas Karlsson IFK Mariehamn TourH 3 0 2 2 0.67 4 1.33 0 1 0 0 0 0
Alicia Kauntz Lillån IBK TourD 5 0 2 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Yufie Tanos-Eriksson IBK Sala Silver TourH 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Robert Lindell IKA TourH 5 1 0 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Richard Aakula Lemlands IF TourH 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Pontus Åberg Bålsta FBC TourH 3 1 0 1 0.33 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Otto Silfver IFK Mariehamn TourH 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 1 0 0 0
Nicklas Westerback IFK Mariehamn TourH 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mathias Boijer Lemlands IF TourH 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Daniel Erickson IKA TourH 5 1 0 1 0.20 2 0.40 0 0 0 0 1 0
Benny Qvarfordt IFK Mariehamn TourH 3 1 0 1 0.33 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Axel Ekstrand IFK Mariehamn TourH 3 1 0 1 0.33 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Arthur Wessman IKA TourH 5 1 0 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Andreas Stenberg IFK Mariehamn TourH 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Rebecka Söderlund Lillån IBK TourD 5 1 0 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mathilda Ivarsson IBK Uppsala Teknologer TourD 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lisa Westerlund VÅSC TourD 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hanna Zetterlund Sundbybergs IK TourD 5 1 0 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Eveöina Aczél Lillån IBK TourD 5 1 0 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Emma Öfverström VÅSC TourD 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Cecilia Håkansson Nora IBK TourD 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Stefan Severin Bålsta FBC TourH 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Peter Rikberg IKA TourH 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Niklas Kerwien IFK Mariehamn TourH 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mattias Falchi Ingarö IF TourH 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Marcus Sund IBK Sala Silver TourH 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lukas Helén IF Fram TourH 4 0 1 1 0.25 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Lucas Åberg Bålsta FBC TourH 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lucas Lindholm IFK Mariehamn TourH 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Lars Karlsson Väddö IF TourH 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kristoffer Josefsson Lemlands IF TourH 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kim Gällros Väddö IF TourH 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Johan Småroos Lemlands IF TourH 1 0 1 1 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jens Rosendal IKA TourH 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Daniel Smedsrud Väddö IF TourH 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Chris Johansson Bålsta FBC TourH 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Wilma Sjöberg Lillån IBK TourD 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Vilma Rajalin VÅSC TourD 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Stina Silander IBK Uppsala Teknologer TourD 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Steph Fong Sundbybergs IK TourD 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sofia Troedsson Nora IBK TourD 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sandra Vesterlund VÅSC TourD 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Petronella Perämaa VÅSC TourD 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Marie Waarheid VÅSC TourD 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Louise Malmqvist IBK Uppsala Teknologer TourD 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ida Lind Nora IBK TourD 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Fanny Eriksson IBK Uppsala Teknologer TourD 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Elsa Fossan Nora IBK TourD 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Denise Karlsson Lillån IBK TourD 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Agnes Linnérr Lillån IBK TourD 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tom-Johan Schröder Lemlands IF TourH 3 0 0 0 0.00 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Simon Sjöström IF Fram TourH 4 0 0 0 0.00 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Robin Dahla IFK Mariehamn TourH 3 0 0 0 0.00 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Rasmus Söderberg IF Fram TourH 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Pontus Lindroos IKA TourH 5 0 0 0 0.00 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Peter Forsström Lemlands IF TourH 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Patrik Eriksson Lemlands IF TourH 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Oscar Eriksson IBK Sala Silver TourH 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Oliver Dimberg IBK Sala Silver TourH 4 0 0 0 0.00 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Nutthakit Snickas IFK Mariehamn TourH 3 0 0 0 0.00 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Niklas Piontek Bålsta FBC TourH 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Niclas Hero IFK Mariehamn TourH 3 0 0 0 0.00 4 1.33 0 0 0 0 0 0
Mattias Larsson IBK Sala Silver TourH 4 0 0 0 0.00 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Mathias Kerwien IFK Mariehamn TourH 3 0 0 0 0.00 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Markus Karlsson Lemlands IF TourH 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Leon Blomberg IF Fram TourH 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jonas Wilhelms Lemlands IF TourH 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jonas Karlsson IF Fram TourH 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jonas Karlsson Bålsta FBC TourH 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johnny Snällström Lemlands IF TourH 3 0 0 0 0.00 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Johan Liljeblad Lemlands IF TourH 3 0 0 0 0.00 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Fredrik Eriksson Bålsta FBC TourH 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Fredrik Eliasson Väddö IF TourH 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Erik Holgersson Väddö IF TourH 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Dani Järnbeck IKA TourH 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Bosse Lindström Lemlands IF TourH 3 0 0 0 0.00 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Alexander Hermans IF Fram TourH 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Älva Magnusson Nora IBK TourD 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sofia Bard Sundbybergs IK TourD 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mona Helgesson Sundbybergs IK TourD 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Michaela Pålsson IBK Uppsala Teknologer TourD 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Linnea Grahn Johansson VÅSC TourD 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lina Karlsson VÅSC TourD 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Isabell Lindahl Lillån IBK TourD 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hanna Söderlund VÅSC TourD 4 0 0 0 0.00 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Hanna Lindholm IBK Uppsala Teknologer TourD 4 0 0 0 0.00 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Fanny Boman VÅSC TourD 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Eugenia Ringheim Sundbybergs IK TourD 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Erica Blomqvist VÅSC TourD 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Engla Larsson Nora IBK TourD 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Elsa Sörman Nora IBK TourD 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Elin Karlsson VÅSC TourD 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Elvira Jansson Lillån IBK TourD 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johanna Wikström VÅSC TourD 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Rebecka Wiklund Nora IBK TourD 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Rosmarie Norén Sundbybergs IK TourD 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sanna Sander Nora IBK TourD 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sofia Wallenborg IBK Uppsala Teknologer TourD 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Adam Gällros Väddö IF TourH 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Björn Gunnarsson Bålsta FBC TourH 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Dani Järnbeck IKA TourH 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Daniel Holmén Lemlands IF TourH 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jens Roselius IF Fram TourH 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Joachim Arremyr Väddö IF TourH 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mikael Andersson IFK Mariehamn TourH 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Patrik Wilhelms Lemlands IF TourH 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Per Larsson IBK Sala Silver TourH 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Rasmus Grönroos IKA TourH 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Thomas Fjäder IF Fram TourH 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)