Senaste resultat
Antal: 162
To 2017-04-27
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | P8-20 | 11:00 | Lillholmskolan - Årstaskolan | 3-2 | Farstahallarna 3 | vinn. match 203 - Årsta | |
200 | P7-20 | 11:00 | Vallatorpsskolan - Kista grundskola 2 | 1-3 | Farstahallarna 4 | vinn. match 199 - Vallatorp | |
201 | P8-20 | 10:30 | Årstaskolan - Skarpängsskolan | 0-3 | Farstahallarna 3 | Årsta - förl. match 203 | |
198 | P7-20 | 10:30 | Deltaskolans 1 - Vallatorpsskolan | 0-3 | Farstahallarna 4 | Vallatorp - förl. match 199 | |
203 | P8-20 | 10:00 | Skarpängsskolan - Lillholmskolan | 2-2 | Farstahallarna 3 | ||
199 | P7-20 | 10:00 | Kista grundskola 2 - Deltaskolans 1 | 3-2 | Farstahallarna 4 | ||
195 | GyP | 09:30 | Upplands-Bro Gy 1 - Danderyds Gy 3 | 7-2 | Farstahallarna 3 | FINAL | |
196 | GyP | 09:30 | Östra Gy - Sjödals Gy | 1-2 | Farstahallarna 4 | Plac. 3-4 | |
193 | GyP | 09:00 | Upplands-Bro Gy 1 - Östra Gy | 4-0 | Farstahallarna 3 | Semifinal 1 | |
194 | GyP | 09:00 | Danderyds Gy 3 - Sjödals Gy | 3-0 | Farstahallarna 4 | Semifinal 2 |
On 2017-04-26
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
197 | P9 | 10:00 | Viksjöskolan - IES Nacka | 4-3 | SATs Gymloakler | FINAL |
Fr 2017-04-07
To 2017-04-06
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
169 | P7-19 | 14:00 | Vallatorpsskolan - IES Järfälla | 4-0 | Liljeholmshallen 1 | ||
170 | P7-19 | 14:00 | Årstaskolan - Vallatorpsskolan | 1-3 | Liljeholmshallen 1 | ||
171 | P7-19 | 14:00 | IES Järfälla - Årstaskolan | 1-5 | Liljeholmshallen 1 | ||
184 | P9-18 | 00:00 | Johan skytteskolan - IES Nacka | 0-5 | Arrangör IP | ||
185 | P9-18 | 00:00 | Vendelsömalmsskolan - Johan skytteskolan | 2-2 | Arrangör IP | ||
186 | P9-18 | 00:00 | IES Nacka - Vendelsömalmsskolan | 2-2 | Arrangör IP | ||
168 | P7-18 | 00:00 | Deltaskolans 1 - Vendelsömalmsskolan | 3-1 | Arrangör IP | ||
167 | P7-18 | 00:00 | Vendelsömalmsskolan - Östra Grundskola | 1-2 | Arrangör IP | ||
166 | P7-18 | 00:00 | Östra Grundskola - Deltaskolans 1 | 1-3 | Arrangör IP | ||
162 | GyP-20 | 00:00 | Sjödals Gy - Huddinge Gy 3 | 1-0 | Arrangör IP | ||
160 | GyP-20 | 00:00 | Tullinge Gy - Sjödals Gy | 2-3 | Arrangör IP | ||
161 | GyP-20 | 00:00 | Huddinge Gy 3 - Tullinge Gy | 3-3 | Arrangör IP |
On 2017-04-05
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | GyP-19 | 10:30 | Östra Gy - JENSEN Södra Gy 1 | 3-1 | Östra Gymnasiet | ||
157 | GyP-19 | 10:00 | JENSEN Södra Gy 1 - S:t Eriks Gy 1 | 0-3 | Östra Gymnasiet | ||
159 | GyP-19 | 09:30 | S:t Eriks Gy 1 - Östra Gy | 3-5 | Östra Gymnasiet | ||
176 | P8-18 | 00:00 | Lillholmskolan - Sjöängsskolan | 4-2 | Arrangör IP | ||
177 | P8-18 | 00:00 | Deltaskolan 1 - Lillholmskolan | 1-1 | Arrangör IP | ||
175 | P8-18 | 00:00 | Sjöängsskolan - Deltaskolan 1 | 0-0 | Arrangör IP |
Ti 2017-04-04
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
173 | P8-17 | 09:00 | Edsbergsskolan - Skarpängsskolan | 1-3 | Sollentuna sim och sporthall | ||
172 | P8-17 | 08:40 | Skarpängsskolan - Kista International School | 1-0 | Sollentuna sim och sporthall | ||
174 | P8-17 | 08:20 | Kista International School - Edsbergsskolan | 0-1 | Sollentuna sim och sporthall | ||
163 | P7-17 | 00:00 | Akalla grundskola - Grönkullaskolan | 6-1 | Arrangör IP | ||
164 | P7-17 | 00:00 | Kista grundskola 2 - Akalla grundskola | 1-0 | Arrangör IP | ||
165 | P7-17 | 00:00 | Grönkullaskolan - Kista grundskola 2 | 0-4 | Arrangör IP |
Fr 2017-03-31
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | P9-17 | 00:00 | Kista grundskola - Tappströmsskolan | 3-3 | Arrangör IP | ||
182 | P9-17 | 00:00 | Tappströmsskolan - Viksjöskolan | 0-4 | Arrangör IP | ||
181 | P9-17 | 00:00 | Viksjöskolan - Kista grundskola | 3-2 | Arrangör IP |
Ti 2017-03-28
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | GyF-1 | 00:00 | Danderyds Gy - Norra Reals Damlag | 1-0 | Arrangör IP | ||
19 | GyF-1 | 00:00 | International School Sthlm Reg - Danderyds Gy | 0-6 | Arrangör IP | ||
20 | GyF-1 | 00:00 | Norra Reals Damlag - International School Sthlm Reg | 0-0 | Arrangör IP |
Fr 2017-03-24
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | P7-8 | 00:00 | Deltaskolan 2 - Östra Grundskola | 0-10 | Arrangör IP | ||
136 | F8F9-1 | 00:00 | Vendelsömalmsskolan - Deltaskolan | 0-1 | Arrangör IP | ||
137 | F8F9-1 | 00:00 | Johan skytteskolan - Vendelsömalmsskolan | 0-0 | Arrangör IP | ||
138 | F8F9-1 | 00:00 | Deltaskolan - Johan skytteskolan | 1-0 | Arrangör IP |
To 2017-03-23
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | GyP-2 | 00:00 | Tumba Gy - Sjödals Gy | 1-3 | Arrangör IP | ||
42 | GyP-2 | 00:00 | Huddinge Gy 1 - Tumba Gy | 1-4 | Arrangör IP | ||
55 | GyP-7 | 00:00 | Sthlm byggtekniska Gy 1 - International School Sthlm Reg | 0-0 | Arrangör IP | ||
56 | GyP-7 | 00:00 | Danderyds Gy 3 - Sthlm byggtekniska Gy 1 | 1-0 | Arrangör IP | ||
57 | GyP-7 | 00:00 | International School Sthlm Reg - Danderyds Gy 3 | 0-1 | Arrangör IP | ||
127 | P9-6 | 00:00 | Hökarängsskolan - Hagsätraskolan | 4-5 | Arrangör IP | ||
129 | P9-6 | 00:00 | Hagsätraskolan - IES Nacka | 1-5 | Arrangör IP | ||
40 | GyP-2 | 00:00 | Sjödals Gy - Huddinge Gy 1 | 7-0 | Arrangör IP | ||
128 | P9-6 | 00:00 | IES Nacka - Hökarängsskolan | 1-3 | Arrangör IP |
On 2017-03-22
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | P9-5 | 00:00 | Svenska Interkulturella skolan - Skolhagenskolan | 0-2 | Arrangör IP | ||
125 | P9-5 | 00:00 | Skolhagenskolan - Viksjöskolan | 0-0 | Arrangör IP | ||
124 | P9-5 | 00:00 | Viksjöskolan - Svenska Interkulturella skolan | 11-1 | Arrangör IP |
Ti 2017-03-21
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | GyF-3 | 00:00 | S:t Eriks Gy - Östra Gy | 3-4 | Arrangör IP |
Må 2017-03-20
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | P7-7 | 00:00 | Deltaskolans 1 - Bredängsskolan | 2-1 | Arrangör IP | ||
108 | P8-7 | 00:00 | Deltaskolan 1 - Bredängsskolan | 3-0 | Arrangör IP | ||
139 | F8F9-2 | 00:00 | Skolhagenskolan - Fribergaskolan | 5-1 | Arrangör IP | ||
106 | P8-7 | 00:00 | Hagsätraskolan - Deltaskolan 1 | 0-2 | Arrangör IP | ||
141 | F8F9-2 | 00:00 | Fribergaskolan - Skarpängsskolan | 4-1 | Arrangör IP | ||
82 | P7-7 | 00:00 | Hagsätraskolan - Deltaskolans 1 | 0-1 | Arrangör IP | ||
89 | P8-1 | 00:00 | International School Sthlm - Fribergaskolan | 3-19 | Arrangör IP | ||
83 | P7-7 | 00:00 | Bredängsskolan - Hagsätraskolan | 2-1 | Arrangör IP | ||
30 | GyP-1 | 00:00 | JENSEN Södra Gy 1 - Grillska Gy 2 | 3-0 | Arrangör IP | ||
29 | GyP-1 | 00:00 | Grillska Gy 2 - Rudbecks Gy 1 | 2-4 | Arrangör IP | ||
28 | GyP-1 | 00:00 | Rudbecks Gy 1 - JENSEN Södra Gy 1 | 1-2 | Arrangör IP | ||
140 | F8F9-2 | 00:00 | Skarpängsskolan - Skolhagenskolan | 0-9 | Arrangör IP | ||
107 | P8-7 | 00:00 | Bredängsskolan - Hagsätraskolan | 1-1 | Arrangör IP |
Sö 2017-03-19
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | P9-1 | 00:00 | Johan skytteskolan - Sjöängsskolan | 1-0 | Arrangör IP | ||
113 | P9-1 | 00:00 | Sjöängsskolan - Storvretskolan 2 | 1-0 | Arrangör IP | ||
112 | P9-1 | 00:00 | Storvretskolan 2 - Johan skytteskolan | 0-1 | Arrangör IP |
Fr 2017-03-17
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | P7-6 | 00:00 | Björkebyskolan - Skarpängsskolan | 2-2 | Arrangör IP | ||
103 | P8-6 | 00:00 | Vallatorpsskolan - Björkebyskolan | 7-0 | Arrangör IP | ||
104 | P8-6 | 00:00 | Skarpängsskolan - Vallatorpsskolan | 3-0 | Arrangör IP | ||
105 | P8-6 | 00:00 | Björkebyskolan - Skarpängsskolan | 0-9 | Arrangör IP | ||
80 | P7-6 | 00:00 | Skarpängsskolan - Vallatorpsskolan | 2-3 | Arrangör IP | ||
79 | P7-6 | 00:00 | Vallatorpsskolan - Björkebyskolan | 7-0 | Arrangör IP |
On 2017-03-15
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | P9-3 | 00:00 | Cordobaskolan - Akalla grundskola | 1-3 | Arrangör IP | ||
119 | P9-3 | 00:00 | Kista grundskola - Cordobaskolan | 10-3 | Arrangör IP | ||
120 | P9-3 | 00:00 | Akalla grundskola - Kista grundskola | 1-6 | Arrangör IP |
Ti 2017-03-14
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | F7-1 | 13:30 | IES Nacka - Björkebyskolan | 7-1 | Vintervikshallen | ||
96 | P8-3 | 09:30 | Akalla grundskola - Edsbergsskolan | 0-3 | Sollentuna sim och sporthall | ||
94 | P8-3 | 09:00 | Kista grundskola - Akalla grundskola | 1-1 | Sollentuna sim och sporthall | ||
95 | P8-3 | 08:30 | Edsbergsskolan - Kista grundskola | 2-0 | Sollentuna sim och sporthall | ||
149 | P7-5 | 00:00 | International School Sthlm - IES Järfälla | 0-0 | Arrangör IP | ||
150 | P7-5 | 00:00 | Husbygårdsskolan 2 - Kista grundskola 2 | 2-2 | Arrangör IP | ||
148 | P7-5 | 00:00 | International School Sthlm - Husbygårdsskolan 2 | 0-2 | Arrangör IP | ||
147 | P7-5 | 00:00 | IES Järfälla - Kista grundskola 2 | 2-2 | Arrangör IP | ||
142 | F8F9-3 | 00:00 | Kista grundskola - Hagsätraskolan | 6-1 | Arrangör IP | ||
145 | P7-5 | 00:00 | Husbygårdsskolan 2 - IES Järfälla | 0-1 | Arrangör IP | ||
146 | P7-5 | 00:00 | Kista grundskola 2 - International School Sthlm | 4-0 | Arrangör IP |
Må 2017-03-13
Sö 2017-03-12
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | GyP-10 | 00:00 | Upplands-Bro Gy 3 - VRGy Odenplan | 5-3 | Arrangör IP | ||
33 | GyP-10 | 00:00 | S:t Eriks Gy 2 - Upplands-Bro Gy 3 | 0-2 | Arrangör IP | ||
31 | GyP-10 | 00:00 | VRGy Odenplan - S:t Eriks Gy 2 | 2-2 | Arrangör IP |
Fr 2017-03-10
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | GyP-4 | 00:00 | Media Gy - Huddinge Gy 3 | 1-13 | SL-hallen | ||
22 | GyF-2 | 00:00 | Värmdö Gy - Rudbecks Gy | 8-3 | SL-hallen | ||
23 | GyF-2 | 00:00 | Grillska Gy - Värmdö Gy | 0-11 | SL-hallen | ||
24 | GyF-2 | 00:00 | Rudbecks Gy - Grillska Gy | 3-0 | SL-hallen | ||
46 | GyP-4 | 00:00 | Värmdö Gy - Media Gy | 12-0 | SL-hallen | ||
47 | GyP-4 | 00:00 | Huddinge Gy 3 - Värmdö Gy | 0-0 | SL-hallen |
To 2017-03-09
Fr 2017-02-24
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | P8-5 | 15:00 | Lillholmskolan - Kvarnhagsskolan | 4-1 | Liljeholmshallen 1 | ||
102 | P8-5 | 14:30 | Kvarnhagsskolan - Årstaskolan | 2-3 | Liljeholmshallen 1 | ||
101 | P8-5 | 14:00 | Årstaskolan - Lillholmskolan | 2-4 | Liljeholmshallen 1 |