Spelarstatistik

Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP
Johan Jeremejeff DIV5B Carbonara utan grÀdde Carbonara utan grÀdde DIV5B 14 87 37 124 8.86 2 0.14
Fredrik Ekman DIV5A Perfekt Transport Perfekt Transport DIV5A 14 89 26 115 8.21 2 0.14
Christoffer Gozzi DIV4B Gubbhörnet Gubbhörnet DIV4B 12 70 37 107 8.92 0 0.00
Christopher Ornered ELITA Sparta Sthlm Sparta Sthlm ELITA 14 39 39 78 5.57 6 0.43
Daniel Andersson DIV2B FastighetsbyrÄn FastighetsbyrÄn DIV2B 14 46 26 72 5.14 2 0.14
Robin Hansen DIV5B Team Stolpskott Team Stolpskott DIV5B 14 50 21 71 5.07 0 0.00
Niklas Tördell DIV2A Team Bleckan Team Bleckan DIV2A 14 47 20 67 4.79 8 0.57
Niklas Stenersjö DIV3A Polk High Polk High DIV3A 14 46 21 67 4.79 2 0.14
Svante Dahlberg DIV5B Captain Morgan Captain Morgan DIV5B 14 44 23 67 4.79 4 0.29
Timmo Öhman DIV4A Blashyrkh Blashyrkh DIV4A 14 47 19 66 4.71 0 0.00
Patrik Sinerius DIV3A Vretarna Vretarna DIV3A 14 34 30 64 4.57 0 0.00
Erik Wahlström ELITA H Malmsten Bygg H Malmsten Bygg ELITA 14 27 37 64 4.57 0 0.00
Tommy Lundvall DIV1A Sparta Sparta DIV1A 14 43 20 63 4.50 0 0.00
Storken DIV2B FastighetsbyrÄn FastighetsbyrÄn DIV2B 14 53 9 62 4.43 0 0.00
Johan Andersson DIV5A Boo BS Boo BS DIV5A 14 27 33 60 4.29 6 0.43
Viktor Spetz DIV3A Polk High Polk High DIV3A 14 38 21 59 4.21 0 0.00
Petter Ericson HÄllén DIV2A Hallandsgatan Hallandsgatan DIV2A 13 40 18 58 4.46 0 0.00
Daniel Gozzi DIV4B Gubbhörnet Gubbhörnet DIV4B 12 35 23 58 4.83 0 0.00
Staffan Lindström DIV1A Wang Talang IFBA Wang Talang IFBA DIV1A 14 33 25 58 4.14 6 0.43
Joacim Darnell DIV3A Åh nej inte dom Åh nej inte dom DIV3A 14 41 16 57 4.07 8 0.57
Andreas Åslund DIV5B Carbonara utan grĂ€dde Carbonara utan grĂ€dde DIV5B 14 34 23 57 4.07 0 0.00
Anton Lonnakko DIV5B Carbonara utan grÀdde Carbonara utan grÀdde DIV5B 14 37 19 56 4.00 0 0.00
Rasmus Moberg ELITB Black Stallions Black Stallions ELITB 14 38 17 55 3.93 0 0.00
Linus Karlsson DIV5B Team Stolpskott Team Stolpskott DIV5B 14 31 24 55 3.93 0 0.00
Johan Husman DIV3A Laplanders Laplanders DIV3A 14 30 25 55 3.93 10 0.71
Storken Ornered DIV2A Hallandsgatan Hallandsgatan DIV2A 13 21 34 55 4.23 0 0.00
Jonas Björkman ELITB Black Stallions Black Stallions ELITB 14 35 19 54 3.86 0 0.00
Mikael HĂ€gerstrand DIV5A Perfekt Transport Perfekt Transport DIV5A 14 27 27 54 3.86 2 0.14
Oskar Emilsson DIV4A Blashyrkh Blashyrkh DIV4A 14 27 27 54 3.86 0 0.00
Oskar Löwenhamn DIV3A Vretarna Vretarna DIV3A 14 37 16 53 3.79 4 0.29
Fredrik Fjellström ELITA H Malmsten Bygg H Malmsten Bygg ELITA 14 34 19 53 3.79 0 0.00
Oscar HammenstÄl DIV3A Vretarna Vretarna DIV3A 14 21 32 53 3.79 4 0.29
Stefan Engman DIV2B Branca BK Branca BK DIV2B 14 34 18 52 3.71 2 0.14
Robin Höglund DIV4A Green Team Green Team DIV4A 14 27 25 52 3.71 0 0.00
Nils Eriksson ELITA Bet Bengt Bet Bengt ELITA 14 30 21 51 3.64 0 0.00
Niklas Pilwind DIV3A Polk High Polk High DIV3A 14 30 21 51 3.64 2 0.14
Daniel HjÀrtner DIV1A Wang Talang IFBA Wang Talang IFBA DIV1A 14 23 28 51 3.64 2 0.14
Niklas Jönsson DIV5A Perfekt Transport Perfekt Transport DIV5A 14 21 30 51 3.64 0 0.00
Robin Kastén DIV3B Team GC Team GC DIV3B 14 21 30 51 3.64 2 0.14
Rasmus Dannefalk ELITA MerÀn Brandskydd AB MerÀn Brandskydd AB ELITA 14 31 19 50 3.57 6 0.43
Kevin Palmqvist DIV4A Affjur Bulls Affjur Bulls DIV4A 14 24 26 50 3.57 2 0.14
Robert Frisk DIV5A Boo BS Boo BS DIV5A 14 32 17 49 3.50 0 0.00
Anton Östman DIV1B Fin Fina Fifen Fin Fina Fifen DIV1B 14 30 19 49 3.50 2 0.14
Conny Lindell DIV5B Captain Morgan Captain Morgan DIV5B 14 25 24 49 3.50 0 0.00
Fredrik Gustavsson ELITB Dom Gula Dom Gula ELITB 14 41 7 48 3.43 2 0.14
Alexander HÀmÀlÀinen DIV4B Bandydos Bandydos DIV4B 14 35 13 48 3.43 0 0.00
Joel Noren DIV1B Fin Fina Fifen Fin Fina Fifen DIV1B 14 35 13 48 3.43 4 0.29
Joacim StÄlhand DIV2A Almost Almost DIV2A 14 31 17 48 3.43 0 0.00
Roger Larsson DIV5A Perfekt Transport Perfekt Transport DIV5A 14 27 21 48 3.43 5 0.36
Roope HeikkilÀ DIV5B Carbonara utan grÀdde Carbonara utan grÀdde DIV5B 14 24 23 47 3.36 8 0.57
Niclas Lehtinen DIV3A Stockholm Swingers Stockholm Swingers DIV3A 14 24 23 47 3.36 4 0.29
Mikael Wernvall DIV1B Axfood Axfood DIV1B 10 29 17 46 4.60 6 0.60
Johan Jidestedt DIV4B Mysec Mysec DIV4B 12 24 22 46 3.83 0 0.00
Jacob Henningsson DIV1B Axfood Axfood DIV1B 10 24 22 46 4.60 0 0.00
Mikael Lengmo DIV4B Gubbhörnet Gubbhörnet DIV4B 10 23 23 46 4.60 0 0.00
Oskar Björn DIV5A Hunden Katten Glassen Hunden Katten Glassen DIV5A 14 22 24 46 3.29 0 0.00
Stefan Ehnvall DIV1B Ninja Innebandy Ninja Innebandy DIV1B 14 36 9 45 3.21 0 0.00
Jimmy Lindqvist DIV1B (Ö)kĂ€nda (Ö)kĂ€nda DIV1B 14 28 17 45 3.21 2 0.14
Marcus Johansson DIV2A Folkskolegatan Folkskolegatan DIV2A 14 27 18 45 3.21 0 0.00
Kim Lundqvist DIV1B Tallbacka BK Tallbacka BK DIV1B 14 25 20 45 3.21 0 0.00
Tommi Klahan DIV5B Captain Morgan Captain Morgan DIV5B 14 22 23 45 3.21 0 0.00
Niklas Qvarforth DIV2B KnÀckebröderna KnÀckebröderna DIV2B 14 19 26 45 3.21 4 0.29
Andreas Ornered ELITA Sparta Sthlm Sparta Sthlm ELITA 14 25 19 44 3.14 0 0.00
Matte Alpdahl DIV2A Folkskolegatan Folkskolegatan DIV2A 14 20 24 44 3.14 0 0.00
Göran StjÀrnheim DIV5A Boo BS Boo BS DIV5A 14 26 17 43 3.07 2 0.14
Mikael Lundin DIV5A Perfekt Transport Perfekt Transport DIV5A 14 17 26 43 3.07 0 0.00
Jacob Sandlund DIV4A Dallas IK Dallas IK DIV4A 14 32 10 42 3.00 0 0.00
Viktor Löwenhamn DIV3A Vretarna Vretarna DIV3A 14 31 11 42 3.00 2 0.14
Henrik Widström DIV4A Green Team Green Team DIV4A 14 28 14 42 3.00 0 0.00
Robin Odljung DIV5B Klarres Grabbar Klarres Grabbar DIV5B 14 27 15 42 3.00 0 0.00
Martin Novak DIV3B SS Stockholm Södra SS Stockholm Södra DIV3B 14 27 15 42 3.00 0 0.00
Martin Eriksson DIV3B Keisu Entreprenad Keisu Entreprenad DIV3B 14 19 23 42 3.00 0 0.00
Fredrik Hellman DIV5B Carbonara utan grÀdde Carbonara utan grÀdde DIV5B 14 5 37 42 3.00 0 0.00
Max Holt ELITA H Malmsten Bygg H Malmsten Bygg ELITA 10 33 8 41 4.10 0 0.00
Max Skatka DIV4A Affjur Bulls Affjur Bulls DIV4A 14 25 16 41 2.93 2 0.14
Andreas Dahlström DIV4A PlastfÀktarna IF PlastfÀktarna IF DIV4A 14 24 17 41 2.93 0 0.00
Richard Sjöberg DIV2B Screams Screams DIV2B 14 24 17 41 2.93 2 0.14
Erik Lindahl DIV1A Real Time Services Real Time Services DIV1A 14 23 18 41 2.93 0 0.00
Andreas Agnepil ELITA H Malmsten Bygg H Malmsten Bygg ELITA 12 16 25 41 3.42 0 0.00
Martin Björkman ELITA Bet Bengt Bet Bengt ELITA 14 25 15 40 2.86 4 0.29
Robin Johansson DIV3A Stockholm Swingers Stockholm Swingers DIV3A 12 25 15 40 3.33 2 0.17
Linus Backman DIV1A Huddinge IB Huddinge IB DIV1A 14 21 19 40 2.86 0 0.00
Andreas Augustsson DIV4B Mysec Mysec DIV4B 14 17 23 40 2.86 0 0.00
Alexander lundberg DIV4B PS-alema PS-alema DIV4B 14 32 7 39 2.79 2 0.14
Kevin Jonsson DIV2B Screams Screams DIV2B 14 29 10 39 2.79 0 0.00
Stefan Liljeberg DIV3B SS Stockholm Södra SS Stockholm Södra DIV3B 14 23 16 39 2.79 4 0.29
Micke Berglund DIV1A Pingislungorna Pingislungorna DIV1A 14 20 19 39 2.79 0 0.00
Erik Axelsson DIV2A Folkskolegatan Folkskolegatan DIV2A 14 29 9 38 2.71 0 0.00
Jonny Kauppinen DIV1A IMO Redwings IMO Redwings DIV1A 14 26 12 38 2.71 4 0.29
Richard Johansson DIV2A Team Bleckan Team Bleckan DIV2A 14 20 18 38 2.71 0 0.00
Sebastian Karlsson DIV1B Tallbacka BK Tallbacka BK DIV1B 14 20 18 38 2.71 0 0.00
Rasmus Almerud ELITA H Malmsten Bygg H Malmsten Bygg ELITA 14 18 20 38 2.71 0 0.00
Alexander Nilsson ELITB Black Stallions Black Stallions ELITB 14 16 22 38 2.71 0 0.00
Jonatan Ladberg DIV4A Goal Diggers Goal Diggers DIV4A 14 25 12 37 2.64 0 0.00
Viktor ÅhlĂ©n DIV2B KnĂ€ckebröderna KnĂ€ckebröderna DIV2B 14 25 12 37 2.64 0 0.00
Andreas Agnekull DIV1A Wang Talang IFBA Wang Talang IFBA DIV1A 14 28 8 36 2.57 0 0.00
Pontus Sjöberg ELITB Sökarna Sökarna ELITB 14 26 10 36 2.57 0 0.00
Gustav Spetz DIV4A Affjur Bulls Affjur Bulls DIV4A 14 24 12 36 2.57 0 0.00
Tobbzz DIV2A Oak Island Oak Island DIV2A 14 23 13 36 2.57 2 0.14
Johan Andersson DIV1B Tallbacka BK Tallbacka BK DIV1B 14 22 14 36 2.57 0 0.00
Nemo HedĂ©n DIV1B (Ö)kĂ€nda (Ö)kĂ€nda DIV1B 14 16 20 36 2.57 0 0.00
Alexander Ellhar DIV1A Sparta Sparta DIV1A 14 16 20 36 2.57 2 0.14
Henrik Ivansson DIV2B FastighetsbyrÄn FastighetsbyrÄn DIV2B 14 15 21 36 2.57 0 0.00
Robban Engström DIV5A Perfekt Transport Perfekt Transport DIV5A 14 12 24 36 2.57 4 0.29
Fredrik Nordmark DIV5B BK Mich BK Mich DIV5B 14 26 9 35 2.50 4 0.29
Pierre Johansson DIV2A Hallandsgatan Hallandsgatan DIV2A 12 23 12 35 2.92 0 0.00
Jonas Skandrani DIV5B Klarres Grabbar Klarres Grabbar DIV5B 14 21 14 35 2.50 0 0.00
HÄcan Eskilsson DIV4A Green Team Green Team DIV4A 14 21 14 35 2.50 0 0.00
Gustaf Johansson DIV1B Fin Fina Fifen Fin Fina Fifen DIV1B 14 21 14 35 2.50 6 0.43
Johan Haller DIV3B Team GC Team GC DIV3B 14 19 16 35 2.50 0 0.00
Patrik Dahlkvist DIV3A Laplanders Laplanders DIV3A 14 18 17 35 2.50 6 0.43
Oskar Huss DIV1B Axfood Axfood DIV1B 9 14 21 35 3.89 0 0.00
Patrik Lilliestierna DIV1A Sparta Sparta DIV1A 14 14 21 35 2.50 2 0.14
Voicu Peicin DIV4B Mysec Mysec DIV4B 14 12 23 35 2.50 2 0.14
Jonas Olsson DIV4A Blashyrkh Blashyrkh DIV4A 14 24 10 34 2.43 2 0.14
Benjamin Granath ELITB Jon Knuts Fan Club Jon Knuts Fan Club ELITB 14 22 12 34 2.43 0 0.00
Max Svedhult DIV5B Klarres Grabbar Klarres Grabbar DIV5B 14 22 12 34 2.43 2 0.14
Gustav Tegebro DIV4A Green Team Green Team DIV4A 12 22 12 34 2.83 0 0.00
Andreas Sterby DIV5B Team Stolpskott Team Stolpskott DIV5B 14 21 13 34 2.43 0 0.00
Marcus Rosengren DIV1B La viola La viola DIV1B 14 20 14 34 2.43 0 0.00
Anders Bodén DIV3B Och hans fula fru Och hans fula fru DIV3B 14 15 19 34 2.43 2 0.14
Peter F DIV1A Pingislungorna Pingislungorna DIV1A 6 13 21 34 5.67 0 0.00
Björn Olmats DIV2B FastighetsbyrÄn FastighetsbyrÄn DIV2B 14 9 25 34 2.43 2 0.14
Niklas Munter DIV2A Oak Island Oak Island DIV2A 14 24 9 33 2.36 2 0.14
Tobias Lundvall DIV1A Sparta Sparta DIV1A 14 21 12 33 2.36 2 0.14
Kalle Hansson DIV5A VÄga vilja vara stupfull VÄga vilja vara stupfull DIV5A 14 20 13 33 2.36 12 0.86
Johan Haller DIV4A Goal Diggers Goal Diggers DIV4A 14 20 13 33 2.36 0 0.00
Magnus Andersson DIV1B Tallbacka BK Tallbacka BK DIV1B 14 20 13 33 2.36 2 0.14
Niklas Söderlund ELITB Lugano FC Lugano FC ELITB 12 17 16 33 2.75 0 0.00
Jan Poznic DIV4B Bandydos Bandydos DIV4B 14 15 18 33 2.36 11 0.79
Kjell Johansson DIV3B Keisu Entreprenad Keisu Entreprenad DIV3B 14 15 18 33 2.36 0 0.00
Jonas Löfgren DIV4B Gubbhörnet Gubbhörnet DIV4B 10 12 21 33 3.30 0 0.00
Oliver Ericsson DIV3A Laplanders Laplanders DIV3A 14 26 6 32 2.29 2 0.14
Christoffer Hansson DIV5A VÄga vilja vara stupfull VÄga vilja vara stupfull DIV5A 14 23 9 32 2.29 2 0.14
Marcus nyman DIV1B Axfood Axfood DIV1B 9 23 9 32 3.56 0 0.00
Johan Nyemad DIV1B La viola La viola DIV1B 14 22 10 32 2.29 0 0.00
Marcus Fridh DIV2A REX BYGG AB REX BYGG AB DIV2A 8 18 14 32 4.00 0 0.00
Per Engström DIV1B Axfood Axfood DIV1B 8 17 15 32 4.00 2 0.25
Anders Gozzi DIV4B Gubbhörnet Gubbhörnet DIV4B 12 16 16 32 2.67 4 0.33
Roland Sakko DIV5A Perfekt Transport Perfekt Transport DIV5A 14 13 19 32 2.29 0 0.00
Nicke Ericsson DIV4A Goal Diggers Goal Diggers DIV4A 14 10 22 32 2.29 2 0.14
Nicklas Mether DIV2B Screams Screams DIV2B 12 6 26 32 2.67 0 0.00
Melwin Hannerz DIV3B Keisu Entreprenad Keisu Entreprenad DIV3B 14 22 9 31 2.21 0 0.00
Viktor Carlsson DIV2A Hallandsgatan Hallandsgatan DIV2A 10 19 12 31 3.10 0 0.00
Johan Widros DIV3B SS Stockholm Södra SS Stockholm Södra DIV3B 14 18 13 31 2.21 0 0.00
Victor Sjölund DIV2A Almost Almost DIV2A 14 18 13 31 2.21 0 0.00
Jim Diviak ELITA Bet Bengt Bet Bengt ELITA 14 17 14 31 2.21 2 0.14
Martin Juhlin ELITB Lugano FC Lugano FC ELITB 14 16 15 31 2.21 0 0.00
Patrik Stenberg DIV1A IMO Redwings IMO Redwings DIV1A 14 16 15 31 2.21 2 0.14
Mikael Ringgaard DIV1B Axfood Axfood DIV1B 11 14 17 31 2.82 0 0.00
Tom Ace DIV2A REX BYGG AB REX BYGG AB DIV2A 10 13 18 31 3.10 0 0.00
Douglas DIV5B Captain Morgan Captain Morgan DIV5B 14 10 21 31 2.21 2 0.14
Simon Hellqvist DIV3A Laplanders Laplanders DIV3A 14 9 22 31 2.21 0 0.00
Oskar Sand ELITB Jon Knuts Fan Club Jon Knuts Fan Club ELITB 14 22 8 30 2.14 2 0.14
Peter Hass DIV5A Boo BS Boo BS DIV5A 14 20 10 30 2.14 2 0.14
Staffan Son (inlÄn) ELITB SpVgg Röda StjÀrnan SpVgg Röda StjÀrnan ELITB 10 17 13 30 3.00 2 0.20
Love Stevemar DIV3B Keisu Entreprenad Keisu Entreprenad DIV3B 14 17 13 30 2.14 2 0.14
Tommy Andersson DIV1A IMO Redwings IMO Redwings DIV1A 14 15 15 30 2.14 2 0.14
Tomas Norberg DIV2B Screams Screams DIV2B 13 13 17 30 2.31 0 0.00
Joakim millqvist ELITA Das Löwenbraus Das Löwenbraus ELITA 14 19 10 29 2.07 2 0.14
Lukas Hedenstedt DIV3B Ådrig BK Ådrig BK DIV3B 14 19 10 29 2.07 0 0.00
Nicklas Darnell DIV3A Åh nej inte dom Åh nej inte dom DIV3A 14 16 13 29 2.07 0 0.00
Martin Edrenius DIV5A Haglunds Gubbar Haglunds Gubbar DIV5A 14 14 15 29 2.07 0 0.00
Magnus Wangerheim DIV2B FastighetsbyrÄn FastighetsbyrÄn DIV2B 14 13 16 29 2.07 2 0.14
Benjamin Wilhelmsson ELITB Sökarna Sökarna ELITB 12 7 22 29 2.42 0 0.00
Jesper Magnusson DIV4A Blashyrkh Blashyrkh DIV4A 14 19 9 28 2.00 0 0.00
David Larsson DIV2A REX BYGG AB REX BYGG AB DIV2A 8 19 9 28 3.50 0 0.00
Axel MalmÄs DIV1B La viola La viola DIV1B 14 19 9 28 2.00 0 0.00
Sebastian Brottman DIV1B La viola La viola DIV1B 14 18 10 28 2.00 2 0.14
Johan Lindegren ELITB Dom Gula Dom Gula ELITB 14 17 11 28 2.00 0 0.00
Jimmy Lindqvist ELITA Sparta Sthlm Sparta Sthlm ELITA 14 16 12 28 2.00 0 0.00
Patrik Nilsson ELITA MerÀn Brandskydd AB MerÀn Brandskydd AB ELITA 14 15 13 28 2.00 0 0.00
Linus Arvidsson DIV5B Klarres Grabbar Klarres Grabbar DIV5B 14 15 13 28 2.00 0 0.00
Daniel Johansson DIV5B BK Mich BK Mich DIV5B 14 15 13 28 2.00 2 0.14
Micke Hansson DIV1B Ninja Innebandy Ninja Innebandy DIV1B 14 15 13 28 2.00 0 0.00
Anton Englund ELITB Lugano FC Lugano FC ELITB 12 11 17 28 2.33 0 0.00
Johnny Engzell DIV1A Huddinge IB Huddinge IB DIV1A 14 19 8 27 1.93 0 0.00
Eddie Angelin DIV5B BK Mich BK Mich DIV5B 14 18 9 27 1.93 0 0.00
Oscar Haeffner DIV2B KnÀckebröderna KnÀckebröderna DIV2B 14 17 10 27 1.93 0 0.00
Daniel Malm DIV2A Almost Almost DIV2A 14 17 10 27 1.93 0 0.00
Kristoffer Jansson ELITB SpVgg Röda StjÀrnan SpVgg Röda StjÀrnan ELITB 6 16 11 27 4.50 0 0.00
Robin Andersson DIV4A Blashyrkh Blashyrkh DIV4A 14 16 11 27 1.93 2 0.14
Linus NĂ€sman DIV3B Ingesson IFKBKIBK Ingesson IFKBKIBK DIV3B 10 16 11 27 2.70 4 0.40
Eric Brinck DIV1B Fin Fina Fifen Fin Fina Fifen DIV1B 14 16 11 27 1.93 4 0.29
Max Hedstrand ELITA Das Löwenbraus Das Löwenbraus ELITA 14 15 12 27 1.93 4 0.29
Joel Nyman DIV4B Gubbhörnet Gubbhörnet DIV4B 12 14 13 27 2.25 2 0.17
William StignÀs DIV4A Dallas IK Dallas IK DIV4A 14 13 14 27 1.93 0 0.00
Tom Konrad DIV3A Vretarna Vretarna DIV3A 14 11 16 27 1.93 0 0.00
Vesslan DIV2B Chlopaki Lasicy Chlopaki Lasicy DIV2B 6 21 5 26 4.33 0 0.00
Martin Nordfors ELITA Sparta Sthlm Sparta Sthlm ELITA 14 17 9 26 1.86 2 0.14
Henric Mellquist DIV4B Mysec Mysec DIV4B 14 17 9 26 1.86 0 0.00
Christer Landholm DIV5A Haglunds Gubbar Haglunds Gubbar DIV5A 14 14 12 26 1.86 0 0.00
Niklas Ladberg DIV4A Goal Diggers Goal Diggers DIV4A 14 14 12 26 1.86 2 0.14
Erik Lindahl REX DIV2A REX BYGG AB REX BYGG AB DIV2A 4 14 12 26 6.50 0 0.00
Björn Wahlman DIV1B Ninja Innebandy Ninja Innebandy DIV1B 14 14 12 26 1.86 4 0.29
Anton Öhnedal DIV4A Green Team Green Team DIV4A 14 13 13 26 1.86 0 0.00
Tobias Åkerblom DIV2A Hallandsgatan Hallandsgatan DIV2A 13 11 15 26 2.00 0 0.00
Oliver Wistrand DIV4B Le Tigre Le Tigre DIV4B 14 10 16 26 1.86 2 0.14
Morgan Lundberg ELITA Sparta Sthlm Sparta Sthlm ELITA 14 17 8 25 1.79 0 0.00
Jani Juvan DIV5A Haglunds Gubbar Haglunds Gubbar DIV5A 14 16 9 25 1.79 0 0.00
GP=Antal spelade matcher (Games Played), G=MÄl (Goals), A=Assist, PTS=PoÀng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=PowerplaymÄl (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=BoxplaymÄl (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=MÄlet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=MÄlet som gav oavgjort (Game Tying Goal)