Spelarstatistik



Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP
Johan Jeremejeff Carbonara utan grädde DIV5B 14 87 37 124 8.86 2 0.14
Fredrik Ekman Perfekt Transport DIV5A 14 89 26 115 8.21 2 0.14
Christoffer Gozzi Gubbhörnet DIV4B 12 70 37 107 8.92 0 0.00
Christopher Ornered Sparta Sthlm ELITA 14 39 39 78 5.57 6 0.43
Daniel Andersson Fastighetsbyrån DIV2B 14 46 26 72 5.14 2 0.14
Robin Hansen Team Stolpskott DIV5B 14 50 21 71 5.07 0 0.00
Niklas Tördell Team Bleckan DIV2A 14 47 20 67 4.79 8 0.57
Niklas Stenersjö Polk High DIV3A 14 46 21 67 4.79 2 0.14
Svante Dahlberg Captain Morgan DIV5B 14 44 23 67 4.79 4 0.29
Timmo Öhman Blashyrkh DIV4A 14 47 19 66 4.71 0 0.00
Patrik Sinerius Vretarna DIV3A 14 34 30 64 4.57 0 0.00
Erik Wahlström H Malmsten Bygg ELITA 14 27 37 64 4.57 0 0.00
Tommy Lundvall Sparta DIV1A 14 43 20 63 4.50 0 0.00
Storken Fastighetsbyrån DIV2B 14 53 9 62 4.43 0 0.00
Johan Andersson Boo BS DIV5A 14 27 33 60 4.29 6 0.43
Viktor Spetz Polk High DIV3A 14 38 21 59 4.21 0 0.00
Petter Ericson Hållén Hallandsgatan DIV2A 13 40 18 58 4.46 0 0.00
Daniel Gozzi Gubbhörnet DIV4B 12 35 23 58 4.83 0 0.00
Staffan Lindström Wang Talang IFBA DIV1A 14 33 25 58 4.14 6 0.43
Joacim Darnell Åh nej inte dom DIV3A 14 41 16 57 4.07 8 0.57
Andreas Åslund Carbonara utan grädde DIV5B 14 34 23 57 4.07 0 0.00
Anton Lonnakko Carbonara utan grädde DIV5B 14 37 19 56 4.00 0 0.00
Rasmus Moberg Black Stallions ELITB 14 38 17 55 3.93 0 0.00
Linus Karlsson Team Stolpskott DIV5B 14 31 24 55 3.93 0 0.00
Johan Husman Laplanders DIV3A 14 30 25 55 3.93 10 0.71
Storken Ornered Hallandsgatan DIV2A 13 21 34 55 4.23 0 0.00
Jonas Björkman Black Stallions ELITB 14 35 19 54 3.86 0 0.00
Mikael Hägerstrand Perfekt Transport DIV5A 14 27 27 54 3.86 2 0.14
Oskar Emilsson Blashyrkh DIV4A 14 27 27 54 3.86 0 0.00
Oskar Löwenhamn Vretarna DIV3A 14 37 16 53 3.79 4 0.29
Fredrik Fjellström H Malmsten Bygg ELITA 14 34 19 53 3.79 0 0.00
Oscar Hammenstål Vretarna DIV3A 14 21 32 53 3.79 4 0.29
Stefan Engman Branca BK DIV2B 14 34 18 52 3.71 2 0.14
Robin Höglund Green Team DIV4A 14 27 25 52 3.71 0 0.00
Nils Eriksson Bet Bengt ELITA 14 30 21 51 3.64 0 0.00
Niklas Pilwind Polk High DIV3A 14 30 21 51 3.64 2 0.14
Daniel Hjärtner Wang Talang IFBA DIV1A 14 23 28 51 3.64 2 0.14
Niklas Jönsson Perfekt Transport DIV5A 14 21 30 51 3.64 0 0.00
Robin Kastén Team GC DIV3B 14 21 30 51 3.64 2 0.14
Rasmus Dannefalk Merän Brandskydd AB ELITA 14 31 19 50 3.57 6 0.43
Kevin Palmqvist Affjur Bulls DIV4A 14 24 26 50 3.57 2 0.14
Robert Frisk Boo BS DIV5A 14 32 17 49 3.50 0 0.00
Anton Östman Fin Fina Fifen DIV1B 14 30 19 49 3.50 2 0.14
Conny Lindell Captain Morgan DIV5B 14 25 24 49 3.50 0 0.00
Fredrik Gustavsson Dom Gula ELITB 14 41 7 48 3.43 2 0.14
Alexander Hämäläinen Bandydos DIV4B 14 35 13 48 3.43 0 0.00
Joel Noren Fin Fina Fifen DIV1B 14 35 13 48 3.43 4 0.29
Joacim Stålhand Almost DIV2A 14 31 17 48 3.43 0 0.00
Roger Larsson Perfekt Transport DIV5A 14 27 21 48 3.43 5 0.36
Roope Heikkilä Carbonara utan grädde DIV5B 14 24 23 47 3.36 8 0.57
Niclas Lehtinen Stockholm Swingers DIV3A 14 24 23 47 3.36 4 0.29
Mikael Wernvall Axfood DIV1B 10 29 17 46 4.60 6 0.60
Johan Jidestedt Mysec DIV4B 12 24 22 46 3.83 0 0.00
Jacob Henningsson Axfood DIV1B 10 24 22 46 4.60 0 0.00
Mikael Lengmo Gubbhörnet DIV4B 10 23 23 46 4.60 0 0.00
Oskar Björn Hunden Katten Glassen DIV5A 14 22 24 46 3.29 0 0.00
Stefan Ehnvall Ninja Innebandy DIV1B 14 36 9 45 3.21 0 0.00
Jimmy Lindqvist (Ö)kända DIV1B 14 28 17 45 3.21 2 0.14
Marcus Johansson Folkskolegatan DIV2A 14 27 18 45 3.21 0 0.00
Kim Lundqvist Tallbacka BK DIV1B 14 25 20 45 3.21 0 0.00
Tommi Klahan Captain Morgan DIV5B 14 22 23 45 3.21 0 0.00
Niklas Qvarforth Knäckebröderna DIV2B 14 19 26 45 3.21 4 0.29
Andreas Ornered Sparta Sthlm ELITA 14 25 19 44 3.14 0 0.00
Matte Alpdahl Folkskolegatan DIV2A 14 20 24 44 3.14 0 0.00
Göran Stjärnheim Boo BS DIV5A 14 26 17 43 3.07 2 0.14
Mikael Lundin Perfekt Transport DIV5A 14 17 26 43 3.07 0 0.00
Jacob Sandlund Dallas IK DIV4A 14 32 10 42 3.00 0 0.00
Viktor Löwenhamn Vretarna DIV3A 14 31 11 42 3.00 2 0.14
Henrik Widström Green Team DIV4A 14 28 14 42 3.00 0 0.00
Robin Odljung Klarres Grabbar DIV5B 14 27 15 42 3.00 0 0.00
Martin Novak SS Stockholm Södra DIV3B 14 27 15 42 3.00 0 0.00
Martin Eriksson Keisu Entreprenad DIV3B 14 19 23 42 3.00 0 0.00
Fredrik Hellman Carbonara utan grädde DIV5B 14 5 37 42 3.00 0 0.00
Max Holt H Malmsten Bygg ELITA 10 33 8 41 4.10 0 0.00
Max Skatka Affjur Bulls DIV4A 14 25 16 41 2.93 2 0.14
Andreas Dahlström Plastfäktarna IF DIV4A 14 24 17 41 2.93 0 0.00
Richard Sjöberg Screams DIV2B 14 24 17 41 2.93 2 0.14
Erik Lindahl Real Time Services DIV1A 14 23 18 41 2.93 0 0.00
Andreas Agnepil H Malmsten Bygg ELITA 12 16 25 41 3.42 0 0.00
Martin Björkman Bet Bengt ELITA 14 25 15 40 2.86 4 0.29
Robin Johansson Stockholm Swingers DIV3A 12 25 15 40 3.33 2 0.17
Linus Backman Huddinge IB DIV1A 14 21 19 40 2.86 0 0.00
Andreas Augustsson Mysec DIV4B 14 17 23 40 2.86 0 0.00
Alexander lundberg PS-alema DIV4B 14 32 7 39 2.79 2 0.14
Kevin Jonsson Screams DIV2B 14 29 10 39 2.79 0 0.00
Stefan Liljeberg SS Stockholm Södra DIV3B 14 23 16 39 2.79 4 0.29
Micke Berglund Pingislungorna DIV1A 14 20 19 39 2.79 0 0.00
Erik Axelsson Folkskolegatan DIV2A 14 29 9 38 2.71 0 0.00
Jonny Kauppinen IMO Redwings DIV1A 14 26 12 38 2.71 4 0.29
Richard Johansson Team Bleckan DIV2A 14 20 18 38 2.71 0 0.00
Sebastian Karlsson Tallbacka BK DIV1B 14 20 18 38 2.71 0 0.00
Rasmus Almerud H Malmsten Bygg ELITA 14 18 20 38 2.71 0 0.00
Alexander Nilsson Black Stallions ELITB 14 16 22 38 2.71 0 0.00
Jonatan Ladberg Goal Diggers DIV4A 14 25 12 37 2.64 0 0.00
Viktor Åhlén Knäckebröderna DIV2B 14 25 12 37 2.64 0 0.00
Andreas Agnekull Wang Talang IFBA DIV1A 14 28 8 36 2.57 0 0.00
Pontus Sjöberg Sökarna ELITB 14 26 10 36 2.57 0 0.00
Gustav Spetz Affjur Bulls DIV4A 14 24 12 36 2.57 0 0.00
Tobbzz Oak Island DIV2A 14 23 13 36 2.57 2 0.14
Johan Andersson Tallbacka BK DIV1B 14 22 14 36 2.57 0 0.00
Nemo Hedén (Ö)kända DIV1B 14 16 20 36 2.57 0 0.00
Alexander Ellhar Sparta DIV1A 14 16 20 36 2.57 2 0.14
Henrik Ivansson Fastighetsbyrån DIV2B 14 15 21 36 2.57 0 0.00
Robban Engström Perfekt Transport DIV5A 14 12 24 36 2.57 4 0.29
Fredrik Nordmark BK Mich DIV5B 14 26 9 35 2.50 4 0.29
Pierre Johansson Hallandsgatan DIV2A 12 23 12 35 2.92 0 0.00
Jonas Skandrani Klarres Grabbar DIV5B 14 21 14 35 2.50 0 0.00
Håcan Eskilsson Green Team DIV4A 14 21 14 35 2.50 0 0.00
Gustaf Johansson Fin Fina Fifen DIV1B 14 21 14 35 2.50 6 0.43
Johan Haller Team GC DIV3B 14 19 16 35 2.50 0 0.00
Patrik Dahlkvist Laplanders DIV3A 14 18 17 35 2.50 6 0.43
Oskar Huss Axfood DIV1B 9 14 21 35 3.89 0 0.00
Patrik Lilliestierna Sparta DIV1A 14 14 21 35 2.50 2 0.14
Voicu Peicin Mysec DIV4B 14 12 23 35 2.50 2 0.14
Jonas Olsson Blashyrkh DIV4A 14 24 10 34 2.43 2 0.14
Benjamin Granath Jon Knuts Fan Club ELITB 14 22 12 34 2.43 0 0.00
Max Svedhult Klarres Grabbar DIV5B 14 22 12 34 2.43 2 0.14
Gustav Tegebro Green Team DIV4A 12 22 12 34 2.83 0 0.00
Andreas Sterby Team Stolpskott DIV5B 14 21 13 34 2.43 0 0.00
Marcus Rosengren La viola DIV1B 14 20 14 34 2.43 0 0.00
Anders Bodén Och hans fula fru DIV3B 14 15 19 34 2.43 2 0.14
Peter F Pingislungorna DIV1A 6 13 21 34 5.67 0 0.00
Björn Olmats Fastighetsbyrån DIV2B 14 9 25 34 2.43 2 0.14
Niklas Munter Oak Island DIV2A 14 24 9 33 2.36 2 0.14
Tobias Lundvall Sparta DIV1A 14 21 12 33 2.36 2 0.14
Kalle Hansson Våga vilja vara stupfull DIV5A 14 20 13 33 2.36 12 0.86
Johan Haller Goal Diggers DIV4A 14 20 13 33 2.36 0 0.00
Magnus Andersson Tallbacka BK DIV1B 14 20 13 33 2.36 2 0.14
Niklas Söderlund Lugano FC ELITB 12 17 16 33 2.75 0 0.00
Jan Poznic Bandydos DIV4B 14 15 18 33 2.36 11 0.79
Kjell Johansson Keisu Entreprenad DIV3B 14 15 18 33 2.36 0 0.00
Jonas Löfgren Gubbhörnet DIV4B 10 12 21 33 3.30 0 0.00
Oliver Ericsson Laplanders DIV3A 14 26 6 32 2.29 2 0.14
Christoffer Hansson Våga vilja vara stupfull DIV5A 14 23 9 32 2.29 2 0.14
Marcus nyman Axfood DIV1B 9 23 9 32 3.56 0 0.00
Johan Nyemad La viola DIV1B 14 22 10 32 2.29 0 0.00
Marcus Fridh REX BYGG AB DIV2A 8 18 14 32 4.00 0 0.00
Per Engström Axfood DIV1B 8 17 15 32 4.00 2 0.25
Anders Gozzi Gubbhörnet DIV4B 12 16 16 32 2.67 4 0.33
Roland Sakko Perfekt Transport DIV5A 14 13 19 32 2.29 0 0.00
Nicke Ericsson Goal Diggers DIV4A 14 10 22 32 2.29 2 0.14
Nicklas Mether Screams DIV2B 12 6 26 32 2.67 0 0.00
Melwin Hannerz Keisu Entreprenad DIV3B 14 22 9 31 2.21 0 0.00
Viktor Carlsson Hallandsgatan DIV2A 10 19 12 31 3.10 0 0.00
Johan Widros SS Stockholm Södra DIV3B 14 18 13 31 2.21 0 0.00
Victor Sjölund Almost DIV2A 14 18 13 31 2.21 0 0.00
Jim Diviak Bet Bengt ELITA 14 17 14 31 2.21 2 0.14
Martin Juhlin Lugano FC ELITB 14 16 15 31 2.21 0 0.00
Patrik Stenberg IMO Redwings DIV1A 14 16 15 31 2.21 2 0.14
Mikael Ringgaard Axfood DIV1B 11 14 17 31 2.82 0 0.00
Tom Ace REX BYGG AB DIV2A 10 13 18 31 3.10 0 0.00
Douglas Captain Morgan DIV5B 14 10 21 31 2.21 2 0.14
Simon Hellqvist Laplanders DIV3A 14 9 22 31 2.21 0 0.00
Oskar Sand Jon Knuts Fan Club ELITB 14 22 8 30 2.14 2 0.14
Peter Hass Boo BS DIV5A 14 20 10 30 2.14 2 0.14
Staffan Son (inlån) SpVgg Röda Stjärnan ELITB 10 17 13 30 3.00 2 0.20
Love Stevemar Keisu Entreprenad DIV3B 14 17 13 30 2.14 2 0.14
Tommy Andersson IMO Redwings DIV1A 14 15 15 30 2.14 2 0.14
Tomas Norberg Screams DIV2B 13 13 17 30 2.31 0 0.00
Joakim millqvist Das Löwenbraus ELITA 14 19 10 29 2.07 2 0.14
Lukas Hedenstedt Ådrig BK DIV3B 14 19 10 29 2.07 0 0.00
Nicklas Darnell Åh nej inte dom DIV3A 14 16 13 29 2.07 0 0.00
Martin Edrenius Haglunds Gubbar DIV5A 14 14 15 29 2.07 0 0.00
Magnus Wangerheim Fastighetsbyrån DIV2B 14 13 16 29 2.07 2 0.14
Benjamin Wilhelmsson Sökarna ELITB 12 7 22 29 2.42 0 0.00
Jesper Magnusson Blashyrkh DIV4A 14 19 9 28 2.00 0 0.00
David Larsson REX BYGG AB DIV2A 8 19 9 28 3.50 0 0.00
Axel Malmås La viola DIV1B 14 19 9 28 2.00 0 0.00
Sebastian Brottman La viola DIV1B 14 18 10 28 2.00 2 0.14
Johan Lindegren Dom Gula ELITB 14 17 11 28 2.00 0 0.00
Jimmy Lindqvist Sparta Sthlm ELITA 14 16 12 28 2.00 0 0.00
Patrik Nilsson Merän Brandskydd AB ELITA 14 15 13 28 2.00 0 0.00
Linus Arvidsson Klarres Grabbar DIV5B 14 15 13 28 2.00 0 0.00
Daniel Johansson BK Mich DIV5B 14 15 13 28 2.00 2 0.14
Micke Hansson Ninja Innebandy DIV1B 14 15 13 28 2.00 0 0.00
Anton Englund Lugano FC ELITB 12 11 17 28 2.33 0 0.00
Johnny Engzell Huddinge IB DIV1A 14 19 8 27 1.93 0 0.00
Eddie Angelin BK Mich DIV5B 14 18 9 27 1.93 0 0.00
Oscar Haeffner Knäckebröderna DIV2B 14 17 10 27 1.93 0 0.00
Daniel Malm Almost DIV2A 14 17 10 27 1.93 0 0.00
Kristoffer Jansson SpVgg Röda Stjärnan ELITB 6 16 11 27 4.50 0 0.00
Robin Andersson Blashyrkh DIV4A 14 16 11 27 1.93 2 0.14
Linus Näsman Ingesson IFKBKIBK DIV3B 10 16 11 27 2.70 4 0.40
Eric Brinck Fin Fina Fifen DIV1B 14 16 11 27 1.93 4 0.29
Max Hedstrand Das Löwenbraus ELITA 14 15 12 27 1.93 4 0.29
Joel Nyman Gubbhörnet DIV4B 12 14 13 27 2.25 2 0.17
William Stignäs Dallas IK DIV4A 14 13 14 27 1.93 0 0.00
Tom Konrad Vretarna DIV3A 14 11 16 27 1.93 0 0.00
Vesslan Chlopaki Lasicy DIV2B 6 21 5 26 4.33 0 0.00
Martin Nordfors Sparta Sthlm ELITA 14 17 9 26 1.86 2 0.14
Henric Mellquist Mysec DIV4B 14 17 9 26 1.86 0 0.00
Christer Landholm Haglunds Gubbar DIV5A 14 14 12 26 1.86 0 0.00
Niklas Ladberg Goal Diggers DIV4A 14 14 12 26 1.86 2 0.14
Erik Lindahl REX REX BYGG AB DIV2A 4 14 12 26 6.50 0 0.00
Björn Wahlman Ninja Innebandy DIV1B 14 14 12 26 1.86 4 0.29
Anton Öhnedal Green Team DIV4A 14 13 13 26 1.86 0 0.00
Tobias Åkerblom Hallandsgatan DIV2A 13 11 15 26 2.00 0 0.00
Oliver Wistrand Le Tigre DIV4B 14 10 16 26 1.86 2 0.14
Morgan Lundberg Sparta Sthlm ELITA 14 17 8 25 1.79 0 0.00
Jani Juvan Haglunds Gubbar DIV5A 14 16 9 25 1.79 0 0.00
GP=Antal spelade matcher (Games Played), G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)