Bokade matcher

Antal: 364


Lö 2017-04-22

Nr Grupp Tid Lag Resultat Plats Anm
1220 P07H-4 08:00 Ajax Sarkkiranta sin 07 - Tervarit pun 07 4-2 Arina areena D1
1196 P07H-2 08:00 ONS valk 07 - OTP valk 07 2-4 Arina areena D2
924 P05KU-1 08:00 VPS valk 05 - Tervarit musta 05 3-1 Castren A1
1273 P06K-2 08:00 PonPa 06 - Ajax Sarkkiranta valk 06 0-5 Heinäpää tn B1
1261 P06K-1 08:00 OLS Hollanti 06 - OLS pohjoinen 06 0-6 Heinäpää tn B2
828 P05H-1 08:00 VPS raita 05 - LaFK 05 7-0 Huuhkaja E1
838 P05H-2 08:00 LeKi-futis 05 - LiKi 05 1-4 Huuhkaja E2
1282 P06K-3 08:00 HauPa kelt 06 - OLS 07 1-1 Länsituuli I1
944 P06H-1 08:00 Ajax Sarkkiranta kelt 06 - OLS Hollanti 06 6-2 Metsokangas H1
1272 P06K-2 08:00 OLS Kreikka Apollo 06 - OLS etelä 06 1-11 Normaalikoulu 1 G1
519 P04H-2 08:00 Ajax 04 - Tervarit pun2 04 1-5 Pateniemi C1
525 P04H-3 08:00 HauPa 04 - LaFK 04 1-4 Pateniemi C2
1190 P07H-1 08:50 ONS pun 07 - HauPa vihr 07 1-3 Castren A1
1239 P07K-1 08:50 OTP pun 07 - OLS kelt 07 0-3 Castren A2
850 P05H-3 08:50 Ajax Sarkkiranta sin 05 - Tervarit valk 05 10-1 Huuhkaja E1
859 P05H-4 08:50 OsPa 05 - HauPa musta 05 8-1 Huuhkaja E2
1185 P07H-1 08:50 OLS Italia/Belgia 07 - OLS Ruotsi 07 0-8 Länsituuli I1
945 P06H-1 08:50 OLS Kreikka Rodos 06 - OsPa valk 06 0-3 Metsokangas H1
1283 P06K-3 08:50 OTP 06 - Ajax Sarkkiranta sin 06 4-0 Normaalikoulu 1 G1
259 P10V-1 09:00 OLS Ruotsi AIK 10 - OTP 10 0-12 OPS-halli F1
250 P10E-1 09:00 OLS Ranska Marseille 09 - OLS Ranska Marseille 10 3-2 OPS-halli F2
1295 P04KU 09:00 Tervarit musta 04 - OLS 04 3-0 Pateniemi C3
1214 P07H-4 09:10 OLS Kreikka Aris 07 - Tervarit pun 07 0-2 Heinäpää tn B1
1263 P06K-1 09:10 Tervarit musta 06 - OLS Hollanti 06 1-3 Heinäpää tn B2
908 P05K-2 09:40 OTP 06 - HauPa valk 05 3-1 Castren A1
937 P05KU-2 09:40 OLS 05 - HauPa edustus 05 1-2 Castren A2
845 P05H-2 09:40 OLS Hollanti 05 - LeKi-futis 05 3-4 Huuhkaja E1
830 P05H-1 09:40 OTP 05 - VPS raita 05 1-3 Huuhkaja E2
1242 P07K-2 09:40 Tervarit musta1 07 - OLS sin 07 5-3 Länsituuli I1
946 P06H-1 09:40 HauPa vihreä 06 - Tervarit pun 06 1-5 Metsokangas H1
1264 P06K-1 09:40 OLS pohjoinen 06 - OsPa 06 5-1 Normaalikoulu 1 G1
240 P09V-1 09:40 OLS Ranska Lyon 10 - Tervarit 09 6-4 OPS-halli F1
260 P10V-1 09:40 OsPa Atletico 10-11 - OLS Belgia 10 9-4 OPS-halli F2
405 P04K-1 09:50 FC Ylivieska 04 - HauPa 04 3-3 Pateniemi C1
513 P04H-1 09:50 FC Raahe 04 - Tervarit pun1 04 1-5 Pateniemi C2
281 P08E-1 10:00 OTP valk 08 - OLS Saksa1 08 5-10 Haupa-Halli J1
261 P10V-1 10:20 OLS Ruotsi AIK 10 - OsPa Real Madrid 10-11 0-7 OPS-halli F1
230 P09E-1 10:20 Tervarit 09 - FC Santa Claus 09 0-14 OPS-halli F2
926 P05KU-1 10:30 TP-47 05 - VPS valk 05 1-3 Castren A1
898 P05K-1 10:30 FC Ylivieska - Ajax Sarkkiranta valk 05 0-5 Castren A2
829 P05H-1 10:30 KePS 05 - OLS Kreikka 05 4-1 Huuhkaja E1
849 P05H-3 10:30 Tervarit valk 05 - FC Kemi 05 1-8 Huuhkaja E2
1195 P07H-2 10:30 OLS Hollanti 07 - Tervarit musta2 07 2-1 Länsituuli I1
947 P06H-1 10:30 OsPa valk 06 - Ajax Sarkkiranta kelt 06 0-4 Metsokangas H1
1285 P06K-3 10:30 OLS 07 - OTP 06 2-6 Normaalikoulu 1 G1
306 P08V-2 10:40 Tervarit United pun 08 - OLS Saksa2 08 12-1 Haupa-Halli J1
406 P04K-1 10:40 FC Raahe 04 - RoPS 04 0-0 Pateniemi C1
527 P04H-3 10:40 LaFK 04 - Kannuksen Ura 04 0-1 Pateniemi C2
262 P10V-1 11:00 OTP 10 - OsPa Atletico 10-11 6-4 OPS-halli F1
242 P09V-1 11:00 OLS Belgia 10 - FC Santa Claus 09 1-10 OPS-halli F2
907 P05K-2 11:20 Tervarit punamusta 05 - RoPS 05 1-6 Castren A1
925 P05KU-1 11:20 RoPS 05 sin - LeKi-futis 05 sin 3-3 Castren A2
305 P08V-2 11:20 OLS Kreikka Olympiakos 08 - OTP punavalk 08 7-4 Haupa-Halli J1
839 P05H-2 11:20 FC Santa Claus 05 - OLS Hollanti 05 1-1 Huuhkaja E1
855 P05H-4 11:20 HauPa musta 05 - FC Raahe pun 05 2-0 Huuhkaja E2
1184 P07H-1 11:20 RoPS valk 07 - HauPa vihr 07 4-1 Länsituuli I1
948 P06H-1 11:20 OLS Hollanti 06 - HauPa vihreä 06 4-2 Metsokangas H1
1262 P06K-1 11:20 OsPa 06 - SuPS 06 6-2 Normaalikoulu 1 G1
518 P04H-2 11:30 FC Santa Claus 04 - KuPS valk 04 4-1 Pateniemi C1
512 P04H-1 11:30 FC Ylivieska 04 - KuPS 04 8-1 Pateniemi C2
231 P09E-1 11:40 OLS Ranska Lyon 09 - Laihian Luja 09 7-3 OPS-halli F1
251 P10E-1 11:40 OLS Hollanti 10 - LaFK 09 13-2 OPS-halli F2
284 P08E-1 12:00 OLS Saksa1 08 - HauPa musta 08 4-3 Haupa-Halli J1
934 P05KU-2 12:10 Huima Barca 05 - OLS 05 3-2 Castren A1
899 P05K-1 12:10 FC Santa Claus 05 - VPS musta 05 2-6 Castren A2
854 P05H-4 12:10 OsPa 05 - KuPS 05 0-9 Huuhkaja E1
840 P05H-2 12:10 FC Raahe valk 05 - LeKi-futis 05 7-0 Huuhkaja E2
1231 P07K-1 12:10 RoPS sin 07 - HauPa kelt 07 0-3 Länsituuli I1
949 P06H-1 12:10 Tervarit pun 06 - OLS Kreikka Rodos 06 3-0 Metsokangas H1
1281 P06K-3 12:10 Ajax Sarkkiranta sin 06 - FC PaKa 06 2-1 Normaalikoulu 1 G1
267 P10V-1 12:20 OLS Belgia 10 - OLS Ruotsi AIK 10 10-2 OPS-halli F1
232 P09E-1 12:20 OTP 09 - Tervarit 09 9-3 OPS-halli F2
1293 P04KU 12:30 FC Santa Claus 04 - Tervarit musta 04 3-1 Pateniemi C3
285 P08E-1 12:40 HauPa vihr 08 - Tervarit United musta 08 2-2 Haupa-Halli J1
927 P05KU-1 13:00 Tervarit musta 05 - RoPS 05 sin 4-1 Castren A1
935 P05KU-2 13:00 HauPa edustus 05 - FC Haka 05 0-5 Castren A2
831 P05H-1 13:00 LaFK 05 - KePS 05 2-1 Huuhkaja E1
848 P05H-3 13:00 FC Haka 05 - Ajax Sarkkiranta sin 05 7-0 Huuhkaja E2
1204 P07H-3 13:00 RoPS 07 - PK-37 sin 07 0-10 Länsituuli I1
950 P06H-1 13:00 HauPa vihreä 06 - OsPa valk 06 4-3 Metsokangas H1
1274 P06K-2 13:00 FC Ylivieska 06 - OLS Kreikka Apollo 06 10-1 Normaalikoulu 1 G1
243 P09V-1 13:00 Tervarit 09 - FC Santa Claus 09 1-9 OPS-halli F1
233 P09E-1 13:00 FC Santa Claus 09 - Laihian Luja 09 5-6 OPS-halli F2
286 P08E-1 13:20 HauPa kelt 08 - OTP pun 08 1-14 Haupa-Halli J1
524 P04H-3 13:30 Kannuksen Ura 04 - KuPS kelt 04 4-2 Pateniemi C1
407 P04K-1 13:30 HauPa 04 - FC Raahe 04 0-2 Pateniemi C2
263 P10V-1 13:40 OLS Belgia 10 - OsPa Real Madrid 10-11 3-9 OPS-halli F1
253 P10E-1 13:40 OLS Ranska Marseille 10 - LaFK 09 6-3 OPS-halli F2
909 P05K-2 13:50 Sepsi-78 05 - Tervarit punamusta 05 4-1 Castren A1
900 P05K-1 13:50 Tervarit pun 05 - FC Ylivieska 5-2 Castren A2
841 P05H-2 13:50 LiKi 05 - FC Santa Claus 05 3-0 Huuhkaja E1
856 P05H-4 13:50 KuPS 05 - HauPa musta 05 13-0 Huuhkaja E2
1194 P07H-2 13:50 OTP valk 07 - KajHa musta 07 2-3 Länsituuli I1
951 P06H-1 13:50 OLS Hollanti 06 - Tervarit pun 06 0-4 Metsokangas H1
1284 P06K-3 13:50 FC PaKa 06 - HauPa kelt 06 5-2 Normaalikoulu 1 G1
299 P08V-2 14:00 HauPa valk 08 - LiKi Pallokarhut pun 08 0-0 Haupa-Halli J1
264 P10V-1 14:20 OLS Ruotsi AIK 10 - OsPa Atletico 10-11 0-10 OPS-halli F1
254 P10E-1 14:20 OLS Hollanti 10 - OLS Ranska Marseille 10 11-6 OPS-halli F2
514 P04H-1 14:20 KuPS 04 - FC Raahe 04 11-1 Pateniemi C1
520 P04H-2 14:20 KuPS valk 04 - Ajax 04 4-8 Pateniemi C2
936 P05KU-2 14:40 KePS 05 - Huima Barca 05 2-6 Castren A1
910 P05K-2 14:40 RoPS 05 - OTP 06 0-2 Castren A2
288 P08E-1 14:40 HauPa vihr 08 - OLS Kreikka AEK 08 0-13 Haupa-Halli J1
851 P05H-3 14:40 FC Kemi 05 - FC Haka 05 0-4 Huuhkaja E1
857 P05H-4 14:40 FC Raahe pun 05 - OsPa 05 2-5 Huuhkaja E2
1241 P07K-2 14:40 PK-37 valk 07 - Ajax Sarkkiranta 08 3-0 Länsituuli I1
952 P06H-1 14:40 Ajax Sarkkiranta kelt 06 - OLS Kreikka Rodos 06 3-1 Metsokangas H1
1265 P06K-1 14:40 SuPS 06 - Tervarit musta 06 9-1 Normaalikoulu 1 G1
265 P10V-1 15:00 OTP 10 - OLS Belgia 10 10-1 OPS-halli F1
244 P09V-1 15:00 OLS Ranska Lyon 10 - OLS Belgia 10 4-2 OPS-halli F2
526 P04H-3 15:10 KuPS kelt 04 - HauPa 04 4-3 Pateniemi C1
408 P04K-1 15:10 RoPS 04 - FC Ylivieska 04 2-1 Pateniemi C2
289 P08E-1 15:20 LiKi Pallokarhut musta 08 - HauPa kelt 08 0-0 Haupa-Halli J1
901 P05K-1 15:30 Ajax Sarkkiranta valk 05 - FC Santa Claus 05 4-1 Castren A1
911 P05K-2 15:30 HauPa valk 05 - Sepsi-78 05 1-7 Castren A2
842 P05H-2 15:30 OLS Hollanti 05 - FC Raahe valk 05 0-4 Huuhkaja E1
832 P05H-1 15:30 OLS Kreikka 05 - OTP 05 1-3 Huuhkaja E2
1232 P07K-1 15:30 OTP pun 07 - KajHa 07 1-5 Länsituuli I1
1275 P06K-2 15:30 OLS etelä 06 - PonPa 06 3-1 Metsokangas H1
1266 P06K-1 15:30 OLS Hollanti 06 - OsPa 06 1-3 Normaalikoulu 1 G1
234 P09E-1 15:40 Tervarit 09 - OLS Ranska Lyon 09 0-11 OPS-halli F1
235 P09E-1 15:40 OTP 09 - FC Santa Claus 09 1-6 OPS-halli F2
314 P08V-2 16:00 LiKi Pallokarhut pun 08 - OTP punavalk 08 12-4 Haupa-Halli J1
515 P04H-1 16:00 Tervarit pun1 04 - FC Ylivieska 04 5-1 Pateniemi C1
521 P04H-2 16:00 Tervarit pun2 04 - FC Santa Claus 04 5-1 Pateniemi C2
928 P05KU-1 16:20 LeKi-futis 05 sin - TP-47 05 1-1 Castren A1
938 P05KU-2 16:20 FC Haka 05 - KePS 05 5-1 Castren A2
843 P05H-2 16:20 LeKi-futis 05 - FC Santa Claus 05 5-6 Huuhkaja E1
852 P05H-3 16:20 FC Kemi 05 - Ajax Sarkkiranta sin 05 2-3 Huuhkaja E2
1215 P07H-4 16:20 TP-47 07 - FS JMP 07 6-0 Länsituuli I1
1286 P06K-3 16:20 Ajax Sarkkiranta sin 06 - HauPa kelt 06 2-4 Metsokangas H1
1276 P06K-2 16:20 Ajax Sarkkiranta valk 06 - OLS Kreikka Apollo 06 3-2 Normaalikoulu 1 G1
236 P09E-1 16:20 Laihian Luja 09 - Tervarit 09 7-1 OPS-halli F1
246 P09V-1 16:20 FC Santa Claus 09 - OLS Ranska Lyon 10 6-3 OPS-halli F2
291 P08E-1 16:40 OTP pun 08 - Tervarit United musta 08 11-0 Haupa-Halli J1
528 P04H-3 16:50 LaFK 04 - KuPS kelt 04 3-2 Pateniemi C1
409 P04K-1 16:50 RoPS 04 - HauPa 04 3-1 Pateniemi C2
266 P10V-1 17:00 OsPa Real Madrid 10-11 - OsPa Atletico 10-11 3-4 OPS-halli F1
237 P09E-1 17:00 FC Santa Claus 09 - OLS Ranska Lyon 09 1-10 OPS-halli F2
902 P05K-1 17:10 VPS musta 05 - FC Ylivieska 14-0 Castren A1
912 P05K-2 17:10 Tervarit punamusta 05 - OTP 06 2-0 Castren A2
858 P05H-4 17:10 FC Raahe pun 05 - KuPS 05 2-7 Huuhkaja E1
833 P05H-1 17:10 VPS raita 05 - KePS 05 6-0 Huuhkaja E2
1205 P07H-3 17:10 OLS Kreikka AEK 07 - PonPa 07 1-2 Länsituuli I1
1287 P06K-3 17:10 OTP 06 - FC PaKa 06 3-1 Metsokangas H1
1277 P06K-2 17:10 PonPa 06 - FC Ylivieska 06 3-4 Normaalikoulu 1 G1
290 P08E-1 17:20 OTP valk 08 - OLS Kreikka AEK 08 6-5 Haupa-Halli J1
238 P09E-1 17:40 Laihian Luja 09 - OTP 09 8-2 OPS-halli F1
256 P10E-1 17:40 LaFK 09 - OLS Ranska Marseille 09 5-9 OPS-halli F2
516 P04H-1 17:40 Tervarit pun1 04 - KuPS 04 4-1 Pateniemi C1
522 P04H-2 17:40 Tervarit pun2 04 - KuPS valk 04 5-2 Pateniemi C2
929 P05KU-1 18:00 VPS valk 05 - RoPS 05 sin 4-1 Castren A1
939 P05KU-2 18:00 Huima Barca 05 - HauPa edustus 05 3-0 Castren A2
853 P05H-3 18:00 FC Haka 05 - Tervarit valk 05 10-0 Huuhkaja E1
844 P05H-2 18:00 FC Raahe valk 05 - LiKi 05 2-1 Huuhkaja E2
1206 P07H-3 18:00 Ajax Sarkkiranta valk 07 - RoPS 07 10-0 Länsituuli I1
1267 P06K-1 18:00 Tervarit musta 06 - OLS pohjoinen 06 0-6 Metsokangas H1
1243 P07K-2 18:00 ONS 06 - PK-37 valk 07 1-2 Normaalikoulu 1 G1
268 P10V-1 18:30 OsPa Real Madrid 10-11 - OTP 10 0-7 OPS-halli F1
257 P10E-1 18:30 OLS Ranska Marseille 09 - OLS Hollanti 10 7-5 OPS-halli F2
1294 P04KU 18:30 FC Santa Claus 04 - OLS 04 3-0 Pateniemi C3
903 P05K-1 18:50 FC Santa Claus 05 - Tervarit pun 05 4-1 Castren A1
913 P05K-2 18:50 Sepsi-78 05 - RoPS 05 8-1 Castren A2
834 P05H-1 18:50 OTP 05 - LaFK 05 1-0 Huuhkaja E1
835 P05H-1 18:50 OLS Kreikka 05 - VPS raita 05 2-5 Huuhkaja E2
1219 P07H-4 18:50 OLS Kreikka Aris 07 - TP-47 07 0-4 Länsituuli I1
1244 P07K-2 18:50 Ajax Sarkkiranta 08 - Tervarit musta1 07 3-4 Metsokangas H1
1271 P06K-2 18:50 Ajax Sarkkiranta valk 06 - FC Ylivieska 06 4-0 Normaalikoulu 1 G1
248 P09V-1 19:10 Tervarit 09 - OLS Belgia 10 7-2 OPS-halli F1
229 P09E-1 19:10 OLS Ranska Lyon 09 - OTP 09 9-1 OPS-halli F2
930 P05KU-1 19:40 TP-47 05 - Tervarit musta 05 2-4 Castren A1
940 P05KU-2 19:40 KePS 05 - OLS 05 1-0 Castren A2
846 P05H-2 19:40 FC Santa Claus 05 - FC Raahe valk 05 2-2 Huuhkaja E1
847 P05H-2 19:40 LiKi 05 - OLS Hollanti 05 2-0 Huuhkaja E2
1233 P07K-1 19:40 OLS kelt 07 - RoPS sin 07 1-6 Länsituuli I1
1207 P07H-3 19:40 PK-37 sin 07 - OLS Kreikka AEK 07 6-0 Metsokangas H1
529 P04H-3 20:20 Kannuksen Ura 04 - HauPa 04 5-0 Pateniemi C1
410 P04K-1 20:20 FC Ylivieska 04 - FC Raahe 04 2-2 Pateniemi C2

Sö 2017-04-23

Nr Grupp Tid Lag Resultat Plats Anm
931 P05KU-1 08:00 LeKi-futis 05 sin - VPS valk 05 1-0 Castren A1
941 P05KU-2 08:00 FC Haka 05 - Huima Barca 05 9-4 Castren A2
904 P05K-1 08:00 Ajax Sarkkiranta valk 05 - VPS musta 05 2-1 Heinäpää tn B1
1186 P07H-1 08:00 ONS pun 07 - RoPS valk 07 1-6 Heinäpää tn B2
1279 P06K-2 08:00 OLS Kreikka Apollo 06 - PonPa 06 2-2 Huuhkaja E1
1268 P06K-1 08:00 SuPS 06 - OLS Hollanti 06 4-0 Huuhkaja E2
1288 P06K-3 08:00 OLS 07 - Ajax Sarkkiranta sin 06 3-3 Länsituuli I1
953 P06H-1 08:00 OsPa valk 06 - OLS Hollanti 06 5-3 Metsokangas H1
1278 P06K-2 08:00 OLS etelä 06 - Ajax Sarkkiranta valk 06 1-1 Normaalikoulu 1 G1
942 P05KU-2 08:50 HauPa edustus 05 - KePS 05 0-0 Castren A1
932 P05KU-1 08:50 RoPS 05 sin - TP-47 05 1-1 Castren A2
1197 P07H-2 08:50 KajHa musta 07 - OLS Hollanti 07 0-0 Heinäpää tn B1
1216 P07H-4 08:50 Ajax Sarkkiranta sin 07 - OLS Kreikka Aris 07 0-2 Heinäpää tn B2
1269 P06K-1 08:50 OsPa 06 - Tervarit musta 06 3-1 Huuhkaja E1
837 P05H-1 08:50 LaFK 05 - OLS Kreikka 05 0-3 Huuhkaja E2
1187 P07H-1 08:50 HauPa vihr 07 - OLS Italia/Belgia 07 5-0 Länsituuli I1
954 P06H-1 08:50 Tervarit pun 06 - Ajax Sarkkiranta kelt 06 4-0 Metsokangas H1
1289 P06K-3 08:50 HauPa kelt 06 - OTP 06 7-0 Normaalikoulu 1 G1
914 P05K-2 09:00 HauPa valk 05 - Tervarit punamusta 05 2-2 Arina areena D2
1234 P07K-1 09:00 HauPa kelt 07 - OTP pun 07 3-1 Arina areena D3
1198 P07H-2 09:00 Tervarit musta2 07 - ONS valk 07 10-0 OPS-halli F3
1296 P04KU 09:00 OLS 04 - FC Santa Claus 04 1-3 Pateniemi C3
906 P05K-1 09:40 Tervarit pun 05 - Ajax Sarkkiranta valk 05 1-1 Castren A1
915 P05K-2 09:40 OTP 06 - Sepsi-78 05 0-1 Castren A2
1235 P07K-1 09:40 KajHa 07 - OLS kelt 07 1-0 Heinäpää tn B1
1245 P07K-2 09:40 OLS sin 07 - ONS 06 0-1 Heinäpää tn B2
836 P05H-1 09:40 KePS 05 - OTP 05 0-0 Huuhkaja E1
1270 P06K-1 09:40 OLS pohjoinen 06 - SuPS 06 4-0 Huuhkaja E2
1208 P07H-3 09:40 PonPa 07 - Ajax Sarkkiranta valk 07 2-2 Länsituuli I1
955 P06H-1 09:40 OLS Kreikka Rodos 06 - HauPa vihreä 06 2-1 Metsokangas H1
1280 P06K-2 09:40 FC Ylivieska 06 - OLS etelä 06 1-5 Normaalikoulu 1 G1
1188 P07H-1 09:50 OLS Ruotsi 07 - ONS pun 07 6-1 Arina areena D3
1217 P07H-4 09:50 Tervarit pun 07 - TP-47 07 0-4 OPS-halli F3
269 P08E-1 10:00 Tervarit United musta 08 - OLS Kreikka AEK 08 3-4 Arina areena D1
294 P08V-2 10:00 PK-37 08 - PaKa sin 08 0-3 Arina areena D2
296 P08V-2 10:00 OLS Kreikka Aris 08 - HauPa valk 08 4-2 Haupa-Halli J1
517 P04H-1 10:00 FC Ylivieska 04 - FC Raahe 04 2-2 Pateniemi C1
523 P04H-2 10:00 FC Santa Claus 04 - Ajax 04 4-3 Pateniemi C2
943 P05KU-2 10:30 OLS 05 - FC Haka 05 2-4 Castren A1
905 P05K-1 10:30 FC Ylivieska - FC Santa Claus 05 0-2 Castren A2
1236 P07K-1 10:30 RoPS sin 07 - OTP pun 07 3-4 Heinäpää tn B1
1189 P07H-1 10:30 RoPS valk 07 - OLS Italia/Belgia 07 15-1 Heinäpää tn B2
1209 P07H-3 10:30 RoPS 07 - OLS Kreikka AEK 07 3-1 Huuhkaja E1
1218 P07H-4 10:30 FS JMP 07 - Ajax Sarkkiranta sin 07 0-7 Huuhkaja E2
1246 P07K-2 10:30 PK-37 valk 07 - Tervarit musta1 07 2-1 Länsituuli I1
956 P06H-1 10:30 OsPa valk 06 - Tervarit pun 06 0-4 Metsokangas H1
1290 P06K-3 10:30 FC PaKa 06 - OLS 07 1-1 Normaalikoulu 1 G1
270 P08E-1 10:40 HauPa musta 08 - FC Santa Claus pun 08 8-2 Arina areena D1
282 P08E-1 10:40 OTP pun 08 - LiKi Pallokarhut musta 08 6-1 Arina areena D2
933 P05KU-1 10:40 Tervarit musta 05 - LeKi-futis 05 sin 1-0 Arina areena D3
295 P08V-2 10:40 KajHa 08 - LiKi Pallokarhut pun 08 4-7 Haupa-Halli J1
271 P08E-1 11:20 PK-37 sin 08 - HauPa vihr 08 7-2 Arina areena D1
283 P08E-1 11:20 PK-37 valk 08 - HauPa kelt 08 4-2 Arina areena D2
916 P05K-2 11:20 RoPS 05 - HauPa valk 05 0-0 Castren A1
897 P05K-1 11:20 VPS musta 05 - Tervarit pun 05 8-1 Castren A2
307 P08V-2 11:20 FC Santa Claus valk 08 - PaKa valk 08 2-6 Haupa-Halli J1
1237 P07K-1 11:20 OLS kelt 07 - HauPa kelt 07 6-1 Heinäpää tn B1
1247 P07K-2 11:20 ONS 06 - Ajax Sarkkiranta 08 8-0 Heinäpää tn B2
1200 P07H-2 11:20 ONS valk 07 - KajHa musta 07 0-6 Huuhkaja E2
1210 P07H-3 11:20 Ajax Sarkkiranta valk 07 - PK-37 sin 07 1-1 Länsituuli I1
957 P06H-1 11:20 Ajax Sarkkiranta kelt 06 - HauPa vihreä 06 6-1 Metsokangas H1
1199 P07H-2 11:30 OTP valk 07 - OLS Hollanti 07 0-8 Arina areena D3
504 P04H 11:30 KuPS Kelt - KuPS Valk 1-4 Pateniemi C1 C Välierä (3. paras 3 - 3. pa
505 P04H 11:30 FC Raahe - HauPa 1-3 Pateniemi C2 C Välierä (Paras 4 - 2. Paras
272 P08E-1 12:00 FC Santa Claus pun 08 - OTP valk 08 5-2 Arina areena D1
308 P08V-2 12:00 LiKi Pallokarhut pun 08 - OLS Kreikka Aris 08 8-2 Arina areena D2
293 P08V-2 12:00 HauPa valk 08 - KajHa 08 5-6 Haupa-Halli J1
1221 P07H-4 12:00 FS JMP 07 - OLS Kreikka Aris 07 0-4 OPS-halli F3
921 P05KU 12:10 LeKi-futis 05 sin - KePS 05 2-0 Castren A1 Sij. 5-6 (R1 3. - R2 3.)
922 P05KU 12:10 TP-47 05 - HauPa edustus 05 2-3 (STR) Castren A2 Sij. 7-8 (R1 4. - R2 4.)
1257 P06K 12:10 OsPa - HauPa Keltainen 3-0 Heinäpää tn B1 Sij 5-6, 2.paras 2 - 3. paras
1238 P07K-1 12:10 KajHa 07 - RoPS sin 07 0-4 Heinäpää tn B2
811 P05H 12:10 LaFk - OLS Hollanti 2-6 Huuhkaja E1 Sij. 17-18 (R1 5. - R2 5.)
812 P05H 12:10 VPS - FC Haka 3-0 Huuhkaja E2 Välierä 1 (R1 1. - R3 1.)
1211 P07H-3 12:10 PonPa 07 - RoPS 07 5-1 Länsituuli I1
958 P06H-1 12:10 OLS Hollanti 06 - OLS Kreikka Rodos 06 5-2 Metsokangas H1
1253 P06K 12:10 OLS 07 - OLS Kreikka Apollo 1-2 Normaalikoulu 1 G1 Sij 13-14, Paras 5- 2. paras 5
1248 P07K-2 12:20 OLS sin 07 - PK-37 valk 07 0-1 Arina areena D3
500 P04H 12:20 Tervarit-jun Pun1 - LaFK 6-5 (STR) Pateniemi C1 A Välierä (R1 1. - Paras 2)
501 P04H 12:20 Tervarit-jun Pun2 - Kannuksen Ura 1-3 Pateniemi C2 A Välierä (R2 1. - R3 1.)
273 P08E-1 12:40 OLS Kreikka AEK 08 - PK-37 sin 08 7-1 Arina areena D1
297 P08V-2 12:40 OTP punavalk 08 - PK-37 08 6-1 Arina areena D2
309 P08V-2 12:40 PaKa sin 08 - OLS Kreikka Olympiakos 08 1-2 Haupa-Halli J1
923 P05KU 13:00 RoPS 05 sin - OLS 05 0-5 Castren A1 Sij. 9-10 (R1 5. - R2 5.)
894 P05K 13:00 FC Santa Claus 05 - RoPS 05 1-3 Castren A2 Sij. 5-6 (R1 3. - R2 3.)
1191 P07H-1 13:00 OLS Ruotsi 07 - RoPS valk 07 1-5 Heinäpää tn B1
1249 P07K-2 13:00 Tervarit musta1 07 - ONS 06 2-0 Heinäpää tn B2
813 P05H 13:00 FC Raahe Valkoinen - KuPS 2-3 Huuhkaja E1 Välierä 2 (R2 1. - R4 1.)
814 P05H 13:00 OTP - Ajax Sininen 3-1 Huuhkaja E2 Välierä 3 (R1 2. - R3 2.)
1201 P07H-2 13:00 Tervarit musta2 07 - OTP valk 07 4-0 Länsituuli I1
1255 P06K 13:00 OLS Pohjoinen - Ajax Valkoinen 1-2 Metsokangas H1 Välierä 1
1256 P06K 13:00 OLS Etelä - OTP 2-3 Normaalikoulu 1 G1 Välierä 2
1192 P07H-1 13:10 OLS Italia/Belgia 07 - ONS pun 07 0-4 Arina areena D3
1297 P04KU 13:10 Tervarit musta 04 - FC Santa Claus 04 2-1 Pateniemi C3
274 P08E-1 13:20 LiKi Pallokarhut musta 08 - PK-37 valk 08 5-4 Arina areena D1
310 P08V-2 13:20 OLS Saksa2 08 - FC Santa Claus valk 08 3-1 Arina areena D2
298 P08V-2 13:20 PaKa valk 08 - Tervarit United pun 08 2-1 Haupa-Halli J1
895 P05K 13:50 Tervarit pun 05 - Tervarit punamusta 05 0-3 Castren A1 Sij. 7-8 (R1 4. - R2 4.)
896 P05K 13:50 FC Ylivieska - HauPa valk 05 0-5 Castren A2 Sij. 9-10 (R1 5. - R2 5.)
1250 P07K-2 13:50 Ajax Sarkkiranta 08 - OLS sin 07 1-3 Heinäpää tn B1
1223 P07H-4 13:50 Tervarit pun 07 - FS JMP 07 8-0 Heinäpää tn B2
815 P05H 13:50 LiKi - OsPa 2-1 Huuhkaja E1 Välierä 4 (R2 2. - R4 2).
816 P05H 13:50 KePS - FCKemi 1-2 Huuhkaja E2 Välierä 5 (R1 3. - R3 3.)
1252 P06K 13:50 OLS Hollanti - PonPa 1-2 Metsokangas H1 Sij 11-12, 2. paras 4 - 3. par
1251 P06K 13:50 Ajax Sininen - FC PaKa 1-3 Normaalikoulu 1 G1 Sij 9-10, 3. paras 3. - Paras
275 P08E-1 14:00 HauPa musta 08 - OTP pun 08 1-8 Arina areena D1
287 P08E-1 14:00 OLS Saksa1 08 - FC Santa Claus pun 08 3-1 Arina areena D2
1212 P07H-3 14:00 OLS Kreikka AEK 07 - Ajax Sarkkiranta valk 07 1-2 Arina areena D3
311 P08V-2 14:00 KajHa 08 - OLS Kreikka Aris 08 4-2 Haupa-Halli J1
1298 P04KU 14:00 OLS 04 - Tervarit musta 04 0-1 Pateniemi C3
276 P08E-1 14:40 Tervarit United musta 08 - PK-37 sin 08 5-3 Arina areena D1
312 P08V-2 14:40 PK-37 08 - OLS Kreikka Olympiakos 08 4-16 Arina areena D2
