Antal lag per klass

Lagstatistik


Lag Klass GP V O F Mål
Enskede IK P02 7 6 0 1 60 (49)
Älvsjö AIK Vit F04 10 8 0 2 47 (28)
Skiljebo SK P00 7 6 0 1 45 (39)
Viggbyholms IK F01 7 7 0 0 41 (35)
IFK Haninge P04:1 P04 6 4 0 2 41 (30)
Viggbyholms IK F04 10 8 1 1 40 (36)
Hanvikens SK P03 8 7 0 1 40 (26)
Erikslunds KF P04 5 4 0 1 39 (34)
Vendelsö IK Lag1 P01 8 7 0 1 38 (20)
IF Brommapojkarna F01 6 4 0 2 36 (26)
Kungsängens IF P01 5 4 0 1 36 (25)
Täby FK 1 P01 8 6 0 2 36 (21)
FC Djursholm P03:Blå P03 6 4 0 2 35 (20)
Älvsjö AIK Blå P04 6 6 0 0 34 (24)
IK Frej Täby P01 7 5 0 2 34 (19)
SpångaIS/FK Lag 03 P02 6 5 0 1 32 (25)
Hässelby SK P04-1 P04 7 4 1 2 32 (3)
Enebybergs IF P01 5 4 0 1 31 (20)
Vendelsö IK P03:Vit P03 8 7 0 1 31 (18)
Kista SC P01 6 4 0 2 31 (11)
Råsunda IS P01 P01 5 4 0 1 30 (15)
Sollentuna FK Tegelhagen P03 7 6 0 1 30 (14)
AIK F02A F01 6 5 0 1 29 (25)
Spånga IS P04 P04 6 5 0 1 29 (17)
Tyresö ff K/S P01 6 5 0 1 28 (20)
Spånga IS: T P02 5 4 0 1 28 (19)
Järla IF VIT F00 6 4 0 2 28 (18)
IF Brommapojkarna 11 P01 5 3 0 2 27 (19)
Älvsjö AIK P03:blå2 P03 5 3 0 2 27 (15)
Täby United Svart P03 6 4 1 1 27 (14)
Pappas Pojkar FF:blå P03 7 5 0 2 27 (10)
Täby United Röd P03 4 3 0 1 26 (17)
Bele Barkarby FF P00 6 4 1 1 26 (15)
Stuvsta IF F01 5 3 0 2 26 (15)
Djurgården IF U11 P01 6 5 0 1 25 (14)
Rönninge salem fotboll - svart P03 4 4 0 0 24 (18)
IFK Österåker P01 6 4 0 2 24 (2)
IFK Lidingö fk F03 7 7 0 0 23 (17)
Enskede IK F03 6 5 0 1 23 (13)
Vasalunds IF Solna P04 6 4 0 2 23 (10)
Vallentuna Damfotboll F04 9 7 1 1 22 (16)
IFK Stocksund P02 5 3 0 2 22 (6)
Enskede IK F02 6 5 0 1 21 (14)
Djurgården 0202 P02 7 6 1 0 21 (13)
Tyresö FF /Krusboda P03 6 3 0 3 21 (12)
Enebybergs IF P00 5 3 0 2 21 (10)
Danderyds SK F01 4 2 0 2 21 (7)
Enebybergs IF P04:1 P04 4 3 0 1 21 (5)
Spånga IS P01 P01 4 3 0 1 21 (5)
Djursholm/Stocksund F00 4 2 1 1 20 (16)
Hammarby IF F03 6 4 1 1 20 (10)
Hässelby SK FF P02 7 5 1 1 20 (9)
Älvsjö AIK F01 4 3 0 1 20 (9)
Hammarby IF P01-23 P01 7 5 0 2 20 (5)
Täby FK Näsbypark P04 5 3 0 2 20 (-4)
Rönninge Salem Fotboll F00 6 4 1 1 19 (13)
Segeltorps IF P02-2 P02 5 3 1 1 19 (10)
Kista SC - P04 P04 5 4 0 1 19 (9)
Essing IK P01 4 2 0 2 19 (8)
Täby United P02 5 3 0 2 19 (-4)
Saltsjöbadens IF II F01 6 5 0 1 18 (10)
Danderyds SK P03 4 2 0 2 18 (8)
Rönninge Salem P01 4 2 0 2 18 (7)
Enskede IK P03:5 P03 5 3 0 2 18 (6)
Täby FK F02 7 4 2 1 18 (5)
Älvsjö AIK Svart P02 4 2 0 2 18 (3)
Pappas pojkar FF P01 5 4 0 1 17 (9)
Mariebergs SK P00 6 4 0 2 17 (8)
Foc Farsta P03 4 2 0 2 16 (8)
Enebybergs IF F03 7 4 1 2 16 (6)
ÄAIK F02 6 4 0 2 16 (5)
Nynäshamn P01 5 3 0 2 16 (2)
Segeltorps IF Urdin P01 5 3 0 2 16 (0)
Rönninge-Salem P02 6 3 1 2 16 (-2)
Enskede IK 2 P01 4 2 0 2 16 (-2)
Täby United Grön P03 6 5 0 1 15 (9)
Älvsjö AIK P04 ORANGE P04 4 2 0 2 15 (7)
Saltsjöbadens IF P01 4 2 0 2 15 (6)
Älvsjö AIK Blå F04 8 3 1 4 15 (4)
Täby FK F03 5 2 1 2 15 (4)
Tungelsta IF P01 4 2 0 2 15 (2)
FC Djursholm P01 4 1 0 3 15 (-1)
Hammarby P03.3 P03 5 2 1 2 15 (-2)
Segeltorps IF U P01 4 1 0 3 15 (-6)
Enskede IK F00 4 3 0 1 14 (8)
Sollentuna FK-Vaxmora P03 4 3 0 1 14 (7)
IFK Lidingö F00 F00 5 2 0 3 14 (4)
Älvsjö AIK P03:blå1 P03 4 1 1 2 14 (2)
Älvsjö AIK Gul P04 4 2 0 2 14 (1)
Hässelby SK P00 6 3 1 2 14 (1)
Rönninge salem fotboll P03 5 3 0 2 14 (-5)
IFK Österåker Svart P01 4 1 0 3 14 (-9)
Älvsjö AIK lag blå F03 5 4 0 1 13 (11)
IF Brommapojkarna F02-9 F02 7 4 2 1 13 (8)
Bele Barkarby P03 4 3 0 1 13 (7)
Täby United P01 P01 4 1 0 3 13 (4)
Hässelby SK P01 5 3 0 2 13 (2)
Huddingeif vit 2 P03 4 1 0 3 13 (-2)
FoC Farsta P01 4 1 0 3 13 (-7)
Örby IS F04 9 5 0 4 13 (-8)
Boo FF F01 Utv F00 6 4 1 1 12 (7)
Älvsjö AIK Blå F00 5 2 2 1 12 (5)
IFK Lidingö vit F01 4 2 0 2 12 (3)
Nynäshamns IF P02 5 3 0 2 12 (2)
Enskede IK Team 42 P01 4 2 1 1 12 (2)
Älvsjö AIK P04Röd lag 2 P04 4 1 1 2 12 (-5)
Järla If F01 F01 4 1 0 3 12 (-6)
Älvsjö AIK P04 VIT P04 4 1 1 2 12 (-7)
Bromstens IK - P03 P03 5 3 0 2 11 (0)
Saltsjöbadens IF P00 Vit P00 5 2 1 2 11 (-5)
Huddinge IF Vit P02 4 1 1 2 11 (-7)
IFK Viksjö 7 P02 4 1 1 2 11 (-8)
Hässelby SK FF P03-2 P03 4 1 0 3 11 (-9)
Saltsjöbadens If 5 P02 4 2 0 2 10 (3)
Saltsjöbadens IF F02 5 2 0 3 10 (2)
AIK F01:A F00 4 1 2 1 10 (2)
Värtan P03 4 1 1 2 10 (0)
Åkersberga BK P00 5 2 1 2 10 (-2)
IFK Lidingö blå F01 4 2 0 2 10 (-3)
Huddinge if vit 1 P03 4 1 0 3 10 (-4)
IFK Viksjö 04-4 P04 4 0 0 4 10 (-6)
Sollentuna FK P01 (syd) P01 4 0 0 4 10 (-19)
IFK Stocksund P00 4 1 3 0 9 (2)
Djurgårdens IF F03 4 2 1 1 9 (2)
Brommapojkarn 00-15 P00 4 3 0 1 9 (0)
Boo IS F03 5 3 0 2 9 (-1)
ÄAIK Röd 1 P03 4 1 0 3 9 (-4)
Ekerö IK P01 P01 4 0 2 2 9 (-4)
DIF P03:4 P03 4 1 0 3 9 (-11)
Saltsjöbadens IF 1 P01 4 0 1 3 9 (-18)
Hässelby SK P02-2 P02 4 1 0 3 9 (-21)
Nynäshamns IF P03 4 2 0 2 8 (0)
Saltsjöbadens IF I F01 4 1 0 3 8 (-1)
Älvsjö AIK Vit F00 6 3 0 3 8 (-2)
Hanviken SK F02 5 2 0 3 8 (-3)
DSK blå F03 4 2 0 2 8 (-5)
Täby United FC P00 4 2 0 2 8 (-7)
Järla IF P01 4 1 0 3 8 (-9)
Karlbergs BK P03 4 1 0 3 8 (-13)
FoC Farsta P02 4 0 0 4 8 (-13)
Älvsjö AIK P04Röd lag 1 P04 4 1 0 3 8 (-14)
Hammarby IF P01-3 P01 4 1 1 2 8 (-15)
Ekerö IK F01 4 2 0 2 8 (-18)
Tyresö FF P02 Strand Blå/Grön P02 4 0 0 4 8 (-26)
IFK LIDINGÖ FK 22 P00 3 1 1 1 7 (2)
Järla IF F03 5 2 1 2 7 (1)
DSK röd F03 4 2 0 2 7 (-1)
Hammarby IF 6 P02 4 1 1 2 7 (-2)
IF Brommapojkarna F02 5 2 0 3 7 (-3)
Gröndals IK P02 4 1 1 2 7 (-5)
Hässelby SK FF P03 4 0 2 2 7 (-8)
MIK P-01 P01 4 0 1 3 7 (-9)
Viggan Grön P04 4 0 0 4 7 (-10)
IFK Stocksund P03 4 1 0 3 7 (-10)
Älvsjö AIK Vit P03 3 1 0 2 7 (-11)
Älvsjö AIK P04:Svart P04 4 1 0 3 7 (-12)
Vendelsö IK Lag2 P01 4 0 0 4 7 (-14)
IFK LIDINGÖ FK 21 P00 4 0 1 3 7 (-15)
Danderyds SK F00 4 1 0 3 7 (-15)
IFK Viksjö P00 4 2 0 2 6 (1)
Brommapojkarna 78 F03 4 2 1 1 6 (-1)
Täby United FC 2 P00 4 1 0 3 6 (-4)
Pappas Pojkar FF - Röd P03 3 1 0 2 6 (-5)
Boo FF P02 4 1 1 2 6 (-6)
Älvsjö AIK 4 P02 4 1 1 2 6 (-6)
IFK Viksjö P04-2 P04 4 1 1 2 6 (-12)
Älvsjö AIK P02 Blå 1 P02 4 0 0 4 6 (-13)
Ingarö IF 1 F04 8 3 0 5 6 (-14)
FC Djursholm P03:Grön P03 4 0 2 2 6 (-15)
Ängby IF F04 8 0 1 7 6 (-33)
Norrtulls SK P01 4 1 0 3 6 (-35)
Hässelby SK F00 4 1 1 2 5 (2)
Täby FK F00 4 1 2 1 5 (0)
Essinge IK F03 4 1 1 2 5 (-1)
Norrtulls SK 1 P00 4 1 1 2 5 (-2)
Spårvägens FF F00 4 0 3 1 5 (-3)
Sollentuna FK svart (syd) P00 4 1 0 3 5 (-7)
Spånga IS P03 4 1 0 3 5 (-11)
Essinge IK P02 4 0 0 4 5 (-12)
Belebarkarby F01 3 0 1 2 5 (-13)
Vallentuna DFF-05 F04 8 1 1 6 5 (-21)
Ösmo gif fk F00 3 1 1 1 4 (-3)
Älvsjö AIK P02 Blå 2 P02 4 1 0 3 4 (-7)
Västerhaninge IF P00 3 1 0 2 4 (-8)
Ingarö IF 2 F04 8 1 1 6 4 (-8)
Åkersberga BK F03 4 1 0 3 4 (-9)
Danderyds SK P04 3 1 0 2 4 (-10)
Enskede IK P04:5 P04 3 1 0 2 4 (-11)
ÄAIK Röd 2 P03 4 0 1 3 4 (-12)
Ekerö IK P00 4 1 0 3 4 (-14)
Viggan Brun P04 3 0 0 3 4 (-15)
Gustavsbergs IF Fotboll P03 4 0 1 3 4 (-16)
Årsta FF 3 P04 3 0 0 3 4 (-18)
Segeltorps IF Txuri P01 4 0 0 4 4 (-21)
Spånga IS P03:7 P03 4 0 0 4 4 (-32)
Kista SC F01 F01 4 0 0 4 4 (-32)
Segeltorps IF P01:2 P01 4 0 0 4 4 (-33)
Älvsjö AIK lag vit F03 4 0 1 3 3 (-3)
Enebybergs IF F02 5 0 3 2 3 (-3)
Täby United blå P02 4 1 0 3 3 (-7)
Segeltorps IF F00 3 0 1 2 3 (-7)
Älta IF F00 4 1 1 2 3 (-8)
Mälarhöjdens IK F01 3 0 1 2 3 (-9)
Örby IS P04 4 1 0 3 3 (-16)
Vendelsö IK F02 4 0 0 4 3 (-17)
Tullinge TP FK P03 4 0 0 4 3 (-19)
Vinnare grupp 3 P03 1 0 0 1 2 (-2)
IK Frej F00 3 0 2 1 2 (-6)
Boo FF 02 UTV F01 3 0 1 2 2 (-7)
Älta IF F03 4 0 0 4 2 (-8)
BP F02-6 F02 4 0 1 3 2 (-8)
Viggbyholms IK F03 4 0 1 3 2 (-11)
Vendelsö IK Blå P01 4 0 0 4 2 (-12)
VBK P00 4 0 0 4 2 (-14)
Djurgården IF P01 4 0 0 4 2 (-24)
Essinge IK F01 4 0 0 4 2 (-25)
Stuvsta IF F03 4 0 2 2 1 (-3)
ösmo gif fk F01 3 0 1 2 1 (-16)
sörskogens if F00 3 0 0 3 1 (-31)
Vendelsö IK BLÅ F03 4 0 1 3 0 (-9)
Sörskogens IF F03 F03 4 0 0 4 0 (-12)
Reymers IK P:03:2 P03 4 0 0 4 0 (-20)
GP=Antal spelade matcher (Games Played), V=Vinster, O=Oavgjorda, F=Förluster