Spelarstatistik

Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Fredrik Engström HERR1 Dynamo Dynamo HERR1 18 51 15 66 3.67 2 0.11 2 1 0 0 4 0
Markus Öhrling HERR1 PRO-09 PRO-09 HERR1 18 26 23 49 2.72 0 0.00 3 0 0 0 1 0
Magnus Ljungars HERR1 PRO-09 PRO-09 HERR1 18 17 21 38 2.11 4 0.22 2 3 0 0 2 0
Kristoffer Josefsson HERR1 Lemlands IF 1 Lemlands IF 1 HERR1 16 13 22 35 2.19 2 0.13 1 2 0 1 1 0
Mathias Boman HERR1 Dynamo Dynamo HERR1 17 11 20 31 1.82 2 0.12 0 1 0 0 1 0
Anders Widesköld HERR1 BF IBK BF IBK HERR1 11 16 14 30 2.73 6 0.55 1 2 2 0 0 0
Kennet Uotila HERR1 FC Åland FC Åland HERR1 16 15 13 28 1.75 12 0.75 1 2 0 0 2 0
Dennis Antfolk HERR1 VÄP VÄP HERR1 15 18 9 27 1.80 2 0.13 0 0 1 0 2 0
Mathias Eriksson HERR1 FC Åland FC Åland HERR1 18 17 7 24 1.33 0 0.00 1 1 0 0 3 0
Mathias Brunnsberg HERR1 PRO-09 PRO-09 HERR1 17 15 9 24 1.41 4 0.24 0 1 0 0 2 0
Robin Malmberg HERR1 FC Åland FC Åland HERR1 12 14 10 24 2.00 0 0.00 2 0 0 0 2 0
Peter Forsström HERR1 Lemlands IF 1 Lemlands IF 1 HERR1 13 14 10 24 1.85 2 0.15 1 2 1 0 0 0
Mathias Engström HERR1 Dynamo Dynamo HERR1 14 7 17 24 1.71 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Kenny Lindqvist HERR1 PRO-09 PRO-09 HERR1 11 17 6 23 2.09 0 0.00 1 1 0 0 2 0
Dominic Ingström HERR1 BF IBK BF IBK HERR1 11 11 12 23 2.09 2 0.18 0 0 0 0 0 0
Milton Willford HERR1 Eckerö IK Eckerö IK HERR1 13 12 9 21 1.62 9 0.69 1 0 0 0 1 0
Ted Nordlund HERR1 Dynamo Dynamo HERR1 19 10 11 21 1.11 2 0.11 0 0 0 0 1 0
Andreas Jansson HERR1 Eckerö IK Eckerö IK HERR1 14 16 4 20 1.43 4 0.29 0 0 0 0 0 0
Viljami Jämsä HERR1 BF IBK BF IBK HERR1 14 13 7 20 1.43 4 0.29 1 0 1 0 1 0
Sarah Engblom DAM IBK Hammarland IBK Hammarland DAM 9 11 9 20 2.22 0 0.00 1 1 0 0 1 0
Elias Eriksson HERR1 FC Åland FC Åland HERR1 13 8 11 19 1.46 4 0.31 0 0 0 0 1 0
Jenny Engblom DAM IBK Hammarland IBK Hammarland DAM 9 11 7 18 2.00 0 0.00 1 0 0 0 2 0
Mats Kavander HERR1 PRO-09 PRO-09 HERR1 10 10 8 18 1.80 0 0.00 3 3 0 0 3 0
Robbie Moliis HERR1 Eckerö IK Eckerö IK HERR1 14 9 9 18 1.29 6 0.43 1 0 0 0 2 0
Johan Mattsson HERR1 VÄP VÄP HERR1 15 7 11 18 1.20 2 0.13 0 0 0 1 1 0
Toni Järvilehto HERR1 BF IBK BF IBK HERR1 7 13 4 17 2.43 0 0.00 1 1 0 0 2 0
Bo Lindström HERR1 Lemlands IF 1 Lemlands IF 1 HERR1 15 10 7 17 1.13 10 0.67 1 1 0 0 2 0
Magnus Tuominen HERR1 Dynamo Dynamo HERR1 16 8 9 17 1.06 0 0.00 0 0 0 0 3 0
Rezgar Amani HERR1 FC Åland FC Åland HERR1 16 6 11 17 1.06 14 0.88 0 0 0 0 0 0
Susanna Holmström DAM Jomala IK Jomala IK DAM 8 11 5 16 2.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Patrik Eriksson HERR1 Lemlands IF 1 Lemlands IF 1 HERR1 9 10 6 16 1.78 2 0.22 1 0 1 0 1 0
Markus Malmberg HERR1 Dynamo Dynamo HERR1 15 10 6 16 1.07 0 0.00 0 0 0 0 2 0
Aadu Nael HERR1 BF IBK BF IBK HERR1 8 10 6 16 2.00 2 0.25 1 0 0 0 1 0
Daniel Blomster HERR1 PRO-09 PRO-09 HERR1 15 7 9 16 1.07 4 0.27 0 0 0 0 2 0
Sarah Holmberg DAM Jomala IK Jomala IK DAM 9 7 9 16 1.78 0 0.00 0 1 0 0 1 0
Isac Palmroos HERR1 Lemlands IF 2 Lemlands IF 2 HERR1 12 11 4 15 1.25 4 0.33 0 0 2 0 1 0
Jennifer Alm DAM IBK Hammarland IBK Hammarland DAM 10 9 6 15 1.50 0 0.00 0 0 0 0 3 0
Victor Englund HERR1 Dynamo Dynamo HERR1 17 8 7 15 0.88 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Thomas Henriksson HERR1 VÄP VÄP HERR1 15 8 7 15 1.00 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Adam Wickström HERR1 Eckerö IK Eckerö IK HERR1 15 10 4 14 0.93 0 0.00 0 2 0 0 2 0
Richard Aakula HERR1 Lemlands IF 1 Lemlands IF 1 HERR1 12 9 5 14 1.17 6 0.50 0 0 0 0 2 0
Alexander Hermans HERR1 Dynamo Dynamo HERR1 10 8 6 14 1.40 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Anthon Grönqvist HERR1 Dynamo Dynamo HERR1 15 7 6 13 0.87 4 0.27 0 0 0 0 1 0
Joel Hägerstrand HERR1 Lemlands IF 1 Lemlands IF 1 HERR1 10 10 2 12 1.20 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Dennis Schåman HERR1 VÄP VÄP HERR1 13 10 2 12 0.92 2 0.15 1 0 0 0 1 0
Martin Forsgård HERR1 VÄP VÄP HERR1 4 6 6 12 3.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Gunnar Löfström HERR1 Eckerö IK Eckerö IK HERR1 12 6 6 12 1.00 4 0.33 0 0 0 0 1 0
Mathias Sandstedt HERR1 FC Hundra FC Hundra HERR1 13 8 3 11 0.85 2 0.15 0 0 0 0 1 0
Mathias Boijer HERR1 Lemlands IF 1 Lemlands IF 1 HERR1 5 8 3 11 2.20 2 0.40 1 0 0 0 1 0
Tommy Höglund HERR1 Lemlands IF 2 Lemlands IF 2 HERR1 15 7 4 11 0.73 4 0.27 0 0 0 0 0 0
Camilla Andersson DAM IBK Hammarland IBK Hammarland DAM 8 7 4 11 1.38 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Peter Rikberg HERR1 Lemlands IF 1 Lemlands IF 1 HERR1 9 7 3 10 1.11 2 0.22 1 0 0 0 1 0
Tobias Björke HERR1 FC Åland FC Åland HERR1 15 6 4 10 0.67 6 0.40 0 0 0 0 0 0
Melker Smeds HERR1 VÅSC VÅSC HERR1 7 6 4 10 1.43 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mathias Hellsten HERR1 FC Åland FC Åland HERR1 16 6 4 10 0.63 4 0.25 0 1 0 0 1 0
Johannes Nordström HERR1 FC Åland FC Åland HERR1 9 6 4 10 1.11 4 0.44 0 0 0 0 1 0
Benjamin Christensen HERR1 FC Hundra FC Hundra HERR1 10 5 5 10 1.00 4 0.40 0 0 0 0 0 0
Charlotta Bäcksbacka DAM Jomala IK Jomala IK DAM 9 5 5 10 1.11 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Patrik Karlsson HERR1 FC Hundra FC Hundra HERR1 13 4 6 10 0.77 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jonas Welander HERR1 Dynamo Dynamo HERR1 17 3 7 10 0.59 2 0.12 0 0 0 0 1 0
Amanda Sjöman DAM Jomala IK Jomala IK DAM 9 7 2 9 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Johan Ekstrand HERR1 PRO-09 PRO-09 HERR1 13 5 4 9 0.69 2 0.15 0 0 0 0 1 0
Jimmy Sundman HERR1 Dynamo Dynamo HERR1 11 1 8 9 0.82 2 0.18 0 0 0 0 0 0
Gustav Mörn HERR1 PRO-09 PRO-09 HERR1 9 1 8 9 1.00 2 0.22 0 2 0 0 0 0
Jonas Wallin HERR1 VÅSC VÅSC HERR1 13 5 3 8 0.62 2 0.15 0 0 0 0 0 0
Jimmy Lööw HERR1 FC Hundra FC Hundra HERR1 12 5 3 8 0.67 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Gustaf Rosenberg HERR1 BF IBK BF IBK HERR1 15 4 4 8 0.53 14 0.93 0 0 0 1 1 0
Markus Karlsson HERR1 Lemlands IF 1 Lemlands IF 1 HERR1 6 3 5 8 1.33 0 0.00 1 0 0 0 1 0
Emil Roselius HERR1 FC Hundra FC Hundra HERR1 11 3 5 8 0.73 2 0.18 0 0 0 0 0 0
Alexanda Nordström DAM IBK Hammarland IBK Hammarland DAM 3 3 5 8 2.67 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Robin Sjöblom HERR1 Eckerö IK Eckerö IK HERR1 7 2 6 8 1.14 0 0.00 1 1 0 0 0 0
Emil Forsbom HERR1 VÄP VÄP HERR1 15 2 6 8 0.53 2 0.13 0 1 0 0 0 0
Martin Ekblom HERR1 Lemlands IF 2 Lemlands IF 2 HERR1 11 6 1 7 0.64 2 0.18 0 0 0 0 0 0
Johan Småroos HERR1 PRO-09 PRO-09 HERR1 14 6 1 7 0.50 2 0.14 1 0 0 0 0 0
Cajsa Kronström DAM Stolpe Ut IBK Stolpe Ut IBK DAM 8 6 1 7 0.88 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Julius Jakobsson HERR1 Lemlands IF 1 Lemlands IF 1 HERR1 8 5 2 7 0.88 4 0.50 0 0 0 0 0 0
Otto Silfver HERR1 FC Åland FC Åland HERR1 7 4 3 7 1.00 9 1.29 0 0 0 0 0 0
Johnny Snällström HERR1 Lemlands IF 1 Lemlands IF 1 HERR1 7 4 3 7 1.00 2 0.29 0 0 0 0 0 0
Daniel Sjölund HERR1 FC Åland FC Åland HERR1 7 4 3 7 1.00 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Anna Andersson DAM IBK Hammarland IBK Hammarland DAM 9 4 3 7 0.78 0 0.00 0 0 0 0 0 0
David Holmberg HERR1 PRO-09 PRO-09 HERR1 10 3 4 7 0.70 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Anders Jansson HERR1 Eckerö IK Eckerö IK HERR1 12 3 4 7 0.58 0 0.00 0 1 0 0 1 0
Veronica Kavander DAM IBK Hammarland IBK Hammarland DAM 8 3 4 7 0.88 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lars Fredman HERR1 PRO-09 PRO-09 HERR1 13 1 6 7 0.54 4 0.31 0 0 0 0 0 0
Johan Eklund HERR1 Lemlands IF 2 Lemlands IF 2 HERR1 12 5 1 6 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tomas Lindholm HERR1 VÄP VÄP HERR1 14 4 2 6 0.43 6 0.43 1 0 0 0 1 0
Simon Sjöström HERR1 Dynamo Dynamo HERR1 7 4 2 6 0.86 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Christian Lindqvist HERR1 PRO-09 PRO-09 HERR1 11 4 2 6 0.55 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Sandra Vesterlund DAM IBK Hammarland IBK Hammarland DAM 4 4 2 6 1.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Charlotte Jonnerby DAM IF Fram IF Fram DAM 7 4 2 6 0.86 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Niklas Nordqvist HERR1 FC Hundra FC Hundra HERR1 7 3 3 6 0.86 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Jens Nordlund HERR1 VÅSC VÅSC HERR1 9 3 3 6 0.67 2 0.22 0 1 0 0 0 0
David Larsson HERR1 PRO-09 PRO-09 HERR1 17 3 3 6 0.35 4 0.24 1 0 0 0 0 0
Daniel Sundblad HERR1 Lemlands IF 2 Lemlands IF 2 HERR1 9 3 3 6 0.67 0 0.00 1 0 0 1 0 0
Mikaela Lindholm DAM IBK Hammarland IBK Hammarland DAM 7 3 3 6 0.86 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Liam Sjöström HERR1 Lemlands IF 2 Lemlands IF 2 HERR1 15 2 4 6 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johan Ekenlycka HERR1 Lemlands IF 2 Lemlands IF 2 HERR1 15 2 4 6 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Andreas Rosenberg HERR1 FC Åland FC Åland HERR1 7 2 4 6 0.86 2 0.29 0 1 0 0 0 0
Fredrik Lind HERR1 BF IBK BF IBK HERR1 11 1 5 6 0.55 9 0.82 0 0 0 0 0 0
Tom-Johan Schröder HERR1 Lemlands IF 1 Lemlands IF 1 HERR1 14 0 6 6 0.43 4 0.29 0 1 0 0 0 0
Simon Granesäter HERR1 FC Hundra FC Hundra HERR1 12 4 1 5 0.42 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kevin Hellström HERR1 VÅSC VÅSC HERR1 5 4 1 5 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Staffan Johansson HERR1 VÅSC VÅSC HERR1 11 3 2 5 0.45 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Markus Danielsson HERR1 Lemlands IF 1 Lemlands IF 1 HERR1 2 3 2 5 2.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Marcus Karlsson HERR1 Dynamo Dynamo HERR1 8 3 2 5 0.63 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jon Eriksson HERR1 VÄP VÄP HERR1 7 3 2 5 0.71 0 0.00 0 0 0 0 2 0
Sara-Li Mattsson DAM Lemlands IF Lemlands IF DAM 9 3 2 5 0.56 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Lisa Westerlund DAM Stolpe Ut IBK Stolpe Ut IBK DAM 10 3 2 5 0.50 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Stefan Karlsson HERR1 FC Hundra FC Hundra HERR1 10 2 3 5 0.50 2 0.20 0 0 0 0 0 0
Sebastian Saal HERR1 FC Hundra FC Hundra HERR1 13 2 3 5 0.38 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sebastian Boman HERR1 Eckerö IK Eckerö IK HERR1 8 2 3 5 0.63 6 0.75 0 0 0 0 0 0
Jonatan Björni HERR1 VÅSC VÅSC HERR1 10 2 3 5 0.50 2 0.20 0 0 0 0 0 0
Adam Jansson HERR1 Dynamo Dynamo HERR1 16 2 3 5 0.31 6 0.38 0 0 0 0 0 0
Cajsa Ivars DAM IF Fram IF Fram DAM 7 2 3 5 0.71 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Anna Dalkarl DAM Jomala IK Jomala IK DAM 8 2 3 5 0.63 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jonas Wilhelms HERR1 Lemlands IF 1 Lemlands IF 1 HERR1 8 1 4 5 0.63 2 0.25 0 1 0 0 0 0
John Eriksson HERR1 BF IBK BF IBK HERR1 14 1 4 5 0.36 4 0.29 0 0 0 0 0 0
Conny Wikstrand HERR1 Lemlands IF 1 Lemlands IF 1 HERR1 1 4 0 4 4.00 2 2.00 1 0 0 0 0 0
Noel Rönnberg HERR1 VÅSC VÅSC HERR1 9 3 1 4 0.44 2 0.22 0 0 0 0 0 0
Johan Holmström HERR1 VÄP VÄP HERR1 7 3 1 4 0.57 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Elliot Nordström HERR1 VÅSC VÅSC HERR1 9 3 1 4 0.44 6 0.67 1 0 0 0 1 0
Felicia Tuominen DAM Stolpe Ut IBK Stolpe Ut IBK DAM 5 3 1 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Erica Öström DAM Jomala IK Jomala IK DAM 6 3 1 4 0.67 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Rikard Eriksson HERR1 BF IBK BF IBK HERR1 15 2 2 4 0.27 6 0.40 0 1 0 0 0 0
Filip Helén HERR1 Eckerö IK Eckerö IK HERR1 8 2 2 4 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Felix Holmberg HERR1 PRO-09 PRO-09 HERR1 14 2 2 4 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Teresa Lindgren DAM Lemlands IF Lemlands IF DAM 8 2 2 4 0.50 2 0.25 0 0 0 0 0 0
Petronella Perämaa DAM Stolpe Ut IBK Stolpe Ut IBK DAM 8 2 2 4 0.50 2 0.25 1 0 0 0 1 0
Lisa Kittelsen DAM Jomala IK Jomala IK DAM 5 2 2 4 0.80 0 0.00 1 0 0 0 1 0
Cornelia Jakobsson DAM Stolpe Ut IBK Stolpe Ut IBK DAM 8 2 2 4 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Eric Brändström HERR1 VÅSC VÅSC HERR1 11 1 3 4 0.36 2 0.18 0 0 0 0 0 0
Conny Åberg HERR1 Eckerö IK Eckerö IK HERR1 12 1 3 4 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Christian Gröndahl HERR1 Eckerö IK Eckerö IK HERR1 9 1 3 4 0.44 2 0.22 0 0 0 0 0 0
Maria Sommarström DAM Jomala IK Jomala IK DAM 4 1 3 4 1.00 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Simon Norrlund HERR1 FC Hundra FC Hundra HERR1 11 3 0 3 0.27 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Oscar Andersson HERR1 FC Åland FC Åland HERR1 4 3 0 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Matias Jansson HERR1 FC Hundra FC Hundra HERR1 8 3 0 3 0.38 4 0.50 0 0 0 0 0 0
Elin Karlsson DAM Lemlands IF Lemlands IF DAM 8 3 0 3 0.38 0 0.00 0 0 0 0 1 0
William Isaksson HERR1 VÅSC VÅSC HERR1 7 2 1 3 0.43 0 0.00 0 0 0 0 0 1
Tim Karlström HERR1 BF IBK BF IBK HERR1 12 2 1 3 0.25 2 0.17 0 0 0 0 0 0
Niklas Karlsson HERR1 Eckerö IK Eckerö IK HERR1 13 2 1 3 0.23 4 0.31 1 0 0 0 0 0
André Karring HERR1 VÄP VÄP HERR1 10 2 1 3 0.30 16 1.60 0 0 0 0 0 0
Alexandra Österman DAM Stolpe Ut IBK Stolpe Ut IBK DAM 7 2 1 3 0.43 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Robin Wikström HERR1 VÄP VÄP HERR1 3 1 2 3 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Peter Enbom HERR1 Lemlands IF 2 Lemlands IF 2 HERR1 8 1 2 3 0.38 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mika Hultgren HERR1 BF IBK BF IBK HERR1 11 1 2 3 0.27 6 0.55 0 0 0 0 0 0
Lucas Rönnholm HERR1 VÄP VÄP HERR1 3 1 2 3 1.00 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Kim Mattsson HERR1 FC Hundra FC Hundra HERR1 8 1 2 3 0.38 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jesper Berglund HERR1 PRO-09 PRO-09 HERR1 11 1 2 3 0.27 2 0.18 0 0 0 0 1 0
Anders Ekström HERR1 PRO-09 PRO-09 HERR1 12 1 2 3 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Emma Vickström DAM IBK Hammarland IBK Hammarland DAM 5 1 2 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Elin Holmström DAM IF Fram IF Fram DAM 5 1 2 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Åke Lundin HERR1 VÅSC VÅSC HERR1 7 0 3 3 0.43 2 0.29 0 0 0 0 0 0
Glenn Malmberg HERR1 FC Åland FC Åland HERR1 9 0 3 3 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Michaela Karlsson DAM IF Fram IF Fram DAM 8 0 3 3 0.38 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lenita Fagerlund DAM Lemlands IF Lemlands IF DAM 5 0 3 3 0.60 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Jacob Höglund HERR1 VÅSC VÅSC HERR1 4 2 0 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Daniel Gräsbäck HERR1 BF IBK BF IBK HERR1 3 2 0 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Vilma Rajalin DAM Lemlands IF Lemlands IF DAM 3 2 0 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Micaela Fröberg DAM IF Fram IF Fram DAM 7 2 0 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Linnea Troberg DAM IF Fram IF Fram DAM 3 2 0 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ida Sjölander DAM Lemlands IF Lemlands IF DAM 5 2 0 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Fia Baumgartner DAM IF Fram IF Fram DAM 6 2 0 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Amanda Ingström DAM Lemlands IF Lemlands IF DAM 2 2 0 2 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Viktor Falander HERR1 FC Hundra FC Hundra HERR1 9 1 1 2 0.22 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Patrik Hilden HERR1 BF IBK BF IBK HERR1 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Marcus Lindholm HERR1 FC Åland FC Åland HERR1 11 1 1 2 0.18 2 0.18 1 0 0 0 0 0
Johannes Renfors HERR1 VÅSC VÅSC HERR1 12 1 1 2 0.17 2 0.17 0 0 0 0 0 0
Johan Liljeblad HERR1 Lemlands IF 1 Lemlands IF 1 HERR1 3 1 1 2 0.67 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Jesper Höglund HERR1 Lemlands IF 2 Lemlands IF 2 HERR1 9 1 1 2 0.22 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Dennis Lindqvist HERR1 BF IBK BF IBK HERR1 13 1 1 2 0.15 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Daniel Holmen HERR1 Lemlands IF 1 Lemlands IF 1 HERR1 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Christoffer Perjus HERR1 Lemlands IF 2 Lemlands IF 2 HERR1 6 1 1 2 0.33 4 0.67 0 0 0 0 1 0
Christian Holmén HERR1 Lemlands IF 1 Lemlands IF 1 HERR1 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Wilma Schönberg DAM IF Fram IF Fram DAM 8 1 1 2 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sanne Manelius DAM Jomala IK Jomala IK DAM 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Maria Sandelin DAM Stolpe Ut IBK Stolpe Ut IBK DAM 4 1 1 2 0.50 2 0.50 1 0 0 0 0 0
Jenny Tildeman DAM IBK Hammarland IBK Hammarland DAM 8 1 1 2 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Elin Andersson DAM Stolpe Ut IBK Stolpe Ut IBK DAM 10 1 1 2 0.20 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Tom Englund HERR1 Lemlands IF 2 Lemlands IF 2 HERR1 11 0 2 2 0.18 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Daniel Palmroos HERR1 Lemlands IF 2 Lemlands IF 2 HERR1 12 0 2 2 0.17 18 1.50 0 0 0 0 0 0
Janina Sjöholm DAM Jomala IK Jomala IK DAM 8 0 2 2 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Emilia Ekholm DAM IF Fram IF Fram DAM 6 0 2 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Emelie Christenbrunn DAM Lemlands IF Lemlands IF DAM 3 0 2 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Niko Micklin HERR1 FC Hundra FC Hundra HERR1 9 1 0 1 0.11 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hampus Nordin HERR1 VÅSC VÅSC HERR1 2 1 0 1 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alexander Karlsson HERR1 VÅSC VÅSC HERR1 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sarah Wester DAM Lemlands IF Lemlands IF DAM 2 1 0 1 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sandra Johansson DAM Lemlands IF Lemlands IF DAM 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Pi Fagerlund DAM IF Fram IF Fram DAM 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Malin Ringbom DAM IF Fram IF Fram DAM 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Linda Lundberg DAM Lemlands IF Lemlands IF DAM 8 1 0 1 0.13 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Kimberly Danielsson DAM Stolpe Ut IBK Stolpe Ut IBK DAM 7 1 0 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jannica Eriksson DAM Jomala IK Jomala IK DAM 8 1 0 1 0.13 2 0.25 0 0 0 0 0 0
Elin Persson DAM Lemlands IF Lemlands IF DAM 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alva Lindén DAM Stolpe Ut IBK Stolpe Ut IBK DAM 7 1 0 1 0.14 4 0.57 0 0 0 0 0 0
Alexandra Forselius DAM IF Fram IF Fram DAM 1 1 0 1 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Victor Schåman HERR1 VÄP VÄP HERR1 16 0 1 1 0.06 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Patrik Wilhelms HERR1 Lemlands IF 1 Lemlands IF 1 HERR1 13 0 1 1 0.08 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kevin Danielsson HERR1 BF IBK BF IBK HERR1 14 0 1 1 0.07 0 0.00 0 0 0 1 0 0
GP=Antal spelade matcher (Games Played), G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)