Antal lag per klass

Lagstatistik


Lag Klass GP V O F Mål Gula kort Röda kort
Njurunda IK F13 7 6 0 1 32 (28) 0 0
SDFF F14 6 6 0 0 31 (28) 0 0
GIF Sundsvall P03 (blå) P11 6 5 1 0 30 (23) 0 0
Essviks AIF P14 7 7 0 0 29 (23) 0 0
Svartviks IF P12 6 6 0 0 28 (25) 0 0
Alnö IF Röd P11 5 4 0 1 27 (21) 0 0
Alnö IF Vit P11 4 3 0 1 26 (18) 0 0
Kubikenborgs IF Svart P13 6 5 0 1 24 (16) 0 0
Sundsvall FF P02 P12 6 5 0 1 23 (17) 0 0
IFK Östersund P13 5 4 0 1 22 (20) 0 0
Aspudden/tellus F13 6 4 1 1 22 (16) 0 0
Gefle IF blå P12 5 3 1 1 22 (12) 0 0
Alnö IF vit P10 7 5 0 2 22 (12) 0 0
Selånger FK F03 röd F11 6 6 0 0 20 (15) 0 0
GIF Sundsvall 2 P14 6 3 1 2 20 (10) 0 0
Kubikenborgs IF Gul P13 7 5 0 2 18 (14) 0 0
Domsjö IF F12 6 4 1 1 18 (12) 0 0
GIF Sundsvall BLÅ P12 4 3 1 0 18 (10) 0 0
Kuben 03 svart P11 5 3 1 1 18 (10) 0 0
GIF P04 2 P10 6 4 0 2 18 (8) 0 0
GIF Sundsvall P03 (vit) P11 6 5 0 1 18 (3) 0 0
Alnö IF Vit F11 5 4 0 1 17 (15) 0 0
Nätra GIF F13 7 5 0 2 17 (6) 0 0
Sandåkerns Sportklubb P14 6 3 0 3 17 (3) 0 0
Östhammars SK F14 6 5 0 1 16 (8) 0 0
AIK 1 F12 7 3 2 2 16 (7) 0 0
IK Sirius P03 Blå P11 4 3 1 0 15 (12) 0 0
Sidsjö-Böle IF P10 6 6 0 0 15 (10) 0 0
Alnö IF P14 6 3 0 3 15 (6) 0 0
Selånger FK F02 Blå F12 7 4 1 2 15 (2) 0 0
GIF Sundsvall P1516 5 3 2 0 14 (12) 0 0
Selånger FK F02 Röd F12 6 4 0 2 14 (10) 0 0
Matfors IF F04 F10 6 5 0 1 14 (10) 0 0
Huddinge IF P13 6 5 0 1 14 (9) 0 0
GIF Sundsvall 1 P14 7 4 1 2 14 (4) 0 0
Brunflo FK F13 5 2 1 2 14 (-2) 0 0
Strand svart P11 4 2 1 1 13 (2) 0 0
Täby FK 2 F13 7 5 0 2 13 (-9) 0 0
Härnösands SK F12 7 5 2 0 12 (8) 0 0
SDFF 1 F10 5 3 0 2 12 (8) 0 0
Östhammar SK F10 F10 4 3 0 1 12 (6) 0 0
Selånger FK F04 Blå F10 6 4 0 2 12 (6) 0 0
AIK 2 F12 5 2 1 2 12 (5) 0 0
Alnö IF Röd F11 5 3 1 1 11 (8) 0 0
Skiljebo SK Röd 1 P12 5 4 0 1 11 (5) 0 0
Kubikenborgs IF P12 4 3 0 1 11 (4) 0 0
Arnäs IF F12 5 2 2 1 11 (4) 0 0
Selånger FK P03 P11 4 2 0 2 11 (-1) 0 0
Selånger FK P04 Röd P10 5 3 0 2 11 (-4) 0 0
Kuben 03 gul P11 4 1 0 3 11 (-6) 0 0
Långsele AIF P13 5 3 0 2 10 (2) 0 0
Sundsvalls FF P04 Blå P10 5 3 0 2 10 (2) 0 0
Heffnersklubban F14 5 3 0 2 10 (2) 0 0
Alnö IF Gul F11 6 3 1 2 10 (2) 0 0
Ljusdal IF P11 4 2 1 1 10 (-1) 0 0
Östersunds FK P11 4 1 0 3 10 (-4) 0 0
Nyland/Bollsta F11 5 2 2 1 9 (6) 0 0
Matfors IF P13 4 2 0 2 9 (-2) 0 0
KD/55 United P11 4 1 0 3 9 (-6) 0 0
IK Sirius P03 Blå 2 P11 4 0 1 3 9 (-12) 0 0
Sollefteå GIF P11 4 1 0 3 9 (-13) 0 0
Täby FK 1 F13 4 2 1 1 8 (6) 0 0
Alnö IF P13 5 2 0 3 8 (0) 0 0
SDFF Pumor F11 4 2 0 2 8 (-2) 0 0
SFF P00/01 P14 6 1 0 5 8 (-17) 0 0
Lucksta IF P11 4 0 0 4 8 (-19) 0 0
GIF P04 1 P10 4 1 1 2 7 (2) 0 0
Kuben U15 P1516 5 2 1 2 7 (-1) 0 0
OPE IF F02 F12 4 1 1 2 7 (-1) 0 0
GIF Sundsvall VIT P12 4 2 0 2 7 (-2) 0 0
KB 65 F11 5 1 2 2 7 (-4) 0 0
IK HUGE F14 5 2 0 3 7 (-6) 0 0
Österlövsta/Karlholm F12 6 2 1 3 7 (-6) 0 0
Kramfors Alliansen F13 6 2 0 4 7 (-9) 0 0
Strands IF vit P12 4 0 2 2 7 (-12) 0 0
KB65 FF P12 4 1 1 2 6 (-2) 0 0
Storvreta ik P1516 4 1 1 2 6 (-4) 0 0
Hägglunds IOFK P11 4 1 1 2 6 (-4) 0 0
Hägglunds IOFK P12 4 1 1 2 6 (-8) 0 0
Gefle IF vit P12 4 2 1 1 5 (2) 0 0
Skiljebo SK Röd 2 P12 4 2 0 2 5 (0) 0 0
Sidsjö-Böle IF Svart P10 5 2 1 2 5 (0) 0 0
Heffnersklubban F12 4 2 0 2 5 (0) 0 0
SK Wigör P11 4 1 1 2 5 (-1) 0 0
KB65 F13 4 1 2 1 5 (-1) 0 0
Sävar IK F10 5 2 0 3 5 (-3) 0 0
Hille IF P11 4 2 0 2 5 (-4) 0 0
Heffnersklubban F13 4 1 2 1 5 (-4) 0 0
SDFF F11 5 1 1 3 5 (-4) 0 0
Strands IF svart P12 4 1 1 2 5 (-5) 0 0
Remsle UIF F13 4 0 0 4 5 (-6) 0 0
Kovlands IF P11 4 0 2 2 5 (-8) 0 0
Kovlands IF P10 5 0 1 4 5 (-8) 0 0
Heffnersklubbans BK F11 5 2 0 3 5 (-9) 0 0
Strand Vit P11 4 1 0 3 5 (-10) 0 0
Sandvikens IF P13 5 1 0 4 5 (-12) 0 0
Selånger FK P99 P1516 4 1 2 1 4 (0) 0 0
Sörfors IF F10 4 1 1 2 4 (-2) 0 0
Selånger FK P02 Röd P12 4 1 0 3 4 (-3) 0 0
Östersunds FK P12 4 2 0 2 4 (-3) 0 0
Selånger FK F03 blå F11 4 1 0 3 4 (-5) 0 0
IFK Östersund F12 5 1 0 4 4 (-7) 0 0
Kubikenborgs IF P04 Svart P10 5 0 2 3 4 (-8) 0 0
Domsjö IF F13 4 0 0 4 4 (-8) 0 0
ARBRÅ F11 F11 4 0 1 3 4 (-9) 0 0
Korsnäs IF FK F13 4 1 0 3 4 (-10) 0 0
Torpshammars IF P14 6 0 0 6 4 (-29) 0 0
Österlövsta/Karlholm F14 4 1 0 3 3 (-4) 0 0
Sundbybergs IK F14 4 1 0 3 3 (-4) 0 0
Selånger FK F04 Röd F10 4 1 2 1 3 (-4) 0 0
Östhammars SK F12 F12 4 0 1 3 3 (-5) 0 0
Kovlands IF/Sundsvalls FF F13 4 0 1 3 3 (-7) 0 0
SDFF2 F10 4 1 0 3 3 (-7) 0 0
umedalens if P12 4 0 1 3 3 (-9) 0 0
Ope IF F03 F11 4 0 0 4 3 (-13) 0 0
Selånger FK PF01 P13 5 0 0 5 3 (-14) 0 0
Ånge IF Flickor 02-03 F12 4 0 0 4 3 (-21) 0 0
Njurunda IK 1 F10 4 1 1 2 2 (-1) 0 0
Selånger FK P02 Blå P12 4 1 0 3 2 (-2) 0 0
Alnö IF P12 4 0 1 3 2 (-5) 0 0
Alnö IF röd P10 4 1 0 3 2 (-6) 0 0
Slätta SK P98-99 P1516 4 1 0 3 2 (-7) 0 0
Sidsjöböle P02 P12 4 0 2 2 2 (-8) 0 0
SUND IF F14 4 1 0 3 2 (-8) 0 0
Hille IF P13 4 1 0 3 2 (-16) 0 0
IFK Timrå P12 4 0 0 4 2 (-16) 0 0
Strands IF P13 4 0 0 4 2 (-17) 0 0
Selånger FK P04 Blå P10 4 0 1 3 1 (-8) 0 0
Bollsta IK F12 4 0 2 2 1 (-8) 0 0
Njurunda IK 2 F10 4 0 0 4 1 (-13) 0 0
LuNa CATS F14 4 0 0 4 1 (-16) 0 0
GP=Antal spelade matcher (Games Played), V=Vinster, O=Oavgjorda, F=Förluster