Matcher
Antal: 37
Fr 2014-07-04
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1476 | F14-2 | 11:00 | Sandåkerns SK - Solf IK F15 | 2-2 | Ravirata | ||
| 1475 | F14-2 | 12:00 | FC Sport -j YJ - ONS-00 valkoinen | 2-0 | Ravirata | ||
| 1460 | F14-1 | 13:00 | JäPS - Pallokissat | 2-0 | MTV 8 | ||
| 1459 | F14-1 | 13:00 | BK-48 F00 - EjR YJ | 2-0 | Palosaari | ||
| 1482 | F14-3 | 14:00 | KiuPa - Umeå Södra FF F-00 | 1-3 | MTV 8 | ||
| 1483 | F14-3 | 14:00 | BK-48 F15 - VIFK 00 | 0-5 | Palosaari | ||
| 1472 | F14-2 | 15:00 | FC Nokia - FC Sport -j YJ | 0-2 | MTV 8 | ||
| 1463 | F14-1 | 15:00 | Pallokissat - TPV T15 | 2-0 | Palosaari | ||
| 1473 | F14-2 | 15:00 | ONS-00 valkoinen - Sandåkerns SK | 3-4 | Ravirata | ||
| 1462 | F14-1 | 16:00 | EjR YJ - JäPS | 0-8 | MTV 8 | ||
| 1474 | F14-2 | 17:00 | Solf IK F15 - FC Nokia | 4-1 | MTV 8 | ||
| 1461 | F14-1 | 18:00 | TPV T15 - BK-48 F00 | 1-0 | MTV 8 |
Lö 2014-07-05
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1464 | F14-1 | 09:00 | BK-48 F00 - JäPS | 0-1 | MTV 8 | ||
| 1477 | F14-2 | 10:00 | FC Nokia - ONS-00 valkoinen | 0-6 | MTV 8 | ||
| 1465 | F14-1 | 11:00 | TPV T15 - EjR YJ | 2-0 | MTV 8 | ||
| 1484 | F14-3 | 11:00 | Umeå Södra FF F-00 - BK-48 F15 | 3-2 | Ravirata | ||
| 1478 | F14-2 | 12:00 | Solf IK F15 - FC Sport -j YJ | 1-2 | MTV 8 | ||
| 1485 | F14-3 | 12:00 | VIFK 00 - KiuPa | 9-0 | Ravirata | ||
| 1466 | F14-1 | 13:00 | Pallokissat - BK-48 F00 | 2-2 | MTV 8 | ||
| 1479 | F14-2 | 14:00 | Sandåkerns SK - FC Nokia | 2-0 | MTV 8 | ||
| 1467 | F14-1 | 15:00 | JäPS - TPV T15 | 3-0 | MTV 8 | ||
| 1487 | F14-3 | 15:00 | KiuPa - BK-48 F15 | 1-1 | Ravirata | ||
| 1480 | F14-2 | 16:00 | ONS-00 valkoinen - Solf IK F15 | 3-1 | MTV 8 | ||
| 1486 | F14-3 | 17:00 | VIFK 00 - Umeå Södra FF F-00 | 4-1 | MTV 8 | ||
| 1468 | F14-1 | 18:00 | EjR YJ - Pallokissat | 0-2 | MTV 8 | ||
| 1481 | F14-2 | 18:00 | FC Sport -j YJ - Sandåkerns SK | 2-1 | Ravirata |
Sö 2014-07-06
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1488 | F14 | 10:00 | JäPS - Umeå Södra FF F-00 | 5-1 | MTV 8 | Semifinal 1 | |
| 1493 | F14 | 11:00 | Sandåkerns SK - BK-48 F00 | 0-1 | Ravirata | Plac. 5-8 | |
| 1489 | F14 | 11:15 | FC Sport -j YJ - VIFK 00 | 5-4 | MTV 8 | Semifinal 2 | |
| 1492 | F14 | 12:00 | Pallokissat - ONS-00 valkoinen | 1-2 | Ravirata | Plac. 5-8 | |
| 1496 | F14 | 13:00 | KiuPa - FC Nokia | 0-2 | Ravirata | Plac. 9-11 | |
| 1497 | F14 | 14:00 | FC Nokia - EjR YJ | 2-0 | Ravirata | Plac. 9-11 | |
| 1495 | F14 | 15:00 | Pallokissat - Sandåkerns SK | 1-2 | MTV 8 | Plac. 7-8 | |
| 1491 | F14 | 15:00 | Umeå Södra FF F-00 - VIFK 00 | 1-2 | Ravirata | A-Plac. 3-4 | |
| 1490 | F14 | 15:30 | JäPS - FC Sport -j YJ | 0-1 (STR) | Kaarlenkenttä | A-FINAL | |
| 1494 | F14 | 16:00 | ONS-00 valkoinen - BK-48 F00 | 4-2 | MTV 8 | Plac. 5-6 | |
| 1498 | F14 | 16:00 | EjR YJ - KiuPa | 1-0 | Ravirata | Plac. 9-11 |