Matcher Fennia Arena 2
Antal: 68
Ti 2017-06-06
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | M-1 | 17:00 | Klapi - FC Hiki | 2-5 | Fennia Arena 2 | ||
4 | M-1 | 18:00 | FC Saunailta - Smith Village United | 1-3 | Fennia Arena 2 | ||
38 | M-2 | 19:00 | Miesuimarit - FC LokkiSport | 3-3 | Fennia Arena 2 | ||
40 | M-2 | 20:00 | Fc Tyhjäpäät - Telia | 6-2 | Fennia Arena 2 |
On 2017-06-07
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | MH-2 | 17:00 | Fuchs Tottesund United - Hoppet Tigers | 2-7 | Fennia Arena 2 | ||
76 | MH-1 | 18:00 | VHUS - Vaasa All-Backs | 2-4 | Fennia Arena 2 | ||
74 | MH-1 | 19:00 | FC Potkupallo - Hankmo IF | 1-1 | Fennia Arena 2 | ||
104 | MH-2 | 20:00 | VPS-j Kuntofutis - WasaFootball | 2-3 | Fennia Arena 2 |
Ti 2017-06-13
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | M-2 | 17:00 | Telia - Lokomotiv Bäckin UF | 3-8 | Fennia Arena 2 | ||
44 | M-2 | 18:00 | Wärtsilä - FC LokkiSport | 2-2 | Fennia Arena 2 | ||
6 | M-1 | 19:00 | Smith Village United - LÄHITAPIOLA | 4-1 | Fennia Arena 2 | ||
8 | M-1 | 20:00 | VFU - FC Hiki | 1-4 | Fennia Arena 2 |
On 2017-06-14
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | MH-2 | 17:00 | WasaFootball - Fuchs Tottesund United | 1-0 | Fennia Arena 2 | ||
78 | MH-1 | 18:00 | Vaasa All-Backs - FC Potkupallo | 7-0 | Fennia Arena 2 | ||
80 | MH-1 | 19:00 | VHUS - THVK | 0-0 | Fennia Arena 2 | ||
108 | MH-2 | 20:00 | VPS-j Kuntofutis - Tutti ry | 2-10 | Fennia Arena 2 |
Ti 2017-06-20
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | M-1 | 17:00 | FC Saunailta - VFU | 4-3 | Fennia Arena 2 | ||
12 | M-1 | 18:00 | Klapi - LÄHITAPIOLA | 10-0 | Fennia Arena 2 | ||
46 | M-2 | 19:00 | Fc Tyhjäpäät - Wärtsilä | 7-2 | Fennia Arena 2 | ||
48 | M-2 | 20:00 | Lokomotiv Bäckin UF - Miesuimarit | 4-0 | Fennia Arena 2 |
On 2017-06-21
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | MH-1 | 17:00 | FC Aamukeihäs - Hankmo IF | 7-4 | Fennia Arena 2 | ||
112 | MH-2 | 18:00 | Tutti ry - WasaFootball | 0-0 | Fennia Arena 2 | ||
82 | MH-1 | 19:00 | FC Potkupallo - VHUS | 2-3 | Fennia Arena 2 | ||
110 | MH-2 | 20:00 | Fuchs Tottesund United - VPS-j Kuntofutis | 10-1 | Fennia Arena 2 |
Ti 2017-06-27
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | M-2 | 17:00 | FC El Gringo - Fc Tyhjäpäät | 3-7 | Fennia Arena 2 | ||
52 | M-2 | 18:00 | Sjöberg`s BK - Lokomotiv Bäckin UF | 1-4 | Fennia Arena 2 | ||
14 | M-1 | 19:00 | Danfoss - FC Saunailta | 3-5 | Fennia Arena 2 | ||
16 | M-1 | 20:00 | Rattopojat - LÄHITAPIOLA | 5-6 | Fennia Arena 2 |
On 2017-06-28
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | MH-1 | 17:00 | ABB Oy - VHUS | 5-2 | Fennia Arena 2 | ||
116 | MH-2 | 18:00 | Hoppet Tigers - Tutti ry | 2-1 | Fennia Arena 2 | ||
87 | MH-1 | 19:00 | FC Aamukeihäs - Vaasa All-Backs | 4-3 | Fennia Arena 2 | ||
114 | MH-2 | 20:00 | BK Loomis - VPS-j Kuntofutis | 12-2 | Fennia Arena 2 |
Ti 2017-08-08
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | M-1 | 17:00 | Danfoss - AC ASS COBRA | 4-10 | Fennia Arena 2 | ||
24 | M-1 | 18:00 | FC Hiki - Smith Village United | 8-1 | Fennia Arena 2 | ||
58 | M-2 | 19:00 | FC El Gringo - AC KAHI | 6-2 | Fennia Arena 2 | ||
60 | M-2 | 20:00 | FC LokkiSport - Telia | 3-3 | Fennia Arena 2 |
On 2017-08-09
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | MH-1 | 17:00 | FC Potkupallo - FC Aamukeihäs | 0-14 | Fennia Arena 2 | ||
120 | MH-2 | 18:00 | Tutti ry - BK Loomis | 6-5 | Fennia Arena 2 | ||
90 | MH-1 | 19:00 | VHUS - Hankmo IF | 2-1 | Fennia Arena 2 | ||
118 | MH-2 | 20:00 | VPS-j Kuntofutis - Hoppet Tigers | 1-1 | Fennia Arena 2 |
Ti 2017-08-15
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | M-2 | 17:00 | AC KAHI - Fc Tyhjäpäät | 5-3 | Fennia Arena 2 | ||
64 | M-2 | 18:00 | FC El Gringo - FC LokkiSport | 7-4 | Fennia Arena 2 | ||
26 | M-1 | 19:00 | AC ASS COBRA - FC Saunailta | 4-2 | Fennia Arena 2 | ||
28 | M-1 | 20:00 | Danfoss - FC Hiki | 2-4 | Fennia Arena 2 |
On 2017-08-16
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | MH-1 | 17:00 | Hankmo IF - Vaasa All-Backs | 2-6 | Fennia Arena 2 | ||
124 | MH-2 | 18:00 | BK Loomis - Fuchs Tottesund United | 2-10 | Fennia Arena 2 | ||
95 | MH-1 | 19:00 | FC Aamukeihäs - THVK | 1-0 | Fennia Arena 2 | ||
122 | MH-2 | 20:00 | Pretty Boys United - VPS-j Kuntofutis | 2-4 | Fennia Arena 2 |
Ti 2017-08-22
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | M-1 | 17:00 | LÄHITAPIOLA - Danfoss | 7-3 | Fennia Arena 2 | ||
32 | M-1 | 18:00 | FC Hiki - Rattopojat | 4-3 | Fennia Arena 2 | ||
66 | M-2 | 19:00 | Lokomotiv Bäckin UF - FC El Gringo | 1-8 | Fennia Arena 2 | ||
68 | M-2 | 20:00 | FC LokkiSport - Sjöberg`s BK | 3-1 | Fennia Arena 2 |
On 2017-08-23
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | MH-1 | 17:00 | THVK - FC Potkupallo | 1-2 | Fennia Arena 2 | ||
128 | MH-2 | 18:00 | Tutti ry - Fuchs Tottesund United | 2-4 | Fennia Arena 2 | ||
98 | MH-1 | 19:00 | VHUS - FC Aamukeihäs | 1-2 | Fennia Arena 2 | ||
126 | MH-2 | 20:00 | VPS-j Kuntofutis - FC Dene | 0-12 | Fennia Arena 2 |
Ti 2017-08-29
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | M-2 | 17:00 | Sjöberg`s BK - Miesuimarit | 1-1 | Fennia Arena 2 | ||
72 | M-2 | 18:00 | FC LokkiSport - Fc Tyhjäpäät | 7-2 | Fennia Arena 2 | ||
34 | M-1 | 19:00 | Rattopojat - Klapi | 3-5 | Fennia Arena 2 | ||
36 | M-1 | 20:00 | FC Hiki - FC Saunailta | 5-1 | Fennia Arena 2 |
On 2017-08-30
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
157 | MH | 17:00 | Hankmo IF - Pretty Boys United | 9-1 | Fennia Arena 2 | Sijat 15-16 | |
159 | MH | 18:00 | VHUS - BK Loomis | 1-7 | Fennia Arena 2 | Sijat 11-12 | |
161 | MH | 19:00 | Vaasa All-Backs - Tutti ry | 4-3 | Fennia Arena 2 | Sijat 7-8 | |
163 | MH | 20:00 | ABB Oy - WasaFootball | 5-1 | Fennia Arena 2 | Sijat 3-4 |
To 2017-08-31
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | NH | 18:00 | VPS-j Futiskoulu - FC Sport-j. Leidiis | 0-2 | Fennia Arena 2 | Sijat 7-8 | |
167 | NH | 19:00 | FC KatDeLuna - FC Mansikat | 7-6 (STR) | Fennia Arena 2 | Sijat 3-4 | |
170 | M | 20:00 | FC El Gringo - LÄHITAPIOLA | 5-4 (STR) | Fennia Arena 2 | Välierät |
On 2017-09-06
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
172 | M | 19:00 | Lokomotiv Bäckin UF - LÄHITAPIOLA | 0-3 | Fennia Arena 2 | Pronssiottelu |