Matcher Baltichallen 2
Antal: 34
Sö 2025-11-02
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | K34-1 | 09:00 | IFFK - VÅSC Röd | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 64 | K34-1 | 09:40 | VÅSC Svart - Jomala IK Blå | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 65 | K34-1 | 10:20 | VÅSC Röd - Jomala IK Vit | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 60 | K34-1 | 11:00 | Lemlands IF - VÅSC Svart | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 67 | K34-1 | 11:40 | Jomala IK Blå - VÅSC Vit | 0-0 | Baltichallen 2 |
To 2025-11-20
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | HERR1-1 | 20:15 | VÄP - Jomala IK | 0-11 (0-4, 0-3, 0-4) | Baltichallen 2 |
Lö 2025-11-22
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | K34-1 | 09:00 | Jomala IK Blå - VÅSC Svart | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 81 | K34-1 | 09:45 | IFFK - Jomala IK Blå | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 84 | K34-1 | 10:30 | VÅSC Svart - IFFK | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 83 | K34-1 | 11:15 | Jomala IK Vit - VÅSC Vit | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 86 | K34-1 | 12:00 | VÅSC Vit - Jomala IK Blå | 0-0 | Baltichallen 2 |
Sö 2025-12-14
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | K34-1 | 08:15 | VÅSC Vit - Lemlands IF | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 117 | K34-1 | 09:00 | VÅSC Röd - Lemlands IF | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 111 | K34-1 | 09:45 | IFFK - Jomala IK Vit | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 115 | K34-1 | 10:30 | VÅSC Vit - Jomala IK Vit | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 112 | K34-1 | 11:15 | Jomala IK Blå - VÅSC Röd | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 109 | K34-1 | 12:00 | IFFK - VÅSC Vit | 0-0 | Baltichallen 2 |
Sö 2026-01-18
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | K34-1 | 09:00 | VÅSC Svart - Jomala IK Blå | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 136 | K34-1 | 09:45 | Lemlands IF - VÅSC Svart | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 150 | K56-1 | 10:30 | FBC Åland blå - VÅSC röd | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 137 | K34-1 | 11:15 | Blades of Steel - VÅSC Svart | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 143 | K34-1 | 12:00 | Blades of Steel - Lemlands IF | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 142 | K34-1 | 12:45 | IFFK - Blades of Steel | 0-0 | Baltichallen 2 |
Sö 2026-02-08
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | K56-1 | 09:45 | FBC Åland vit - VÅSC röd | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 169 | K56-1 | 10:30 | FBC Åland vit - Jomala IK blå | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 170 | K56-1 | 11:15 | FBC Åland vit - Jomala IK vit | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 167 | K56-1 | 12:00 | FBC Åland blå - Jomala IK vit | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 173 | K56-1 | 12:45 | Jomala IK vit - VÅSC röd | 0-0 | Baltichallen 2 |
Sö 2026-03-01
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | K34-1 | 09:00 | VÅSC Vit - Jomala IK Vit | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 188 | K56-1 | 09:45 | Jomala IK svart - VÅSC vit | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 198 | K34-1 | 10:30 | VÅSC Vit - IFFK | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 186 | K56-1 | 11:15 | Jomala IK svart - FBC Åland blå | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 199 | K34-1 | 12:00 | VÅSC Vit - Jomala IK Blå | 0-0 | Baltichallen 2 | ||
| 189 | K56-1 | 12:45 | Jomala IK vit - FBC Åland blå | 0-0 | Baltichallen 2 |