Matchprotokoll

FBC CPP Bystron Group Ostrava - FBS Bohemians : 7-0 (2)



Matchnr: 188 Grupp: B07-2
Dag: Lö 2022-05-07 Tid: 11:00
Plats: EXE Publik:
Status: Slutförd Domare:
Skott: - Fair Play: -

Nr Spelare M/K G A PTS
1 Matyas Hartmann Mv 0 0 0
11 David Heczko 0 0 0
14 Jakub Uherek 0 0 0
19 Nikolas Papazachariu 1 1 2
25 Sebastien Mikulec 0 0 0
31 Lukas Holek 1 0 1
34 Matej Vratny * K 1 2 3
36 Daniel Valek 0 0 0
43 Stepan Liska 0 0 0
65 Marek Zabral 2 0 2
66 Adam Javorsky 0 0 0
69 Oliver Niedoba 0 0 0
73 Jakub David Holecek 0 0 0
74 Radek Ferencik Mv 0 0 0
84 Jakub Mamula 0 1 1
98 Frantisek Skorupa 1 2 3
99 Patrik Vykoupil 1 0 1
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points)
Nr Spelare M/K G A PTS
1 Tomas Novak Mv 0 0 0
4 Jan Fanta K 0 0 0
6 Matej Pokorny 0 0 0
7 Vojtech Rezac 0 0 0
10 David Rozvald 0 0 0
13 Jan Michalek * 0 0 0
17 Jakub Stanek 0 0 0
18 Antonin Blazek 0 0 0
21 Jiri Balcar 0 0 0
25 Tobias Krejci 0 0 0
27 Ondrej Nedavaska 0 0 0
35 Matej Gavenda 0 0 0
42 Matej Marsalek 0 0 0
44 Daniel Vykusa 0 0 0
46 Martin Bugala 0 0 0
71 Matyas Koucky 0 0 0
91 Jan Timura 0 0 0
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points)