Matchprotokoll

Dynamo - PRO-09 : 5-1 (1-0, 3-1, 1-0)



Matchnr: 48 (FINAL) Grupp: HERR1
Dag: Lö 2026-03-14 Tid: 17:15
Plats: Baltichallen 1 Publik:
Status: Slutförd Domare: Dennis Isaksson, Birger Franzén
Skott: 18-13 (3) Fair Play: -


Hugo Lehto (Conny Wikstrand) 5-1

13:42

David Holmberg (201) U2

11:39

(101) -

07:19

Per 3


Hugo Lehto (Mathias Engström) 4-1

14:13

Mathias Engström (Hugo Lehto) 3-1

12:15

Patrik Franklin (Johan Småroos) 2-1

09:09

Hugo Lehto (Mathias Engström) 2-0

04:23

Per 2


Mathias Engström (Fredrik Engström) 1-0

08:15

Per 1

Nr Spelare M/K G A PTS PIM GF GA PS PSG
1 Jens Roselius Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Mathias Engström 2 2 4 0 0 0 0 0
7 Mathias Boman 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Benjamin Toivonen 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Hugo Lehto 3 1 4 0 0 0 0 0
10 Conny Wikstrand 0 1 1 0 0 0 0 0
21 Adam Janson 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Marcus Karlsson 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Anthon Grönqvist K 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Malte Holmes 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Matias Jansson 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Robin Sjöblom 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Fredrik Engström 0 1 1 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points) PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) GA=+Mål (Goals Forward) GF=-Mål (Goals Against) PS=Straffar PSG=Straffmål
Nr Spelare M/K G A PTS PIM GF GA PS PSG
1 Johan de Mander Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Conny Åberg 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Gustav Mörn 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Anders Ekström 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Sverker Siren 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Magnus Ljungars 0 0 0 0 0 0 0 0
11 David Holmberg 0 0 0 2 0 0 0 0
13 Patrik Franklin 1 0 1 0 0 0 0 0
14 Daniel Blomster 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Kim Berglund 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Christian Lindqvist 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Lars Fredman 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Markus Öhrling K 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Kenny Lindqvist 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Johan Ekstrand 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Felix Holmberg 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Johan Småroos 0 1 1 0 0 0 0 0
27 David Larsson 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Mats Kavander 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Rebecka Eriksson Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points) PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) GA=+Mål (Goals Forward) GF=-Mål (Goals Against) PS=Straffar PSG=Straffmål