Matchprotokoll

Lemlands IF - Stolpe Ut IBK : 3-2 (2-1, 1-0, 0-1)



Matchnr: 49 (Bronsmatch) Grupp: DAM
Dag: Lö 2022-03-19 Tid: 14:15
Plats: Baltichallen 1 Publik:
Status: Slutförd Domare: Jonas Nordqvist, Olle Isacsson
Skott: - Fair Play: -


(401) -

12:16

Alva Lindén 3-2

09:29

Per 3


Elin Karlsson (Teresa Lindgren) 3-1

12:40

Per 2


Kimberly Danielsson (Felicia Tuominen) 2-1

10:45

Elin Karlsson 2-0

03:42

Teresa Lindgren (Lenita Fagerlund) 1-0

02:39

Per 1

Nr Spelare M/K G A PTS PIM GF GA PS PSG
1 Rebecka Eriksson Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Elin Häggblom 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Emelie Christenbrunn K 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Vilma Rajalin 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Marie Waarheid 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Lenita Fagerlund 0 1 1 0 0 0 0 0
8 Teresa Lindgren 1 1 2 0 0 0 0 0
9 Caroline Fagerholm 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Sara-Li Mattsson 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Sandra Johansson 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Paulin Danielsson 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Julia Thörnroos 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Elin Karlsson 2 0 2 0 0 0 0 0
15 Elin Persson 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Elin Engman 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Sarah Wester 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Maria Söderlund 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ida Sjölander 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Amanda Ingström 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Linda Lundberg 0 0 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points) PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) GA=+Mål (Goals Forward) GF=-Mål (Goals Against) PS=Straffar PSG=Straffmål
Nr Spelare M/K G A PTS PIM GF GA PS PSG
1 Zafira Berglund Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Lisa Westerlund 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Melina Jansson 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Maria Sandelin 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Linnea Sjölund 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Cajsa Kronström K 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Saga Lindholm 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Cornelia Jakobsson 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Nea Lauha 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Alexandra Österman 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Petronella Perämaa 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Kimberly Danielsson 1 0 1 0 0 0 0 0
21 Alva Lindén 1 0 1 0 0 0 0 0
23 Sofia Lindqvist 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Jennifer Jakobsson 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Minna Santamala 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Elin Andersson 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Frida Häggblom 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Fanny Henriksson 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Felicia Tuominen 0 1 1 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points) PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) GA=+Mål (Goals Forward) GF=-Mål (Goals Against) PS=Straffar PSG=Straffmål